47Kraje
4773MPopulacja
$41.10TPKB
31.95M km²Powierzchnia
Mapa
Plakaty i Mapy
Kraje Członkowskie
47 krajów posortowanych wg PKB
| # | Kraj | Stolica | Populacja | PKB | Powierzchnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiny | Pekin | 1407M | $19.50T | 9.60M km² |
| 2 | Japonia | Tokio | 123M | $4.44T | 377 975 km² |
| 3 | Indie | Nowe Delhi | 1464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 4 | Korea Południowa | Seul | 51.7M | $1.87T | 100 210 km² |
| 5 | Turcja | Ankara | 85.9M | $1.60T | 783 562 km² |
| 6 | Indonezja | Dżakarta | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 7 | Arabia Saudyjska | Rijad | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 8 | Izrael | Jerozolima | 10.1M | $611B | 20 770 km² |
| 9 | Singapur | Singapur | 6.11M | $604B | 733 km² |
| 10 | Tajlandia | Bangkok | 71.6M | $577B | 513 120 km² |
| 11 | Wietnam | Hanoi | 102M | $515B | 331 212 km² |
| 12 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Abu Zabi | 9.99M | $508B | 83 600 km² |
| 13 | Filipiny | Manila | 117M | $487B | 300 000 km² |
| 14 | Malezja | Kuala Lumpur | 36.0M | $472B | 330 803 km² |
| 15 | Bangladesz | Dhaka | 176M | $456B | 147 570 km² |
| 16 | Pakistan | Islamabad | 255M | $407B | 881 913 km² |
| 17 | Iran | Teheran | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 18 | Kazachstan | Astana | 20.8M | $306B | 2.72M km² |
| 19 | Irak | Bagdad | 47.0M | $254B | 438 317 km² |
| 20 | Katar | Doha | 2.97M | $216B | 11 586 km² |
| 21 | Kuwejt | Kuwejt | 4.87M | $157B | 17 818 km² |
| 22 | Uzbekistan | Taszkent | 37.0M | $147B | 447 400 km² |
| 23 | Oman | Maskat | 5.49M | $110B | 309 500 km² |
| 24 | Sri Lanka | Sri Dźajawardanapura Kotte | 21.8M | $109B | 65 610 km² |
| 25 | Mjanma | Naypyidaw | 54.9M | $81.7B | 676 578 km² |
| 26 | Azerbejdżan | Baku | 10.3M | $75.9B | 86 600 km² |
| 27 | Jordania | Amman | 11.5M | $61.6B | 89 342 km² |
| 28 | Kambodża | Phnom Penh | 17.9M | $51.3B | 181 035 km² |
| 29 | Turkmenistan | Aszchabad | 7.62M | $49.8B | 488 100 km² |
| 30 | Bahrajn | Manama | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 31 | Nepal | Katmandu | 29.6M | $45.5B | 147 181 km² |
| 32 | Cypr | Nikozja | 1.37M | $41.2B | 9251 km² |
| 33 | Gruzja | Tbilisi | 3.94M | $38.1B | 69 700 km² |
| 34 | Armenia | Erywań | 3.09M | $29.2B | 29 743 km² |
| 35 | Mongolia | Ułan Bator | 3.57M | $25.4B | 1.56M km² |
| 36 | Kirgistan | Biszkek | 7.34M | $22.6B | 199 951 km² |
| 37 | Liban | Bejrut | 5.49M | $21.8B | 10 400 km² |
| 38 | Jemen | Sana | 34.5M | $21.6B | 527 968 km² |
| 39 | Laos | Wientian | 7.87M | $18.3B | 236 800 km² |
| 40 | Tadżykistan | Duszanbe | 10.8M | $17.7B | 143 100 km² |
| 41 | Korea Północna | Pjongjang | 26.2M | $16.0B | 120 538 km² |
| 42 | Brunei | Bandar Seri Begawan | 470K | $15.0B | 5765 km² |
| 43 | Afganistan | Kabul | 41.1M | $14.3B | 652 230 km² |
| 44 | Syria | Damaszek | 22.1M | $11.0B | 185 180 km² |
| 45 | Malediwy | Male | 530K | $7.74B | 300 km² |
| 46 | Bhutan | Thimphu | 800K | $3.58B | 38 394 km² |
| 47 | Timor Wschodni | Dili | 1.42M | $1.90B | 14 874 km² |
Kluczowe Dane
Największe Gospodarki i Populacje
Chiny prowadzi w Azja z PKB $19.50T, następnie Japonia ($4.44T) i Indie ($3.96T). Najludniejszym krajem jest Indie z 1464M ludzi, podczas gdy Chiny zajmuje największą powierzchnię — 9.60M km².
PKB na mieszkańca
Singapur ma najwyższe PKB na mieszkańca — $98,814, co jest 73.7 razy więcej niż Timor Wschodni ($1,341), najniższe w grupie.
Wzrost PKB
Najszybciej rosnąca gospodarka to Kirgistan z +11.10%, następnie Tadżykistan (+8.40%) i Wietnam (+8.02%). Najwolniejszy wzrost ma Iran z -2.83%.