47Pays
4 773MPopulation
$41.10TPIB
31.95M km²Superficie
Carte
Posters et Cartes
Pays Membres
47 pays classés par PIB
| # | Pays | Capitale | Population | PIB | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chine | Pékin | 1 407M | $19.50T | 9.60M km² |
| 2 | Japon | Tokyo | 123M | $4.44T | 377 975 km² |
| 3 | Inde | New Delhi | 1 464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 4 | Corée du Sud | Séoul | 51.7M | $1.87T | 100 210 km² |
| 5 | Turquie | Ankara | 85.9M | $1.60T | 783 562 km² |
| 6 | Indonésie | Jakarta | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 7 | Arabie saoudite | Riyad | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 8 | Israël | Jérusalem | 10.1M | $611B | 20 770 km² |
| 9 | Singapour | Singapour | 6.11M | $604B | 733 km² |
| 10 | Thaïlande | Bangkok | 71.6M | $577B | 513 120 km² |
| 11 | Viêt Nam | Hanoï | 102M | $515B | 331 212 km² |
| 12 | Émirats arabes unis | Abou Dabi | 9.99M | $508B | 83 600 km² |
| 13 | Philippines | Manille | 117M | $487B | 300 000 km² |
| 14 | Malaisie | Kuala Lumpur | 36.0M | $472B | 330 803 km² |
| 15 | Bangladesh | Dacca | 176M | $456B | 147 570 km² |
| 16 | Pakistan | Islamabad | 255M | $407B | 881 913 km² |
| 17 | Iran | Téhéran | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 18 | Kazakhstan | Astana | 20.8M | $306B | 2.72M km² |
| 19 | Irak | Bagdad | 47.0M | $254B | 438 317 km² |
| 20 | Qatar | Doha | 2.97M | $216B | 11 586 km² |
| 21 | Koweït | Koweït | 4.87M | $157B | 17 818 km² |
| 22 | Ouzbékistan | Tachkent | 37.0M | $147B | 447 400 km² |
| 23 | Oman | Mascate | 5.49M | $110B | 309 500 km² |
| 24 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.8M | $109B | 65 610 km² |
| 25 | Birmanie | Naypyidaw | 54.9M | $81.7B | 676 578 km² |
| 26 | Azerbaïdjan | Bakou | 10.3M | $75.9B | 86 600 km² |
| 27 | Jordanie | Amman | 11.5M | $61.6B | 89 342 km² |
| 28 | Cambodge | Phnom Penh | 17.9M | $51.3B | 181 035 km² |
| 29 | Turkménistan | Achgabat | 7.62M | $49.8B | 488 100 km² |
| 30 | Bahreïn | Manama | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 31 | Népal | Katmandou | 29.6M | $45.5B | 147 181 km² |
| 32 | Chypre | Nicosie | 1.37M | $41.2B | 9 251 km² |
| 33 | Géorgie | Tbilissi | 3.94M | $38.1B | 69 700 km² |
| 34 | Arménie | Erevan | 3.09M | $29.2B | 29 743 km² |
| 35 | Mongolie | Oulan-Bator | 3.57M | $25.4B | 1.56M km² |
| 36 | Kirghizistan | Bichkek | 7.34M | $22.6B | 199 951 km² |
| 37 | Liban | Beyrouth | 5.49M | $21.8B | 10 400 km² |
| 38 | Yémen | Sanaa | 34.5M | $21.6B | 527 968 km² |
| 39 | Laos | Vientiane | 7.87M | $18.3B | 236 800 km² |
| 40 | Tadjikistan | Douchanbé | 10.8M | $17.7B | 143 100 km² |
| 41 | Corée du Nord | Pyongyang | 26.2M | $16.0B | 120 538 km² |
| 42 | Brunei | Bandar Seri Begawan | 470K | $15.0B | 5 765 km² |
| 43 | Afghanistan | Kaboul | 41.1M | $14.3B | 652 230 km² |
| 44 | Syrie | Damas | 22.1M | $11.0B | 185 180 km² |
| 45 | Maldives | Malé | 530K | $7.74B | 300 km² |
| 46 | Bhoutan | Thimphou | 800K | $3.58B | 38 394 km² |
| 47 | Timor-Leste | Dili | 1.42M | $1.90B | 14 874 km² |
Points Clés
Plus grandes Économies et Populations
Chine est en tête de Asie avec un PIB de $19.50T, suivi par Japon ($4.44T) et Inde ($3.96T). Le pays le plus peuplé est Inde avec 1 464M habitants, tandis que Chine couvre la plus grande superficie avec 9.60M km².
PIB par habitant
Singapour a le PIB par habitant le plus élevé à $98,814, soit 73.7 fois plus que Timor-Leste ($1,341), le plus bas du groupe.
Croissance du PIB
L'économie à la croissance la plus rapide est Kirghizistan à +11.10%, suivi par Tadjikistan (+8.40%) et Viêt Nam (+8.02%). La croissance la plus lente est Iran à -2.83%.