47ประเทศ
4,773Mประชากร
$41.10TGDP
31.95M km²พื้นที่
แผนที่
โปสเตอร์และแผนที่
ประเทศสมาชิก
47 ประเทศเรียงตาม GDP
| # | ประเทศ | เมืองหลวง | ประชากร | GDP | พื้นที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จีน | ปักกิ่ง | 1,407M | $19.50T | 9.60M km² |
| 2 | ญี่ปุ่น | โตเกียว | 123M | $4.44T | 377,975 km² |
| 3 | อินเดีย | นิวเดลี | 1,464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 4 | เกาหลีใต้ | โซล | 51.7M | $1.87T | 100,210 km² |
| 5 | ตุรกี | อังการา | 85.9M | $1.60T | 783,562 km² |
| 6 | อินโดนีเซีย | จาการ์ตา | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 7 | ซาอุดีอาระเบีย | รียาด | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 8 | อิสราเอล | เยรูซาเลม | 10.1M | $611B | 20,770 km² |
| 9 | สิงคโปร์ | สิงคโปร์ | 6.11M | $604B | 733 km² |
| 10 | ไทย | กรุงเทพมหานคร | 71.6M | $577B | 513,120 km² |
| 11 | เวียดนาม | ฮานอย | 102M | $515B | 331,212 km² |
| 12 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | อาบูดาบี | 9.99M | $508B | 83,600 km² |
| 13 | ฟิลิปปินส์ | มะนิลา | 117M | $487B | 300,000 km² |
| 14 | มาเลเซีย | กัวลาลัมเปอร์ | 36.0M | $472B | 330,803 km² |
| 15 | บังกลาเทศ | ธากา | 176M | $456B | 147,570 km² |
| 16 | ปากีสถาน | อิสลามาบัด | 255M | $407B | 881,913 km² |
| 17 | อิหร่าน | เตหะราน | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 18 | คาซัคสถาน | อัสตานา | 20.8M | $306B | 2.72M km² |
| 19 | อิรัก | แบกแดด | 47.0M | $254B | 438,317 km² |
| 20 | กาตาร์ | โดฮา | 2.97M | $216B | 11,586 km² |
| 21 | คูเวต | คูเวตซิตี | 4.87M | $157B | 17,818 km² |
| 22 | อุซเบกิสถาน | ทาชเคนต์ | 37.0M | $147B | 447,400 km² |
| 23 | โอมาน | มัสกัต | 5.49M | $110B | 309,500 km² |
| 24 | ศรีลังกา | ศรีชัยวรธนปุระโกฏเฏ | 21.8M | $109B | 65,610 km² |
| 25 | เมียนมา | เนปยีดอ | 54.9M | $81.7B | 676,578 km² |
| 26 | อาเซอร์ไบจาน | บากู | 10.3M | $75.9B | 86,600 km² |
| 27 | จอร์แดน | อัมมาน | 11.5M | $61.6B | 89,342 km² |
| 28 | กัมพูชา | พนมเปญ | 17.9M | $51.3B | 181,035 km² |
| 29 | เติร์กเมนิสถาน | อาชกาบัต | 7.62M | $49.8B | 488,100 km² |
| 30 | บาห์เรน | มานามา | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 31 | เนปาล | กาฐมาณฑุ | 29.6M | $45.5B | 147,181 km² |
| 32 | ไซปรัส | นิโคเซีย | 1.37M | $41.2B | 9,251 km² |
| 33 | จอร์เจีย | ทบิลิซี | 3.94M | $38.1B | 69,700 km² |
| 34 | อาร์เมเนีย | เยเรวาน | 3.09M | $29.2B | 29,743 km² |
| 35 | มองโกเลีย | อูลานบาตอร์ | 3.57M | $25.4B | 1.56M km² |
| 36 | คีร์กีซสถาน | บิชเคก | 7.34M | $22.6B | 199,951 km² |
| 37 | เลบานอน | เบรุต | 5.49M | $21.8B | 10,400 km² |
| 38 | เยเมน | ซานา | 34.5M | $21.6B | 527,968 km² |
| 39 | ลาว | เวียงจันทน์ | 7.87M | $18.3B | 236,800 km² |
| 40 | ทาจิกิสถาน | ดูชานเบ | 10.8M | $17.7B | 143,100 km² |
| 41 | เกาหลีเหนือ | เปียงยาง | 26.2M | $16.0B | 120,538 km² |
| 42 | บรูไน | บันดาร์เซอรีเบกาวัน | 470K | $15.0B | 5,765 km² |
| 43 | อัฟกานิสถาน | คาบูล | 41.1M | $14.3B | 652,230 km² |
| 44 | ซีเรีย | ดามัสกัส | 22.1M | $11.0B | 185,180 km² |
| 45 | มัลดีฟส์ | มาเล | 530K | $7.74B | 300 km² |
| 46 | ภูฏาน | ทิมพู | 800K | $3.58B | 38,394 km² |
| 47 | ติมอร์-เลสเต | ดิลี | 1.42M | $1.90B | 14,874 km² |
ข้อมูลสำคัญ
เศรษฐกิจและประชากรที่ใหญ่ที่สุด
จีน นำ เอเชีย ด้วย GDP $19.50T ตามด้วย ญี่ปุ่น ($4.44T) และ อินเดีย ($3.96T). ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดคือ อินเดีย ด้วย 1,464M คน ขณะที่ จีน มีพื้นที่มากที่สุดที่ 9.60M km²
GDP ต่อหัว
สิงคโปร์ มี GDP ต่อหัวสูงสุดที่ $98,814 ซึ่งสูงกว่า ติมอร์-เลสเต ($1,341) ที่ต่ำสุดในกลุ่ม 73.7 เท่า
การเติบโต GDP
เศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดคือ คีร์กีซสถาน ที่ +11.10% ตามด้วย ทาจิกิสถาน (+8.40%) และ เวียดนาม (+8.02%). การเติบโตที่ช้าที่สุดคือ อิหร่าน ที่ -2.83%