47Länder
4.773MBevölkerung
$41.10TBIP
31.95M km²Fläche
Karte
Poster & Karten
Mitgliedsländer
47 Länder nach BIP sortiert
| # | Land | Hauptstadt | Bevölkerung | BIP | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | Peking | 1.407M | $19.50T | 9.60M km² |
| 2 | Japan | Tokio | 123M | $4.44T | 377.975 km² |
| 3 | Indien | Neu-Delhi | 1.464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 4 | Südkorea | Seoul | 51.7M | $1.87T | 100.210 km² |
| 5 | Türkei | Ankara | 85.9M | $1.60T | 783.562 km² |
| 6 | Indonesien | Jakarta | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 7 | Saudi-Arabien | Riad | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 8 | Israel | Jerusalem | 10.1M | $611B | 20.770 km² |
| 9 | Singapur | Singapur | 6.11M | $604B | 733 km² |
| 10 | Thailand | Bangkok | 71.6M | $577B | 513.120 km² |
| 11 | Vietnam | Hanoi | 102M | $515B | 331.212 km² |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | 9.99M | $508B | 83.600 km² |
| 13 | Philippinen | Manila | 117M | $487B | 300.000 km² |
| 14 | Malaysia | Kuala Lumpur | 36.0M | $472B | 330.803 km² |
| 15 | Bangladesch | Dhaka | 176M | $456B | 147.570 km² |
| 16 | Pakistan | Islamabad | 255M | $407B | 881.913 km² |
| 17 | Iran | Teheran | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 18 | Kasachstan | Astana | 20.8M | $306B | 2.72M km² |
| 19 | Irak | Bagdad | 47.0M | $254B | 438.317 km² |
| 20 | Katar | Doha | 2.97M | $216B | 11.586 km² |
| 21 | Kuwait | Kuwait-Stadt | 4.87M | $157B | 17.818 km² |
| 22 | Usbekistan | Taschkent | 37.0M | $147B | 447.400 km² |
| 23 | Oman | Maskat | 5.49M | $110B | 309.500 km² |
| 24 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.8M | $109B | 65.610 km² |
| 25 | Myanmar | Naypyidaw | 54.9M | $81.7B | 676.578 km² |
| 26 | Aserbaidschan | Baku | 10.3M | $75.9B | 86.600 km² |
| 27 | Jordanien | Amman | 11.5M | $61.6B | 89.342 km² |
| 28 | Kambodscha | Phnom Penh | 17.9M | $51.3B | 181.035 km² |
| 29 | Turkmenistan | Aschgabat | 7.62M | $49.8B | 488.100 km² |
| 30 | Bahrain | Manama | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 31 | Nepal | Kathmandu | 29.6M | $45.5B | 147.181 km² |
| 32 | Zypern | Nikosia | 1.37M | $41.2B | 9.251 km² |
| 33 | Georgien | Tiflis | 3.94M | $38.1B | 69.700 km² |
| 34 | Armenien | Eriwan | 3.09M | $29.2B | 29.743 km² |
| 35 | Mongolei | Ulaanbaatar | 3.57M | $25.4B | 1.56M km² |
| 36 | Kirgisistan | Bischkek | 7.34M | $22.6B | 199.951 km² |
| 37 | Libanon | Beirut | 5.49M | $21.8B | 10.400 km² |
| 38 | Jemen | Sanaa | 34.5M | $21.6B | 527.968 km² |
| 39 | Laos | Vientiane | 7.87M | $18.3B | 236.800 km² |
| 40 | Tadschikistan | Duschanbe | 10.8M | $17.7B | 143.100 km² |
| 41 | Nordkorea | Pjöngjang | 26.2M | $16.0B | 120.538 km² |
| 42 | Brunei | Bandar Seri Begawan | 470K | $15.0B | 5.765 km² |
| 43 | Afghanistan | Kabul | 41.1M | $14.3B | 652.230 km² |
| 44 | Syrien | Damaskus | 22.1M | $11.0B | 185.180 km² |
| 45 | Malediven | Malé | 530K | $7.74B | 300 km² |
| 46 | Bhutan | Thimphu | 800K | $3.58B | 38.394 km² |
| 47 | Timor-Leste | Dili | 1.42M | $1.90B | 14.874 km² |
Wichtige Erkenntnisse
Größte Volkswirtschaften & Bevölkerungen
China führt Asien mit einem BIP von $19.50T an, gefolgt von Japan ($4.44T) und Indien ($3.96T). Das bevölkerungsreichste Land ist Indien mit 1.464M Einwohnern, während China die größte Fläche mit 9.60M km² abdeckt.
BIP pro Kopf
Singapur hat das höchste BIP pro Kopf mit $98,814, das ist 73.7-mal höher als Timor-Leste ($1,341), dem niedrigsten der Gruppe.
BIP-Wachstum
Die am schnellsten wachsende Wirtschaft ist Kirgisistan mit +11.10%, gefolgt von Tadschikistan (+8.40%) und Vietnam (+8.02%). Das langsamste Wachstum hat Iran mit -2.83%.