47الدول
٤٬٧٧٣Mالسكان
$41.10Tالناتج المحلي
31.95M km²المساحة
الخريطة
ملصقات وخرائط
الدول الأعضاء
47 دولة مرتبة حسب الناتج المحلي
| # | الدولة | العاصمة | السكان | الناتج المحلي | المساحة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الصين | بكين | ١٬٤٠٧M | $19.50T | 9.60M km² |
| 2 | اليابان | طوكيو | 123M | $4.44T | ٣٧٧٬٩٧٥ km² |
| 3 | الهند | نيودلهي | ١٬٤٦٤M | $3.96T | 3.29M km² |
| 4 | كوريا الجنوبية | سول | 51.7M | $1.87T | ١٠٠٬٢١٠ km² |
| 5 | تركيا | أنقرة | 85.9M | $1.60T | ٧٨٣٬٥٦٢ km² |
| 6 | إندونيسيا | جاكرتا | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 7 | المملكة العربية السعودية | الرياض | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 8 | إسرائيل | القدس | 10.1M | $611B | ٢٠٬٧٧٠ km² |
| 9 | سنغافورة | سنغافورة | 6.11M | $604B | ٧٣٣ km² |
| 10 | تايلاند | بانكوك | 71.6M | $577B | ٥١٣٬١٢٠ km² |
| 11 | فيتنام | هانوي | 102M | $515B | ٣٣١٬٢١٢ km² |
| 12 | الإمارات العربية المتحدة | أبو ظبي | 9.99M | $508B | ٨٣٬٦٠٠ km² |
| 13 | الفلبين | مانيلا | 117M | $487B | ٣٠٠٬٠٠٠ km² |
| 14 | ماليزيا | كوالالمبور | 36.0M | $472B | ٣٣٠٬٨٠٣ km² |
| 15 | بنغلاديش | دكا | 176M | $456B | ١٤٧٬٥٧٠ km² |
| 16 | باكستان | إسلام آباد | 255M | $407B | ٨٨١٬٩١٣ km² |
| 17 | إيران | طهران | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 18 | كازاخستان | أستانا | 20.8M | $306B | 2.72M km² |
| 19 | العراق | بغداد | 47.0M | $254B | ٤٣٨٬٣١٧ km² |
| 20 | قطر | الدوحة | 2.97M | $216B | ١١٬٥٨٦ km² |
| 21 | الكويت | مدينة الكويت | 4.87M | $157B | ١٧٬٨١٨ km² |
| 22 | أوزبكستان | طشقند | 37.0M | $147B | ٤٤٧٬٤٠٠ km² |
| 23 | عمان | مسقط | 5.49M | $110B | ٣٠٩٬٥٠٠ km² |
| 24 | سريلانكا | سري جاياواردنابورا كوتي | 21.8M | $109B | ٦٥٬٦١٠ km² |
| 25 | ميانمار | نايبيداو | 54.9M | $81.7B | ٦٧٦٬٥٧٨ km² |
| 26 | أذربيجان | باكو | 10.3M | $75.9B | ٨٦٬٦٠٠ km² |
| 27 | الأردن | عمان | 11.5M | $61.6B | ٨٩٬٣٤٢ km² |
| 28 | كمبوديا | بنوم بنه | 17.9M | $51.3B | ١٨١٬٠٣٥ km² |
| 29 | تركمانستان | عشق آباد | 7.62M | $49.8B | ٤٨٨٬١٠٠ km² |
| 30 | البحرين | المنامة | 1.60M | $49.0B | ٧٦٥ km² |
| 31 | نيبال | كاتماندو | 29.6M | $45.5B | ١٤٧٬١٨١ km² |
| 32 | قبرص | نيقوسيا | 1.37M | $41.2B | ٩٬٢٥١ km² |
| 33 | جورجيا | تبليسي | 3.94M | $38.1B | ٦٩٬٧٠٠ km² |
| 34 | أرمينيا | يريفان | 3.09M | $29.2B | ٢٩٬٧٤٣ km² |
| 35 | منغوليا | أولان باتور | 3.57M | $25.4B | 1.56M km² |
| 36 | قيرغيزستان | بيشكك | 7.34M | $22.6B | ١٩٩٬٩٥١ km² |
| 37 | لبنان | بيروت | 5.49M | $21.8B | ١٠٬٤٠٠ km² |
| 38 | اليمن | صنعاء | 34.5M | $21.6B | ٥٢٧٬٩٦٨ km² |
| 39 | لاوس | فيينتيان | 7.87M | $18.3B | ٢٣٦٬٨٠٠ km² |
| 40 | طاجيكستان | دوشنبه | 10.8M | $17.7B | ١٤٣٬١٠٠ km² |
| 41 | كوريا الشمالية | بيونغ يانغ | 26.2M | $16.0B | ١٢٠٬٥٣٨ km² |
| 42 | بروناي | بندر سري بكاوان | 470K | $15.0B | ٥٬٧٦٥ km² |
| 43 | أفغانستان | كابل | 41.1M | $14.3B | ٦٥٢٬٢٣٠ km² |
| 44 | سوريا | دمشق | 22.1M | $11.0B | ١٨٥٬١٨٠ km² |
| 45 | المالديف | ماليه | 530K | $7.74B | ٣٠٠ km² |
| 46 | بوتان | تيمفو | 800K | $3.58B | ٣٨٬٣٩٤ km² |
| 47 | تيمور الشرقية | ديلي | 1.42M | $1.90B | ١٤٬٨٧٤ km² |
رؤى رئيسية
أكبر الاقتصادات والسكان
الصين تتصدر آسيا بناتج محلي $19.50T، يليها اليابان ($4.44T) والهند ($3.96T). الدولة الأكثر سكاناً هي الهند بعدد ١٬٤٦٤M نسمة، بينما الصين تغطي أكبر مساحة بـ 9.60M km².
الناتج المحلي للفرد
سنغافورة لديها أعلى ناتج محلي للفرد بقيمة $98,814، وهو أعلى بـ 73.7 مرة من تيمور الشرقية ($1,341)، الأدنى في المجموعة.
نمو الناتج المحلي
الاقتصاد الأسرع نمواً هو قيرغيزستان بمعدل +11.10%، يليها طاجيكستان (+8.40%) وفيتنام (+8.02%). أبطأ نمو هو إيران بمعدل -2.83%.