47Ülkeler
4.773MNüfus
$41.10TGSYİH
31.95M km²Alan
Harita
Posterler ve Haritalar
Üye Ülkeler
47 ülke GSYİH'ya göre sıralı
| # | Ülke | Başkent | Nüfus | GSYİH | Alan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çin | Pekin | 1.407M | $19.50T | 9.60M km² |
| 2 | Japonya | Tokyo | 123M | $4.44T | 377.975 km² |
| 3 | Hindistan | Yeni Delhi | 1.464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 4 | Güney Kore | Seul | 51.7M | $1.87T | 100.210 km² |
| 5 | Türkiye | Ankara | 85.9M | $1.60T | 783.562 km² |
| 6 | Endonezya | Cakarta | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 7 | Suudi Arabistan | Riyad | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 8 | İsrail | Kudüs | 10.1M | $611B | 20.770 km² |
| 9 | Singapur | Singapur | 6.11M | $604B | 733 km² |
| 10 | Tayland | Bangkok | 71.6M | $577B | 513.120 km² |
| 11 | Vietnam | Hanoi | 102M | $515B | 331.212 km² |
| 12 | Birleşik Arap Emirlikleri | Abu Dabi | 9.99M | $508B | 83.600 km² |
| 13 | Filipinler | Manila | 117M | $487B | 300.000 km² |
| 14 | Malezya | Kuala Lumpur | 36.0M | $472B | 330.803 km² |
| 15 | Bangladeş | Dakka | 176M | $456B | 147.570 km² |
| 16 | Pakistan | İslamabad | 255M | $407B | 881.913 km² |
| 17 | İran | Tahran | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 18 | Kazakistan | Astana | 20.8M | $306B | 2.72M km² |
| 19 | Irak | Bağdat | 47.0M | $254B | 438.317 km² |
| 20 | Katar | Doha | 2.97M | $216B | 11.586 km² |
| 21 | Kuveyt | Kuveyt Şehri | 4.87M | $157B | 17.818 km² |
| 22 | Özbekistan | Taşkent | 37.0M | $147B | 447.400 km² |
| 23 | Umman | Maskat | 5.49M | $110B | 309.500 km² |
| 24 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.8M | $109B | 65.610 km² |
| 25 | Myanmar | Naypyidaw | 54.9M | $81.7B | 676.578 km² |
| 26 | Azerbaycan | Bakü | 10.3M | $75.9B | 86.600 km² |
| 27 | Ürdün | Amman | 11.5M | $61.6B | 89.342 km² |
| 28 | Kamboçya | Phnom Penh | 17.9M | $51.3B | 181.035 km² |
| 29 | Türkmenistan | Aşkabat | 7.62M | $49.8B | 488.100 km² |
| 30 | Bahreyn | Manama | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 31 | Nepal | Katmandu | 29.6M | $45.5B | 147.181 km² |
| 32 | Kıbrıs | Lefkoşa | 1.37M | $41.2B | 9.251 km² |
| 33 | Gürcistan | Tiflis | 3.94M | $38.1B | 69.700 km² |
| 34 | Ermenistan | Erivan | 3.09M | $29.2B | 29.743 km² |
| 35 | Moğolistan | Ulan Batur | 3.57M | $25.4B | 1.56M km² |
| 36 | Kırgızistan | Bişkek | 7.34M | $22.6B | 199.951 km² |
| 37 | Lübnan | Beyrut | 5.49M | $21.8B | 10.400 km² |
| 38 | Yemen | Sana | 34.5M | $21.6B | 527.968 km² |
| 39 | Laos | Vientiane | 7.87M | $18.3B | 236.800 km² |
| 40 | Tacikistan | Duşanbe | 10.8M | $17.7B | 143.100 km² |
| 41 | Kuzey Kore | Pyongyang | 26.2M | $16.0B | 120.538 km² |
| 42 | Brunei | Bandar Seri Begawan | 470K | $15.0B | 5.765 km² |
| 43 | Afganistan | Kabil | 41.1M | $14.3B | 652.230 km² |
| 44 | Suriye | Şam | 22.1M | $11.0B | 185.180 km² |
| 45 | Maldivler | Male | 530K | $7.74B | 300 km² |
| 46 | Butan | Thimphu | 800K | $3.58B | 38.394 km² |
| 47 | Doğu Timor | Dili | 1.42M | $1.90B | 14.874 km² |
Önemli Bilgiler
En Büyük Ekonomiler ve Nüfuslar
Çin, $19.50T GSYİH ile Asya grubuna liderlik ediyor, ardından Japonya ($4.44T) ve Hindistan ($3.96T). En kalabalık ülke 1.464M nüfuslu Hindistan, Çin ise 9.60M km² ile en geniş alana sahiptir.
Kişi Başına GSYİH
Singapur, $98,814 ile en yüksek kişi başına GSYİH'ya sahiptir; bu, gruptaki en düşük olan Doğu Timor ($1,341) değerinden 73.7 kat daha yüksektir.
GSYİH Büyümesi
En hızlı büyüyen ekonomi +11.10% ile Kırgızistan, ardından Tacikistan (+8.40%) ve Vietnam (+8.02%). En yavaş büyüme -2.83% ile İran.