47Страны
4 773MНаселение
$41.10TВВП
31.95M km²Площадь
Карта
Постеры и карты
Страны-члены
47 стран, отсортированных по ВВП
| # | Страна | Столица | Население | ВВП | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | Пекин | 1 407M | $19.50T | 9.60M km² |
| 2 | Япония | Токио | 123M | $4.44T | 377 975 km² |
| 3 | Индия | Нью-Дели | 1 464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 4 | Южная Корея | Сеул | 51.7M | $1.87T | 100 210 km² |
| 5 | Турция | Анкара | 85.9M | $1.60T | 783 562 km² |
| 6 | Индонезия | Джакарта | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 7 | Саудовская Аравия | Эр-Рияд | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 8 | Израиль | Иерусалим | 10.1M | $611B | 20 770 km² |
| 9 | Сингапур | Сингапур | 6.11M | $604B | 733 km² |
| 10 | Таиланд | Бангкок | 71.6M | $577B | 513 120 km² |
| 11 | Вьетнам | Ханой | 102M | $515B | 331 212 km² |
| 12 | Объединённые Арабские Эмираты | Абу-Даби | 9.99M | $508B | 83 600 km² |
| 13 | Филиппины | Манила | 117M | $487B | 300 000 km² |
| 14 | Малайзия | Куала-Лумпур | 36.0M | $472B | 330 803 km² |
| 15 | Бангладеш | Дакка | 176M | $456B | 147 570 km² |
| 16 | Пакистан | Исламабад | 255M | $407B | 881 913 km² |
| 17 | Иран | Тегеран | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 18 | Казахстан | Астана | 20.8M | $306B | 2.72M km² |
| 19 | Ирак | Багдад | 47.0M | $254B | 438 317 km² |
| 20 | Катар | Доха | 2.97M | $216B | 11 586 km² |
| 21 | Кувейт | Эль-Кувейт | 4.87M | $157B | 17 818 km² |
| 22 | Узбекистан | Ташкент | 37.0M | $147B | 447 400 km² |
| 23 | Оман | Маскат | 5.49M | $110B | 309 500 km² |
| 24 | Шри-Ланка | Шри-Джаяварденепура-Котте | 21.8M | $109B | 65 610 km² |
| 25 | Мьянма | Нейпьидо | 54.9M | $81.7B | 676 578 km² |
| 26 | Азербайджан | Баку | 10.3M | $75.9B | 86 600 km² |
| 27 | Иордания | Амман | 11.5M | $61.6B | 89 342 km² |
| 28 | Камбоджа | Пномпень | 17.9M | $51.3B | 181 035 km² |
| 29 | Туркменистан | Ашхабад | 7.62M | $49.8B | 488 100 km² |
| 30 | Бахрейн | Манама | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 31 | Непал | Катманду | 29.6M | $45.5B | 147 181 km² |
| 32 | Кипр | Никосия | 1.37M | $41.2B | 9 251 km² |
| 33 | Грузия | Тбилиси | 3.94M | $38.1B | 69 700 km² |
| 34 | Армения | Ереван | 3.09M | $29.2B | 29 743 km² |
| 35 | Монголия | Улан-Батор | 3.57M | $25.4B | 1.56M km² |
| 36 | Кыргызстан | Бишкек | 7.34M | $22.6B | 199 951 km² |
| 37 | Ливан | Бейрут | 5.49M | $21.8B | 10 400 km² |
| 38 | Йемен | Сана | 34.5M | $21.6B | 527 968 km² |
| 39 | Лаос | Вьентьян | 7.87M | $18.3B | 236 800 km² |
| 40 | Таджикистан | Душанбе | 10.8M | $17.7B | 143 100 km² |
| 41 | Северная Корея | Пхеньян | 26.2M | $16.0B | 120 538 km² |
| 42 | Бруней | Бандар-Сери-Бегаван | 470K | $15.0B | 5 765 km² |
| 43 | Афганистан | Кабул | 41.1M | $14.3B | 652 230 km² |
| 44 | Сирия | Дамаск | 22.1M | $11.0B | 185 180 km² |
| 45 | Мальдивы | Мале | 530K | $7.74B | 300 km² |
| 46 | Бутан | Тхимпху | 800K | $3.58B | 38 394 km² |
| 47 | Восточный Тимор | Дили | 1.42M | $1.90B | 14 874 km² |
Ключевые данные
Крупнейшие экономики и население
Китай лидирует в Азия с ВВП $19.50T, за ней Япония ($4.44T) и Индия ($3.96T). Самая густонаселённая страна — Индия с 1 464M человек, а Китай занимает наибольшую площадь — 9.60M km².
ВВП на душу населения
Сингапур имеет самый высокий ВВП на душу населения — $98,814, что в 73.7 раз больше, чем у Восточный Тимор ($1,341), самого низкого в группе.
Рост ВВП
Самая быстрорастущая экономика — Кыргызстан с +11.10%, за ней Таджикистан (+8.40%) и Вьетнам (+8.02%). Самый медленный рост у Иран — -2.83%.