13Quốc gia
40.1MDân số
$347BGDP
219.602 km²Diện tích
Bản đồ
Poster & Bản đồ
Quốc gia Thành viên
13 quốc gia xếp theo GDP
| # | Quốc gia | Thủ đô | Dân số | GDP | Diện tích |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cộng hòa Dominica | Santo Domingo | 11.5M | $127B | 48.671 km² |
| 2 | Cuba | La Habana | 11.2M | $107B | 109.884 km² |
| 3 | Haiti | Port-au-Prince | 11.9M | $32.1B | 27.750 km² |
| 4 | Trinidad và Tobago | Port of Spain | 1.37M | $25.9B | 5.130 km² |
| 5 | Jamaica | Kingston | 2.84M | $22.7B | 10.991 km² |
| 6 | Bahamas | Nassau | 410K | $14.3B | 13.943 km² |
| 7 | Barbados | Bridgetown | 280K | $8.02B | 430 km² |
| 8 | Saint Lucia | Castries | 180K | $2.66B | 616 km² |
| 9 | Antigua và Barbuda | St. John's | 90K | $2.34B | 442 km² |
| 10 | Grenada | St. George's | 120K | $1.42B | 344 km² |
| 11 | Saint Vincent và Grenadines | Kingstown | 100K | $1.26B | 389 km² |
| 12 | Saint Kitts và Nevis | Basseterre | 50K | $1.18B | 261 km² |
| 13 | Dominica | Roseau | 70K | $0.72B | 751 km² |
Thông tin Chính
Nền kinh tế & Dân số lớn nhất
Cộng hòa Dominica dẫn đầu Caribe với GDP $127B, tiếp theo là Cuba ($107B) và Haiti ($32.1B). Quốc gia đông dân nhất là Haiti với 11.9M người, trong khi Cuba có diện tích lớn nhất là 109.884 km².
GDP bình quân đầu người
Barbados có GDP bình quân đầu người cao nhất là $28,365, gấp 10.5 lần so với Haiti ($2,694), thấp nhất trong nhóm.
Tăng trưởng GDP
Nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất là Antigua và Barbuda ở mức +5.00%, tiếp theo là Grenada (+4.41%) và Saint Vincent và Grenadines (+3.39%). Tăng trưởng chậm nhất là Haiti ở mức -2.71%.