13Países
40.1MPopulação
$347BPIB
219.602 km²Área
Mapa
Pôsteres e Mapas
Países Membros
13 países ordenados por PIB
| # | País | Capital | População | PIB | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | República Dominicana | Santo Domingo | 11.5M | $127B | 48.671 km² |
| 2 | Cuba | Havana | 11.2M | $107B | 109.884 km² |
| 3 | Haiti | Porto Príncipe | 11.9M | $32.1B | 27.750 km² |
| 4 | Trinidad e Tobago | Porto de Espanha | 1.37M | $25.9B | 5.130 km² |
| 5 | Jamaica | Kingston | 2.84M | $22.7B | 10.991 km² |
| 6 | Bahamas | Nassau | 410K | $14.3B | 13.943 km² |
| 7 | Barbados | Bridgetown | 280K | $8.02B | 430 km² |
| 8 | Santa Lúcia | Castries | 180K | $2.66B | 616 km² |
| 9 | Antígua e Barbuda | Saint John's | 90K | $2.34B | 442 km² |
| 10 | Granada | Saint George's | 120K | $1.42B | 344 km² |
| 11 | São Vicente e Granadinas | Kingstown | 100K | $1.26B | 389 km² |
| 12 | São Cristóvão e Nevis | Basseterre | 50K | $1.18B | 261 km² |
| 13 | Dominica | Roseau | 70K | $0.72B | 751 km² |
Dados Principais
Maiores Economias e Populações
República Dominicana lidera Caribe com um PIB de $127B, seguido por Cuba ($107B) e Haiti ($32.1B). O país mais populoso é Haiti com 11.9M pessoas, enquanto Cuba cobre a maior área com 109.884 km².
PIB per capita
Barbados tem o maior PIB per capita com $28,365, que é 10.5 vezes maior que Haiti ($2,694), o mais baixo do grupo.
Crescimento do PIB
A economia de maior crescimento é Antígua e Barbuda com +5.00%, seguido por Granada (+4.41%) e São Vicente e Granadinas (+3.39%). O crescimento mais lento é Haiti com -2.71%.