13Pays
40.1MPopulation
$347BPIB
219 602 km²Superficie
Carte
Posters et Cartes
Pays Membres
13 pays classés par PIB
| # | Pays | Capitale | Population | PIB | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | République dominicaine | Saint-Domingue | 11.5M | $127B | 48 671 km² |
| 2 | Cuba | La Havane | 11.2M | $107B | 109 884 km² |
| 3 | Haïti | Port-au-Prince | 11.9M | $32.1B | 27 750 km² |
| 4 | Trinité-et-Tobago | Port-d'Espagne | 1.37M | $25.9B | 5 130 km² |
| 5 | Jamaïque | Kingston | 2.84M | $22.7B | 10 991 km² |
| 6 | Bahamas | Nassau | 410K | $14.3B | 13 943 km² |
| 7 | Barbade | Bridgetown | 280K | $8.02B | 430 km² |
| 8 | Sainte-Lucie | Castries | 180K | $2.66B | 616 km² |
| 9 | Antigua-et-Barbuda | Saint John's | 90K | $2.34B | 442 km² |
| 10 | Grenade | Saint-Georges | 120K | $1.42B | 344 km² |
| 11 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Kingstown | 100K | $1.26B | 389 km² |
| 12 | Saint-Christophe-et-Niévès | Basseterre | 50K | $1.18B | 261 km² |
| 13 | Dominique | Roseau | 70K | $0.72B | 751 km² |
Points Clés
Plus grandes Économies et Populations
République dominicaine est en tête de Caraïbes avec un PIB de $127B, suivi par Cuba ($107B) et Haïti ($32.1B). Le pays le plus peuplé est Haïti avec 11.9M habitants, tandis que Cuba couvre la plus grande superficie avec 109 884 km².
PIB par habitant
Barbade a le PIB par habitant le plus élevé à $28,365, soit 10.5 fois plus que Haïti ($2,694), le plus bas du groupe.
Croissance du PIB
L'économie à la croissance la plus rapide est Antigua-et-Barbuda à +5.00%, suivi par Grenade (+4.41%) et Saint-Vincent-et-les-Grenadines (+3.39%). La croissance la plus lente est Haïti à -2.71%.