13国
40.1M人口
$347BGDP
219,602 km²面積
地図
ポスターと地図
加盟国
13 カ国(GDP順)
| # | 国 | 首都 | 人口 | GDP | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 11.5M | $127B | 48,671 km² |
| 2 | キューバ | ハバナ | 11.2M | $107B | 109,884 km² |
| 3 | ハイチ | ポルトープランス | 11.9M | $32.1B | 27,750 km² |
| 4 | トリニダード・トバゴ | ポートオブスペイン | 1.37M | $25.9B | 5,130 km² |
| 5 | ジャマイカ | キングストン | 2.84M | $22.7B | 10,991 km² |
| 6 | バハマ | ナッソー | 410K | $14.3B | 13,943 km² |
| 7 | バルバドス | ブリッジタウン | 280K | $8.02B | 430 km² |
| 8 | セントルシア | カストリーズ | 180K | $2.66B | 616 km² |
| 9 | アンティグア・バーブーダ | セントジョンズ | 90K | $2.34B | 442 km² |
| 10 | グレナダ | セントジョージズ | 120K | $1.42B | 344 km² |
| 11 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | キングスタウン | 100K | $1.26B | 389 km² |
| 12 | セントクリストファー・ネイビス | バセテール | 50K | $1.18B | 261 km² |
| 13 | ドミニカ国 | ロゾー | 70K | $0.72B | 751 km² |
主要な分析
最大の経済と人口
ドミニカ共和国 は GDP $127B で カリブ海 をリードし、続いて キューバ($107B)と ハイチ($32.1B). 最も人口の多い国は ハイチ で 11.9M 人、キューバ は 109,884 km² で最大の面積を占めます。
一人当たりGDP
バルバドス は一人当たりGDPが $28,365 で最高であり、最低の ハイチ($2,694)の 10.5 倍です。
GDP成長率
最も急成長している経済は アンティグア・バーブーダ で +5.00%、続いて グレナダ(+4.41%)と セントビンセントおよびグレナディーン諸島(+3.39%). 最も成長が遅いのは ハイチ で -2.71% です。