13Negara
40.1MPenduduk
$347BKDNK
219,602 km²Keluasan
Peta
Poster & Peta
Negara Anggota
13 negara disusun mengikut KDNK
| # | Negara | Ibu negara | Penduduk | KDNK | Keluasan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Republik Dominika | Santo Domingo | 11.5M | $127B | 48,671 km² |
| 2 | Cuba | Havana | 11.2M | $107B | 109,884 km² |
| 3 | Haiti | Port-au-Prince | 11.9M | $32.1B | 27,750 km² |
| 4 | Trinidad dan Tobago | Port of Spain | 1.37M | $25.9B | 5,130 km² |
| 5 | Jamaica | Kingston | 2.84M | $22.7B | 10,991 km² |
| 6 | Bahamas | Nassau | 410K | $14.3B | 13,943 km² |
| 7 | Barbados | Bridgetown | 280K | $8.02B | 430 km² |
| 8 | Saint Lucia | Castries | 180K | $2.66B | 616 km² |
| 9 | Antigua dan Barbuda | St. John's | 90K | $2.34B | 442 km² |
| 10 | Grenada | St. George's | 120K | $1.42B | 344 km² |
| 11 | Saint Vincent dan Grenadines | Kingstown | 100K | $1.26B | 389 km² |
| 12 | Saint Kitts dan Nevis | Basseterre | 50K | $1.18B | 261 km² |
| 13 | Dominica | Roseau | 70K | $0.72B | 751 km² |
Maklumat Utama
Ekonomi & Populasi Terbesar
Republik Dominika mendahului Caribbean dengan KDNK $127B, diikuti Cuba ($107B) dan Haiti ($32.1B). Negara paling ramai penduduk ialah Haiti dengan 11.9M orang, manakala Cuba meliputi kawasan terluas iaitu 109,884 km².
KDNK per Kapita
Barbados mempunyai KDNK per kapita tertinggi iaitu $28,365, iaitu 10.5 kali lebih tinggi daripada Haiti ($2,694), yang terendah dalam kumpulan.
Pertumbuhan KDNK
Ekonomi paling pesat berkembang ialah Antigua dan Barbuda pada +5.00%, diikuti Grenada (+4.41%) dan Saint Vincent dan Grenadines (+3.39%). Pertumbuhan paling perlahan ialah Haiti pada -2.71%.