13국가
40.1M인구
$347BGDP
219,602 km²면적
지도
포스터 & 지도
회원국
13개국 GDP 기준 정렬
| # | 국가 | 수도 | 인구 | GDP | 면적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도미니카 공화국 | 산토도밍고 | 11.5M | $127B | 48,671 km² |
| 2 | 쿠바 | 아바나 | 11.2M | $107B | 109,884 km² |
| 3 | 아이티 | 포르토프랭스 | 11.9M | $32.1B | 27,750 km² |
| 4 | 트리니다드 토바고 | 포트오브스페인 | 1.37M | $25.9B | 5,130 km² |
| 5 | 자메이카 | 킹스턴 | 2.84M | $22.7B | 10,991 km² |
| 6 | 바하마 | 나소 | 410K | $14.3B | 13,943 km² |
| 7 | 바베이도스 | 브리지타운 | 280K | $8.02B | 430 km² |
| 8 | 세인트루시아 | 캐스트리스 | 180K | $2.66B | 616 km² |
| 9 | 앤티가 바부다 | 세인트존스 | 90K | $2.34B | 442 km² |
| 10 | 그레나다 | 세인트조지스 | 120K | $1.42B | 344 km² |
| 11 | 세인트빈센트 그레나딘 | 킹스타운 | 100K | $1.26B | 389 km² |
| 12 | 세인트키츠 네비스 | 바스테르 | 50K | $1.18B | 261 km² |
| 13 | 도미니카 | 로조 | 70K | $0.72B | 751 km² |
주요 인사이트
최대 경제 및 인구
도미니카 공화국이(가) GDP $127B로 카리브해을(를) 선도하며, 다음으로 쿠바 ($107B) 및 아이티 ($32.1B). 가장 인구가 많은 국가는 11.9M명의 아이티이며, 쿠바이(가) 109,884 km²로 가장 넓은 면적을 차지합니다.
1인당 GDP
바베이도스의 1인당 GDP가 $28,365로 가장 높으며, 가장 낮은 아이티 ($2,694)보다 10.5배 높습니다.
GDP 성장률
가장 빠르게 성장하는 경제는 +5.00%의 앤티가 바부다이며, 다음으로 그레나다 (+4.41%) 및 세인트빈센트 그레나딘 (+3.39%). 가장 느린 성장은 -2.71%의 아이티입니다.