45Страны
745MНаселение
$29.93TВВП
23.00M km²Площадь
Карта
Постеры и карты
Страны-члены
45 стран, отсортированных по ВВП
| # | Страна | Столица | Население | ВВП | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | Берлин | 83.5M | $5.05T | 357 022 km² |
| 2 | Великобритания | Лондон | 69.5M | $4.00T | 243 610 km² |
| 3 | Франция | Париж | 68.7M | $3.37T | 551 695 km² |
| 4 | Россия | Москва | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 5 | Италия | Рим | 58.9M | $2.55T | 301 340 km² |
| 6 | Испания | Мадрид | 49.4M | $1.91T | 505 992 km² |
| 7 | Нидерланды | Амстердам | 18.1M | $1.33T | 41 543 km² |
| 8 | Швейцария | Берн | 9.09M | $1.04T | 41 284 km² |
| 9 | Польша | Варшава | 36.4M | $1.04T | 312 696 km² |
| 10 | Бельгия | Брюссель | 11.9M | $725B | 30 528 km² |
| 11 | Ирландия | Дублин | 5.48M | $722B | 70 273 km² |
| 12 | Швеция | Стокгольм | 10.6M | $669B | 450 295 km² |
| 13 | Австрия | Вена | 9.21M | $579B | 83 871 km² |
| 14 | Норвегия | Осло | 5.61M | $531B | 323 802 km² |
| 15 | Дания | Копенгаген | 6.01M | $463B | 43 094 km² |
| 16 | Румыния | Бухарест | 19.0M | $429B | 238 391 km² |
| 17 | Чехия | Прага | 10.9M | $391B | 78 867 km² |
| 18 | Португалия | Лиссабон | 10.8M | $347B | 92 090 km² |
| 19 | Финляндия | Хельсинки | 5.65M | $317B | 338 145 km² |
| 20 | Греция | Афины | 10.4M | $281B | 131 957 km² |
| 21 | Венгрия | Будапешт | 9.51M | $246B | 93 028 km² |
| 22 | Украина | Киев | 39.0M | $214B | 603 500 km² |
| 23 | Словакия | Братислава | 5.41M | $155B | 49 035 km² |
| 24 | Болгария | София | 6.43M | $131B | 110 879 km² |
| 25 | Хорватия | Загреб | 3.88M | $105B | 56 594 km² |
| 26 | Люксембург | Люксембург | 690K | $101B | 2 586 km² |
| 27 | Сербия | Белград | 6.55M | $100.0B | 77 474 km² |
| 28 | Литва | Вильнюс | 2.89M | $95.2B | 65 300 km² |
| 29 | Беларусь | Минск | 9.09M | $93.4B | 207 600 km² |
| 30 | Словения | Любляна | 2.13M | $79.7B | 20 273 km² |
| 31 | Латвия | Рига | 1.85M | $48.6B | 64 589 km² |
| 32 | Эстония | Таллин | 1.37M | $47.0B | 45 228 km² |
| 33 | Исландия | Рейкьявик | 390K | $38.6B | 103 000 km² |
| 34 | Босния и Герцеговина | Сараево | 3.14M | $32.6B | 51 197 km² |
| 35 | Албания | Тирана | 2.35M | $30.5B | 28 748 km² |
| 36 | Мальта | Валлетта | 580K | $27.8B | 316 km² |
| 37 | Молдова | Кишинёв | 2.36M | $20.4B | 33 851 km² |
| 38 | Северная Македония | Скопье | 1.82M | $19.1B | 25 713 km² |
| 39 | Косово | Приштина | 1.58M | $12.5B | 10 887 km² |
| 40 | Монако | Монако | 40K | $9.52B | 2 km² |
| 41 | Черногория | Подгорица | 620K | $9.23B | 13 812 km² |
| 42 | Лихтенштейн | Вадуц | 40K | $7.37B | 160 km² |
| 43 | Андорра | Андорра-ла-Велья | 80K | $4.50B | 468 km² |
| 44 | Сан-Марино | Сан-Марино | 30K | $1.86B | 61 km² |
| 45 | Ватикан | Ватикан | 1K | $0.02B | 0 km² |
Ключевые данные
Крупнейшие экономики и население
Германия лидирует в Европа с ВВП $5.05T, за ней Великобритания ($4.00T) и Франция ($3.37T). Самая густонаселённая страна — Россия с 144M человек, а Россия занимает наибольшую площадь — 17.10M km².
ВВП на душу населения
Люксембург имеет самый высокий ВВП на душу населения — $147,252, что в 25.1 раз больше, чем у Украина ($5,866), самого низкого в группе.
Рост ВВП
Самая быстрорастущая экономика — Ирландия с +12.34%, за ней Мальта (+3.96%) и Андорра (+3.87%). Самый медленный рост у Финляндия — +0.17%.