45Kraje
745MPopulacja
$29.93TPKB
23.00M km²Powierzchnia
Mapa
Plakaty i Mapy
Kraje Członkowskie
45 krajów posortowanych wg PKB
| # | Kraj | Stolica | Populacja | PKB | Powierzchnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemcy | Berlin | 83.5M | $5.05T | 357 022 km² |
| 2 | Wielka Brytania | Londyn | 69.5M | $4.00T | 243 610 km² |
| 3 | Francja | Paryż | 68.7M | $3.37T | 551 695 km² |
| 4 | Rosja | Moskwa | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 5 | Włochy | Rzym | 58.9M | $2.55T | 301 340 km² |
| 6 | Hiszpania | Madryt | 49.4M | $1.91T | 505 992 km² |
| 7 | Holandia | Amsterdam | 18.1M | $1.33T | 41 543 km² |
| 8 | Szwajcaria | Berno | 9.09M | $1.04T | 41 284 km² |
| 9 | Polska | Warszawa | 36.4M | $1.04T | 312 696 km² |
| 10 | Belgia | Bruksela | 11.9M | $725B | 30 528 km² |
| 11 | Irlandia | Dublin | 5.48M | $722B | 70 273 km² |
| 12 | Szwecja | Sztokholm | 10.6M | $669B | 450 295 km² |
| 13 | Austria | Wiedeń | 9.21M | $579B | 83 871 km² |
| 14 | Norwegia | Oslo | 5.61M | $531B | 323 802 km² |
| 15 | Dania | Kopenhaga | 6.01M | $463B | 43 094 km² |
| 16 | Rumunia | Bukareszt | 19.0M | $429B | 238 391 km² |
| 17 | Czechy | Praga | 10.9M | $391B | 78 867 km² |
| 18 | Portugalia | Lizbona | 10.8M | $347B | 92 090 km² |
| 19 | Finlandia | Helsinki | 5.65M | $317B | 338 145 km² |
| 20 | Grecja | Ateny | 10.4M | $281B | 131 957 km² |
| 21 | Węgry | Budapeszt | 9.51M | $246B | 93 028 km² |
| 22 | Ukraina | Kijów | 39.0M | $214B | 603 500 km² |
| 23 | Słowacja | Bratysława | 5.41M | $155B | 49 035 km² |
| 24 | Bułgaria | Sofia | 6.43M | $131B | 110 879 km² |
| 25 | Chorwacja | Zagrzeb | 3.88M | $105B | 56 594 km² |
| 26 | Luksemburg | Luksemburg | 690K | $101B | 2586 km² |
| 27 | Serbia | Belgrad | 6.55M | $100.0B | 77 474 km² |
| 28 | Litwa | Wilno | 2.89M | $95.2B | 65 300 km² |
| 29 | Białoruś | Mińsk | 9.09M | $93.4B | 207 600 km² |
| 30 | Słowenia | Lublana | 2.13M | $79.7B | 20 273 km² |
| 31 | Łotwa | Ryga | 1.85M | $48.6B | 64 589 km² |
| 32 | Estonia | Tallinn | 1.37M | $47.0B | 45 228 km² |
| 33 | Islandia | Reykjavík | 390K | $38.6B | 103 000 km² |
| 34 | Bośnia i Hercegowina | Sarajewo | 3.14M | $32.6B | 51 197 km² |
| 35 | Albania | Tirana | 2.35M | $30.5B | 28 748 km² |
| 36 | Malta | Valletta | 580K | $27.8B | 316 km² |
| 37 | Mołdawia | Kiszyniów | 2.36M | $20.4B | 33 851 km² |
| 38 | Macedonia Północna | Skopje | 1.82M | $19.1B | 25 713 km² |
| 39 | Kosowo | Prisztina | 1.58M | $12.5B | 10 887 km² |
| 40 | Monako | Monako | 40K | $9.52B | 2 km² |
| 41 | Czarnogóra | Podgorica | 620K | $9.23B | 13 812 km² |
| 42 | Liechtenstein | Vaduz | 40K | $7.37B | 160 km² |
| 43 | Andora | Andora la Vella | 80K | $4.50B | 468 km² |
| 44 | San Marino | San Marino | 30K | $1.86B | 61 km² |
| 45 | Watykan | Watykan | 1K | $0.02B | 0 km² |
Kluczowe Dane
Największe Gospodarki i Populacje
Niemcy prowadzi w Europa z PKB $5.05T, następnie Wielka Brytania ($4.00T) i Francja ($3.37T). Najludniejszym krajem jest Rosja z 144M ludzi, podczas gdy Rosja zajmuje największą powierzchnię — 17.10M km².
PKB na mieszkańca
Luksemburg ma najwyższe PKB na mieszkańca — $147,252, co jest 25.1 razy więcej niż Ukraina ($5,866), najniższe w grupie.
Wzrost PKB
Najszybciej rosnąca gospodarka to Irlandia z +12.34%, następnie Malta (+3.96%) i Andora (+3.87%). Najwolniejszy wzrost ma Finlandia z +0.17%.