45Países
745MPopulação
$29.93TPIB
23.00M km²Área
Mapa
Pôsteres e Mapas
Países Membros
45 países ordenados por PIB
| # | País | Capital | População | PIB | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | Berlim | 83.5M | $5.05T | 357.022 km² |
| 2 | Reino Unido | Londres | 69.5M | $4.00T | 243.610 km² |
| 3 | França | Paris | 68.7M | $3.37T | 551.695 km² |
| 4 | Rússia | Moscou | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 5 | Itália | Roma | 58.9M | $2.55T | 301.340 km² |
| 6 | Espanha | Madri | 49.4M | $1.91T | 505.992 km² |
| 7 | Países Baixos | Amsterdã | 18.1M | $1.33T | 41.543 km² |
| 8 | Suíça | Berna | 9.09M | $1.04T | 41.284 km² |
| 9 | Polônia | Varsóvia | 36.4M | $1.04T | 312.696 km² |
| 10 | Bélgica | Bruxelas | 11.9M | $725B | 30.528 km² |
| 11 | Irlanda | Dublin | 5.48M | $722B | 70.273 km² |
| 12 | Suécia | Estocolmo | 10.6M | $669B | 450.295 km² |
| 13 | Áustria | Viena | 9.21M | $579B | 83.871 km² |
| 14 | Noruega | Oslo | 5.61M | $531B | 323.802 km² |
| 15 | Dinamarca | Copenhague | 6.01M | $463B | 43.094 km² |
| 16 | Romênia | Bucareste | 19.0M | $429B | 238.391 km² |
| 17 | Chéquia | Praga | 10.9M | $391B | 78.867 km² |
| 18 | Portugal | Lisboa | 10.8M | $347B | 92.090 km² |
| 19 | Finlândia | Helsinque | 5.65M | $317B | 338.145 km² |
| 20 | Grécia | Atenas | 10.4M | $281B | 131.957 km² |
| 21 | Hungria | Budapeste | 9.51M | $246B | 93.028 km² |
| 22 | Ucrânia | Kiev | 39.0M | $214B | 603.500 km² |
| 23 | Eslováquia | Bratislava | 5.41M | $155B | 49.035 km² |
| 24 | Bulgária | Sófia | 6.43M | $131B | 110.879 km² |
| 25 | Croácia | Zagreb | 3.88M | $105B | 56.594 km² |
| 26 | Luxemburgo | Cidade de Luxemburgo | 690K | $101B | 2.586 km² |
| 27 | Sérvia | Belgrado | 6.55M | $100.0B | 77.474 km² |
| 28 | Lituânia | Vilnius | 2.89M | $95.2B | 65.300 km² |
| 29 | Bielorrússia | Minsk | 9.09M | $93.4B | 207.600 km² |
| 30 | Eslovênia | Liubliana | 2.13M | $79.7B | 20.273 km² |
| 31 | Letônia | Riga | 1.85M | $48.6B | 64.589 km² |
| 32 | Estônia | Tallinn | 1.37M | $47.0B | 45.228 km² |
| 33 | Islândia | Reiquiavique | 390K | $38.6B | 103.000 km² |
| 34 | Bósnia e Herzegovina | Sarajevo | 3.14M | $32.6B | 51.197 km² |
| 35 | Albânia | Tirana | 2.35M | $30.5B | 28.748 km² |
| 36 | Malta | Valeta | 580K | $27.8B | 316 km² |
| 37 | Moldávia | Chișinău | 2.36M | $20.4B | 33.851 km² |
| 38 | Macedônia do Norte | Escópia | 1.82M | $19.1B | 25.713 km² |
| 39 | Kosovo | Pristina | 1.58M | $12.5B | 10.887 km² |
| 40 | Mônaco | Mônaco | 40K | $9.52B | 2 km² |
| 41 | Montenegro | Podgorica | 620K | $9.23B | 13.812 km² |
| 42 | Liechtenstein | Vaduz | 40K | $7.37B | 160 km² |
| 43 | Andorra | Andorra-a-Velha | 80K | $4.50B | 468 km² |
| 44 | San Marino | San Marino | 30K | $1.86B | 61 km² |
| 45 | Cidade do Vaticano | Cidade do Vaticano | 1K | $0.02B | 0 km² |
Dados Principais
Maiores Economias e Populações
Alemanha lidera Europa com um PIB de $5.05T, seguido por Reino Unido ($4.00T) e França ($3.37T). O país mais populoso é Rússia com 144M pessoas, enquanto Rússia cobre a maior área com 17.10M km².
PIB per capita
Luxemburgo tem o maior PIB per capita com $147,252, que é 25.1 vezes maior que Ucrânia ($5,866), o mais baixo do grupo.
Crescimento do PIB
A economia de maior crescimento é Irlanda com +12.34%, seguido por Malta (+3.96%) e Andorra (+3.87%). O crescimento mais lento é Finlândia com +0.17%.