45Países
745MPoblación
$29.93TPIB
23.00M km²Área
Mapa
Pósters y Mapas
Países Miembros
45 países ordenados por PIB
| # | País | Capital | Población | PIB | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | Berlín | 83.5M | $5.05T | 357.022 km² |
| 2 | Reino Unido | Londres | 69.5M | $4.00T | 243.610 km² |
| 3 | Francia | París | 68.7M | $3.37T | 551.695 km² |
| 4 | Rusia | Moscú | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 5 | Italia | Roma | 58.9M | $2.55T | 301.340 km² |
| 6 | España | Madrid | 49.4M | $1.91T | 505.992 km² |
| 7 | Países Bajos | Ámsterdam | 18.1M | $1.33T | 41.543 km² |
| 8 | Suiza | Berna | 9.09M | $1.04T | 41.284 km² |
| 9 | Polonia | Varsovia | 36.4M | $1.04T | 312.696 km² |
| 10 | Bélgica | Bruselas | 11.9M | $725B | 30.528 km² |
| 11 | Irlanda | Dublín | 5.48M | $722B | 70.273 km² |
| 12 | Suecia | Estocolmo | 10.6M | $669B | 450.295 km² |
| 13 | Austria | Viena | 9.21M | $579B | 83.871 km² |
| 14 | Noruega | Oslo | 5.61M | $531B | 323.802 km² |
| 15 | Dinamarca | Copenhague | 6.01M | $463B | 43.094 km² |
| 16 | Rumania | Bucarest | 19.0M | $429B | 238.391 km² |
| 17 | Chequia | Praga | 10.9M | $391B | 78.867 km² |
| 18 | Portugal | Lisboa | 10.8M | $347B | 92.090 km² |
| 19 | Finlandia | Helsinki | 5.65M | $317B | 338.145 km² |
| 20 | Grecia | Atenas | 10.4M | $281B | 131.957 km² |
| 21 | Hungría | Budapest | 9.51M | $246B | 93.028 km² |
| 22 | Ucrania | Kiev | 39.0M | $214B | 603.500 km² |
| 23 | Eslovaquia | Bratislava | 5.41M | $155B | 49.035 km² |
| 24 | Bulgaria | Sofía | 6.43M | $131B | 110.879 km² |
| 25 | Croacia | Zagreb | 3.88M | $105B | 56.594 km² |
| 26 | Luxemburgo | Ciudad de Luxemburgo | 690K | $101B | 2586 km² |
| 27 | Serbia | Belgrado | 6.55M | $100.0B | 77.474 km² |
| 28 | Lituania | Vilna | 2.89M | $95.2B | 65.300 km² |
| 29 | Bielorrusia | Minsk | 9.09M | $93.4B | 207.600 km² |
| 30 | Eslovenia | Liubliana | 2.13M | $79.7B | 20.273 km² |
| 31 | Letonia | Riga | 1.85M | $48.6B | 64.589 km² |
| 32 | Estonia | Tallin | 1.37M | $47.0B | 45.228 km² |
| 33 | Islandia | Reikiavik | 390K | $38.6B | 103.000 km² |
| 34 | Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | 3.14M | $32.6B | 51.197 km² |
| 35 | Albania | Tirana | 2.35M | $30.5B | 28.748 km² |
| 36 | Malta | La Valeta | 580K | $27.8B | 316 km² |
| 37 | Moldavia | Chisináu | 2.36M | $20.4B | 33.851 km² |
| 38 | Macedonia del Norte | Skopie | 1.82M | $19.1B | 25.713 km² |
| 39 | Kosovo | Pristina | 1.58M | $12.5B | 10.887 km² |
| 40 | Mónaco | Mónaco | 40K | $9.52B | 2 km² |
| 41 | Montenegro | Podgorica | 620K | $9.23B | 13.812 km² |
| 42 | Liechtenstein | Vaduz | 40K | $7.37B | 160 km² |
| 43 | Andorra | Andorra la Vieja | 80K | $4.50B | 468 km² |
| 44 | San Marino | San Marino | 30K | $1.86B | 61 km² |
| 45 | Ciudad del Vaticano | Ciudad del Vaticano | 1K | $0.02B | 0 km² |
Datos Clave
Mayores Economías y Poblaciones
Alemania lidera Europa con un PIB de $5.05T, seguido por Reino Unido ($4.00T) y Francia ($3.37T). El país más poblado es Rusia con 144M habitantes, mientras que Rusia cubre la mayor área con 17.10M km².
PIB per cápita
Luxemburgo tiene el PIB per cápita más alto con $147,252, que es 25.1 veces más que Ucrania ($5,866), el más bajo del grupo.
Crecimiento del PIB
La economía de mayor crecimiento es Irlanda con +12.34%, seguido por Malta (+3.96%) y Andorra (+3.87%). El crecimiento más lento es Finlandia con +0.17%.