45国
745M人口
$29.93TGDP
23.00M km²面積
地図
ポスターと地図
加盟国
45 カ国(GDP順)
| # | 国 | 首都 | 人口 | GDP | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | ベルリン | 83.5M | $5.05T | 357,022 km² |
| 2 | イギリス | ロンドン | 69.5M | $4.00T | 243,610 km² |
| 3 | フランス | パリ | 68.7M | $3.37T | 551,695 km² |
| 4 | ロシア | モスクワ | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 5 | イタリア | ローマ | 58.9M | $2.55T | 301,340 km² |
| 6 | スペイン | マドリード | 49.4M | $1.91T | 505,992 km² |
| 7 | オランダ | アムステルダム | 18.1M | $1.33T | 41,543 km² |
| 8 | スイス | ベルン | 9.09M | $1.04T | 41,284 km² |
| 9 | ポーランド | ワルシャワ | 36.4M | $1.04T | 312,696 km² |
| 10 | ベルギー | ブリュッセル | 11.9M | $725B | 30,528 km² |
| 11 | アイルランド | ダブリン | 5.48M | $722B | 70,273 km² |
| 12 | スウェーデン | ストックホルム | 10.6M | $669B | 450,295 km² |
| 13 | オーストリア | ウィーン | 9.21M | $579B | 83,871 km² |
| 14 | ノルウェー | オスロ | 5.61M | $531B | 323,802 km² |
| 15 | デンマーク | コペンハーゲン | 6.01M | $463B | 43,094 km² |
| 16 | ルーマニア | ブカレスト | 19.0M | $429B | 238,391 km² |
| 17 | チェコ | プラハ | 10.9M | $391B | 78,867 km² |
| 18 | ポルトガル | リスボン | 10.8M | $347B | 92,090 km² |
| 19 | フィンランド | ヘルシンキ | 5.65M | $317B | 338,145 km² |
| 20 | ギリシャ | アテネ | 10.4M | $281B | 131,957 km² |
| 21 | ハンガリー | ブダペスト | 9.51M | $246B | 93,028 km² |
| 22 | ウクライナ | キーウ | 39.0M | $214B | 603,500 km² |
| 23 | スロバキア | ブラチスラバ | 5.41M | $155B | 49,035 km² |
| 24 | ブルガリア | ソフィア | 6.43M | $131B | 110,879 km² |
| 25 | クロアチア | ザグレブ | 3.88M | $105B | 56,594 km² |
| 26 | ルクセンブルク | ルクセンブルクシティ | 690K | $101B | 2,586 km² |
| 27 | セルビア | ベオグラード | 6.55M | $100.0B | 77,474 km² |
| 28 | リトアニア | ビリニュス | 2.89M | $95.2B | 65,300 km² |
| 29 | ベラルーシ | ミンスク | 9.09M | $93.4B | 207,600 km² |
| 30 | スロベニア | リュブリャナ | 2.13M | $79.7B | 20,273 km² |
| 31 | ラトビア | リガ | 1.85M | $48.6B | 64,589 km² |
| 32 | エストニア | タリン | 1.37M | $47.0B | 45,228 km² |
| 33 | アイスランド | レイキャビク | 390K | $38.6B | 103,000 km² |
| 34 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエボ | 3.14M | $32.6B | 51,197 km² |
| 35 | アルバニア | ティラナ | 2.35M | $30.5B | 28,748 km² |
| 36 | マルタ | バレッタ | 580K | $27.8B | 316 km² |
| 37 | モルドバ | キシナウ | 2.36M | $20.4B | 33,851 km² |
| 38 | 北マケドニア | スコピエ | 1.82M | $19.1B | 25,713 km² |
| 39 | コソボ | プリシュティナ | 1.58M | $12.5B | 10,887 km² |
| 40 | モナコ | モナコ | 40K | $9.52B | 2 km² |
| 41 | モンテネグロ | ポドゴリツァ | 620K | $9.23B | 13,812 km² |
| 42 | リヒテンシュタイン | ファドゥーツ | 40K | $7.37B | 160 km² |
| 43 | アンドラ | アンドラ・ラ・ベリャ | 80K | $4.50B | 468 km² |
| 44 | サンマリノ | サンマリノ | 30K | $1.86B | 61 km² |
| 45 | バチカン市国 | バチカン市国 | 1K | $0.02B | 0 km² |
主要な分析
最大の経済と人口
ドイツ は GDP $5.05T で ヨーロッパ をリードし、続いて イギリス($4.00T)と フランス($3.37T). 最も人口の多い国は ロシア で 144M 人、ロシア は 17.10M km² で最大の面積を占めます。
一人当たりGDP
ルクセンブルク は一人当たりGDPが $147,252 で最高であり、最低の ウクライナ($5,866)の 25.1 倍です。
GDP成長率
最も急成長している経済は アイルランド で +12.34%、続いて マルタ(+3.96%)と アンドラ(+3.87%). 最も成長が遅いのは フィンランド で +0.17% です。