45देश
745Mजनसंख्या
$29.93Tसकल घरेलू उत्पाद
23.00M km²क्षेत्रफल
नक्शा
पोस्टर और नक्शे
सदस्य देश
45 देश GDP के अनुसार क्रमबद्ध
| # | देश | राजधानी | जनसंख्या | सकल घरेलू उत्पाद | क्षेत्रफल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जर्मनी | बर्लिन | 83.5M | $5.05T | 3,57,022 km² |
| 2 | यूनाइटेड किंगडम | लंदन | 69.5M | $4.00T | 2,43,610 km² |
| 3 | फ्रांस | पेरिस | 68.7M | $3.37T | 5,51,695 km² |
| 4 | रूस | मॉस्को | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 5 | इटली | रोम | 58.9M | $2.55T | 3,01,340 km² |
| 6 | स्पेन | मैड्रिड | 49.4M | $1.91T | 5,05,992 km² |
| 7 | नीदरलैंड | एम्स्टर्डम | 18.1M | $1.33T | 41,543 km² |
| 8 | स्विट्जरलैंड | बर्न | 9.09M | $1.04T | 41,284 km² |
| 9 | पोलैंड | वारसॉ | 36.4M | $1.04T | 3,12,696 km² |
| 10 | बेल्जियम | ब्रसेल्स | 11.9M | $725B | 30,528 km² |
| 11 | आयरलैंड | डबलिन | 5.48M | $722B | 70,273 km² |
| 12 | स्वीडन | स्टॉकहोम | 10.6M | $669B | 4,50,295 km² |
| 13 | ऑस्ट्रिया | वियना | 9.21M | $579B | 83,871 km² |
| 14 | नॉर्वे | ओस्लो | 5.61M | $531B | 3,23,802 km² |
| 15 | डेनमार्क | कोपेनहेगन | 6.01M | $463B | 43,094 km² |
| 16 | रोमानिया | बुखारेस्ट | 19.0M | $429B | 2,38,391 km² |
| 17 | चेकिया | प्राग | 10.9M | $391B | 78,867 km² |
| 18 | पुर्तगाल | लिस्बन | 10.8M | $347B | 92,090 km² |
| 19 | फिनलैंड | हेलसिंकी | 5.65M | $317B | 3,38,145 km² |
| 20 | ग्रीस | एथेंस | 10.4M | $281B | 1,31,957 km² |
| 21 | हंगरी | बुडापेस्ट | 9.51M | $246B | 93,028 km² |
| 22 | यूक्रेन | कीव | 39.0M | $214B | 6,03,500 km² |
| 23 | स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा | 5.41M | $155B | 49,035 km² |
| 24 | बुल्गारिया | सोफिया | 6.43M | $131B | 1,10,879 km² |
| 25 | क्रोएशिया | ज़ाग्रेब | 3.88M | $105B | 56,594 km² |
| 26 | लक्ज़मबर्ग | लक्ज़मबर्ग सिटी | 690K | $101B | 2,586 km² |
| 27 | सर्बिया | बेलग्रेड | 6.55M | $100.0B | 77,474 km² |
| 28 | लिथुआनिया | विलनियस | 2.89M | $95.2B | 65,300 km² |
| 29 | बेलारूस | मिन्स्क | 9.09M | $93.4B | 2,07,600 km² |
| 30 | स्लोवेनिया | लुब्लियाना | 2.13M | $79.7B | 20,273 km² |
| 31 | लातविया | रीगा | 1.85M | $48.6B | 64,589 km² |
| 32 | एस्टोनिया | तालिन | 1.37M | $47.0B | 45,228 km² |
| 33 | आइसलैंड | रेक्जाविक | 390K | $38.6B | 1,03,000 km² |
| 34 | बोस्निया और हर्जेगोविना | साराजेवो | 3.14M | $32.6B | 51,197 km² |
| 35 | अल्बानिया | तिराना | 2.35M | $30.5B | 28,748 km² |
| 36 | माल्टा | वालेटा | 580K | $27.8B | 316 km² |
| 37 | मोल्दोवा | चिसिनाउ | 2.36M | $20.4B | 33,851 km² |
| 38 | उत्तरी मैसेडोनिया | स्कोपजे | 1.82M | $19.1B | 25,713 km² |
| 39 | कोसोवो | प्रिस्टिना | 1.58M | $12.5B | 10,887 km² |
| 40 | मोनाको | मोनाको | 40K | $9.52B | 2 km² |
| 41 | मोंटेनेग्रो | पॉडगोरिका | 620K | $9.23B | 13,812 km² |
| 42 | लिकटेंस्टीन | वादुज़ | 40K | $7.37B | 160 km² |
| 43 | अंडोरा | अंडोरा ला वेला | 80K | $4.50B | 468 km² |
| 44 | सैन मैरिनो | सैन मैरिनो | 30K | $1.86B | 61 km² |
| 45 | वेटिकन सिटी | वेटिकन सिटी | 1K | $0.02B | 0 km² |
मुख्य जानकारी
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ और जनसंख्या
जर्मनी $5.05T GDP के साथ यूरोप में अग्रणी है, इसके बाद यूनाइटेड किंगडम ($4.00T) और फ्रांस ($3.37T). सबसे अधिक आबादी वाला देश रूस है जिसमें 144M लोग हैं, जबकि रूस 17.10M km² के साथ सबसे बड़ा क्षेत्रफल कवर करता है।
प्रति व्यक्ति GDP
लक्ज़मबर्ग का प्रति व्यक्ति GDP $147,252 पर सबसे अधिक है, जो समूह में सबसे कम यूक्रेन ($5,866) से 25.1 गुना अधिक है।
GDP वृद्धि
सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था आयरलैंड है जो +12.34% पर है, इसके बाद माल्टा (+3.96%) और अंडोरा (+3.87%). सबसे धीमी वृद्धि फिनलैंड की है जो +0.17% पर है।