19国家
4,745M人口
$91.73TGDP
78.74M km²面积
地图
海报与地图
成员国
19 个国家按 GDP 排序
| # | 国家 | 首都 | 人口 | GDP | 面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 华盛顿哥伦比亚特区 | 342M | $30.77T | 9.83M km² |
| 2 | 中国 | 北京 | 1,407M | $19.50T | 9.60M km² |
| 3 | 德国 | 柏林 | 83.5M | $5.05T | 357,022 km² |
| 4 | 日本 | 东京 | 123M | $4.44T | 377,975 km² |
| 5 | 英国 | 伦敦 | 69.5M | $4.00T | 243,610 km² |
| 6 | 印度 | 新德里 | 1,464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 7 | 法国 | 巴黎 | 68.7M | $3.37T | 551,695 km² |
| 8 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 9 | 意大利 | 罗马 | 58.9M | $2.55T | 301,340 km² |
| 10 | 加拿大 | 渥太华 | 41.6M | $2.32T | 9.98M km² |
| 11 | 巴西 | 巴西利亚 | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 12 | 韩国 | 首尔 | 51.7M | $1.87T | 100,210 km² |
| 13 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 132M | $1.83T | 1.96M km² |
| 14 | 澳大利亚 | 堪培拉 | 27.6M | $1.80T | 7.69M km² |
| 15 | 土耳其 | 安卡拉 | 85.9M | $1.60T | 783,562 km² |
| 16 | 印度尼西亚 | 雅加达 | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 17 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 18 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 19 | 南非 | 比勒陀利亚 | 64.8M | $427B | 1.22M km² |
关键洞察
最大经济体与人口
美国 以 $30.77T 的 GDP 领先 二十国集团,其次是 中国($19.50T)和 德国($5.05T). 人口最多的国家是 印度,有 1,464M 人,而 俄罗斯 以 17.10M km² 覆盖最大面积。
人均 GDP
美国 的人均 GDP 最高,为 $90,027,是最低的 印度($2,702)的 33.3 倍。
GDP 增长
增长最快的经济体是 印度,增速 +7.57%,其次是 印度尼西亚(+5.11%)和 中国(+4.96%). 增长最慢的是 德国,增速 +0.24%。
常见问题
二十国集团有多少个成员国?
二十国集团有19个成员国加上欧盟。
二十国集团何时成立?
二十国集团于1999年亚洲金融危机后成立。