19الدول
٤٬٧٤٥Mالسكان
$91.73Tالناتج المحلي
78.74M km²المساحة
الخريطة
ملصقات وخرائط
الدول الأعضاء
19 دولة مرتبة حسب الناتج المحلي
| # | الدولة | العاصمة | السكان | الناتج المحلي | المساحة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | واشنطن العاصمة | 342M | $30.77T | 9.83M km² |
| 2 | الصين | بكين | ١٬٤٠٧M | $19.50T | 9.60M km² |
| 3 | ألمانيا | برلين | 83.5M | $5.05T | ٣٥٧٬٠٢٢ km² |
| 4 | اليابان | طوكيو | 123M | $4.44T | ٣٧٧٬٩٧٥ km² |
| 5 | المملكة المتحدة | لندن | 69.5M | $4.00T | ٢٤٣٬٦١٠ km² |
| 6 | الهند | نيودلهي | ١٬٤٦٤M | $3.96T | 3.29M km² |
| 7 | فرنسا | باريس | 68.7M | $3.37T | ٥٥١٬٦٩٥ km² |
| 8 | روسيا | موسكو | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 9 | إيطاليا | روما | 58.9M | $2.55T | ٣٠١٬٣٤٠ km² |
| 10 | كندا | أوتاوا | 41.6M | $2.32T | 9.98M km² |
| 11 | البرازيل | برازيليا | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 12 | كوريا الجنوبية | سول | 51.7M | $1.87T | ١٠٠٬٢١٠ km² |
| 13 | المكسيك | مكسيكو سيتي | 132M | $1.83T | 1.96M km² |
| 14 | أستراليا | كانبرا | 27.6M | $1.80T | 7.69M km² |
| 15 | تركيا | أنقرة | 85.9M | $1.60T | ٧٨٣٬٥٦٢ km² |
| 16 | إندونيسيا | جاكرتا | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 17 | المملكة العربية السعودية | الرياض | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 18 | الأرجنتين | بوينس آيرس | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 19 | جنوب أفريقيا | بريتوريا | 64.8M | $427B | 1.22M km² |
رؤى رئيسية
أكبر الاقتصادات والسكان
الولايات المتحدة تتصدر مجموعة العشرين بناتج محلي $30.77T، يليها الصين ($19.50T) وألمانيا ($5.05T). الدولة الأكثر سكاناً هي الهند بعدد ١٬٤٦٤M نسمة، بينما روسيا تغطي أكبر مساحة بـ 17.10M km².
الناتج المحلي للفرد
الولايات المتحدة لديها أعلى ناتج محلي للفرد بقيمة $90,027، وهو أعلى بـ 33.3 مرة من الهند ($2,702)، الأدنى في المجموعة.
نمو الناتج المحلي
الاقتصاد الأسرع نمواً هو الهند بمعدل +7.57%، يليها إندونيسيا (+5.11%) والصين (+4.96%). أبطأ نمو هو ألمانيا بمعدل +0.24%.
الأسئلة الشائعة
كم عدد الدول الأعضاء في مجموعة العشرين؟
تضم مجموعة العشرين 19 دولة عضو بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
متى تأسست مجموعة العشرين؟
تأسست مجموعة العشرين عام 1999 بعد الأزمة المالية الآسيوية.