Carte
Posters et Cartes
Pays Membres
19 pays classés par PIB
| # | Pays | Capitale | Population | PIB | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | Washington, D.C. | 342M | $30.77T | 9.83M km² |
| 2 | Chine | Pékin | 1 407M | $19.50T | 9.60M km² |
| 3 | Allemagne | Berlin | 83.5M | $5.05T | 357 022 km² |
| 4 | Japon | Tokyo | 123M | $4.44T | 377 975 km² |
| 5 | Royaume-Uni | Londres | 69.5M | $4.00T | 243 610 km² |
| 6 | Inde | New Delhi | 1 464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 7 | France | Paris | 68.7M | $3.37T | 551 695 km² |
| 8 | Russie | Moscou | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 9 | Italie | Rome | 58.9M | $2.55T | 301 340 km² |
| 10 | Canada | Ottawa | 41.6M | $2.32T | 9.98M km² |
| 11 | Brésil | Brasilia | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 12 | Corée du Sud | Séoul | 51.7M | $1.87T | 100 210 km² |
| 13 | Mexique | Mexico | 132M | $1.83T | 1.96M km² |
| 14 | Australie | Canberra | 27.6M | $1.80T | 7.69M km² |
| 15 | Turquie | Ankara | 85.9M | $1.60T | 783 562 km² |
| 16 | Indonésie | Jakarta | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 17 | Arabie saoudite | Riyad | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 18 | Argentine | Buenos Aires | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 19 | Afrique du Sud | Pretoria | 64.8M | $427B | 1.22M km² |
Points Clés
Plus grandes Économies et Populations
États-Unis est en tête de G20 avec un PIB de $30.77T, suivi par Chine ($19.50T) et Allemagne ($5.05T). Le pays le plus peuplé est Inde avec 1 464M habitants, tandis que Russie couvre la plus grande superficie avec 17.10M km².
PIB par habitant
États-Unis a le PIB par habitant le plus élevé à $90,027, soit 33.3 fois plus que Inde ($2,702), le plus bas du groupe.
Croissance du PIB
L'économie à la croissance la plus rapide est Inde à +7.57%, suivi par Indonésie (+5.11%) et Chine (+4.96%). La croissance la plus lente est Allemagne à +0.24%.
FAQ
Combien de pays font partie du G20 ?
Le G20 compte 19 pays membres plus l'Union Européenne.
Quand le G20 a-t-il été établi ?
Le G20 a été établi en 1999 après la crise financière asiatique.