Karte
Poster & Karten
Mitgliedsländer
19 Länder nach BIP sortiert
| # | Land | Hauptstadt | Bevölkerung | BIP | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | Washington, D.C. | 342M | $30.77T | 9.83M km² |
| 2 | China | Peking | 1.407M | $19.50T | 9.60M km² |
| 3 | Deutschland | Berlin | 83.5M | $5.05T | 357.022 km² |
| 4 | Japan | Tokio | 123M | $4.44T | 377.975 km² |
| 5 | Vereinigtes Königreich | London | 69.5M | $4.00T | 243.610 km² |
| 6 | Indien | Neu-Delhi | 1.464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 7 | Frankreich | Paris | 68.7M | $3.37T | 551.695 km² |
| 8 | Russland | Moskau | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 9 | Italien | Rom | 58.9M | $2.55T | 301.340 km² |
| 10 | Kanada | Ottawa | 41.6M | $2.32T | 9.98M km² |
| 11 | Brasilien | Brasília | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 12 | Südkorea | Seoul | 51.7M | $1.87T | 100.210 km² |
| 13 | Mexiko | Mexiko-Stadt | 132M | $1.83T | 1.96M km² |
| 14 | Australien | Canberra | 27.6M | $1.80T | 7.69M km² |
| 15 | Türkei | Ankara | 85.9M | $1.60T | 783.562 km² |
| 16 | Indonesien | Jakarta | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 17 | Saudi-Arabien | Riad | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 18 | Argentinien | Buenos Aires | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 19 | Südafrika | Pretoria | 64.8M | $427B | 1.22M km² |
Wichtige Erkenntnisse
Größte Volkswirtschaften & Bevölkerungen
Vereinigte Staaten führt G20 mit einem BIP von $30.77T an, gefolgt von China ($19.50T) und Deutschland ($5.05T). Das bevölkerungsreichste Land ist Indien mit 1.464M Einwohnern, während Russland die größte Fläche mit 17.10M km² abdeckt.
BIP pro Kopf
Vereinigte Staaten hat das höchste BIP pro Kopf mit $90,027, das ist 33.3-mal höher als Indien ($2,702), dem niedrigsten der Gruppe.
BIP-Wachstum
Die am schnellsten wachsende Wirtschaft ist Indien mit +7.57%, gefolgt von Indonesien (+5.11%) und China (+4.96%). Das langsamste Wachstum hat Deutschland mit +0.24%.
FAQ
Wie viele Länder gehören zur G20?
Die G20 hat 19 Mitgliedsländer plus die Europäische Union.
Wann wurde die G20 gegründet?
Die G20 wurde 1999 nach der asiatischen Finanzkrise gegründet.