Mappa
Poster e Mappe
Paesi Membri
19 paesi ordinati per PIL
| # | Paese | Capitale | Popolazione | PIL | Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | Washington, D.C. | 342M | $30.77T | 9.83M km² |
| 2 | Cina | Pechino | 1407M | $19.50T | 9.60M km² |
| 3 | Germania | Berlino | 83.5M | $5.05T | 357.022 km² |
| 4 | Giappone | Tokyo | 123M | $4.44T | 377.975 km² |
| 5 | Regno Unito | Londra | 69.5M | $4.00T | 243.610 km² |
| 6 | India | Nuova Delhi | 1464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 7 | Francia | Parigi | 68.7M | $3.37T | 551.695 km² |
| 8 | Russia | Mosca | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 9 | Italia | Roma | 58.9M | $2.55T | 301.340 km² |
| 10 | Canada | Ottawa | 41.6M | $2.32T | 9.98M km² |
| 11 | Brasile | Brasilia | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 12 | Corea del Sud | Seul | 51.7M | $1.87T | 100.210 km² |
| 13 | Messico | Città del Messico | 132M | $1.83T | 1.96M km² |
| 14 | Australia | Canberra | 27.6M | $1.80T | 7.69M km² |
| 15 | Turchia | Ankara | 85.9M | $1.60T | 783.562 km² |
| 16 | Indonesia | Giacarta | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 17 | Arabia Saudita | Riyadh | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 18 | Argentina | Buenos Aires | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 19 | Sudafrica | Pretoria | 64.8M | $427B | 1.22M km² |
Dati Chiave
Maggiori Economie e Popolazioni
Stati Uniti guida G20 con un PIL di $30.77T, seguito da Cina ($19.50T) e Germania ($5.05T). Il paese più popoloso è India con 1464M abitanti, mentre Russia copre la superficie più grande con 17.10M km².
PIL pro capite
Stati Uniti ha il PIL pro capite più alto a $90,027, che è 33.3 volte superiore a India ($2,702), il più basso del gruppo.
Crescita del PIL
L'economia in più rapida crescita è India al +7.57%, seguito da Indonesia (+5.11%) e Cina (+4.96%). La crescita più lenta è Germania al +0.24%.
FAQ
Quanti paesi fanno parte del G20?
Il G20 ha 19 paesi membri più l'Unione Europea.
Quando è stato istituito il G20?
Il G20 è stato istituito nel 1999 dopo la crisi finanziaria asiatica.