11Quốc gia
700MDân số
$4.27TGDP
4.50M km²Diện tích
Bản đồ
Poster & Bản đồ
Quốc gia Thành viên
11 quốc gia xếp theo GDP
| # | Quốc gia | Thủ đô | Dân số | GDP | Diện tích |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | Jakarta | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 2 | Singapore | Singapore | 6.11M | $604B | 733 km² |
| 3 | Thái Lan | Băng Cốc | 71.6M | $577B | 513.120 km² |
| 4 | Việt Nam | Hà Nội | 102M | $515B | 331.212 km² |
| 5 | Philippines | Manila | 117M | $487B | 300.000 km² |
| 6 | Malaysia | Kuala Lumpur | 36.0M | $472B | 330.803 km² |
| 7 | Myanmar | Naypyidaw | 54.9M | $81.7B | 676.578 km² |
| 8 | Campuchia | Phnom Penh | 17.9M | $51.3B | 181.035 km² |
| 9 | Lào | Viêng Chăn | 7.87M | $18.3B | 236.800 km² |
| 10 | Brunei | Bandar Seri Begawan | 470K | $15.0B | 5.765 km² |
| 11 | Timor-Leste | Dili | 1.42M | $1.90B | 14.874 km² |
Thông tin Chính
Nền kinh tế & Dân số lớn nhất
Indonesia dẫn đầu Đông Nam Á với GDP $1.45T, tiếp theo là Singapore ($604B) và Thái Lan ($577B). Quốc gia đông dân nhất là Indonesia với 286M người, trong khi Indonesia có diện tích lớn nhất là 1.90M km².
GDP bình quân đầu người
Singapore có GDP bình quân đầu người cao nhất là $98,814, gấp 73.7 lần so với Timor-Leste ($1,341), thấp nhất trong nhóm.
Tăng trưởng GDP
Nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất là Việt Nam ở mức +8.02%, tiếp theo là Timor-Leste (+6.98%) và Campuchia (+5.35%). Tăng trưởng chậm nhất là Myanmar ở mức -2.01%.