11Negara
700MPenduduk
$4.27TKDNK
4.50M km²Keluasan
Peta
Poster & Peta
Negara Anggota
11 negara disusun mengikut KDNK
| # | Negara | Ibu negara | Penduduk | KDNK | Keluasan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | Jakarta | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 2 | Singapura | Singapura | 6.11M | $604B | 733 km² |
| 3 | Thailand | Bangkok | 71.6M | $577B | 513,120 km² |
| 4 | Vietnam | Hanoi | 102M | $515B | 331,212 km² |
| 5 | Filipina | Manila | 117M | $487B | 300,000 km² |
| 6 | Malaysia | Kuala Lumpur | 36.0M | $472B | 330,803 km² |
| 7 | Myanmar | Naypyidaw | 54.9M | $81.7B | 676,578 km² |
| 8 | Kemboja | Phnom Penh | 17.9M | $51.3B | 181,035 km² |
| 9 | Laos | Vientiane | 7.87M | $18.3B | 236,800 km² |
| 10 | Brunei | Bandar Seri Begawan | 470K | $15.0B | 5,765 km² |
| 11 | Timor-Leste | Dili | 1.42M | $1.90B | 14,874 km² |
Maklumat Utama
Ekonomi & Populasi Terbesar
Indonesia mendahului Asia Tenggara dengan KDNK $1.45T, diikuti Singapura ($604B) dan Thailand ($577B). Negara paling ramai penduduk ialah Indonesia dengan 286M orang, manakala Indonesia meliputi kawasan terluas iaitu 1.90M km².
KDNK per Kapita
Singapura mempunyai KDNK per kapita tertinggi iaitu $98,814, iaitu 73.7 kali lebih tinggi daripada Timor-Leste ($1,341), yang terendah dalam kumpulan.
Pertumbuhan KDNK
Ekonomi paling pesat berkembang ialah Vietnam pada +8.02%, diikuti Timor-Leste (+6.98%) dan Kemboja (+5.35%). Pertumbuhan paling perlahan ialah Myanmar pada -2.01%.