11Landen
700MBevolking
$4.27TBBP
4.50M km²Oppervlakte
Kaart
Posters & Kaarten
Lidstaten
11 landen gesorteerd op BBP
| # | Land | Hoofdstad | Bevolking | BBP | Oppervlakte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesië | Jakarta | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 2 | Singapore | Singapore | 6.11M | $604B | 733 km² |
| 3 | Thailand | Bangkok | 71.6M | $577B | 513.120 km² |
| 4 | Vietnam | Hanoi | 102M | $515B | 331.212 km² |
| 5 | Filipijnen | Manilla | 117M | $487B | 300.000 km² |
| 6 | Maleisië | Kuala Lumpur | 36.0M | $472B | 330.803 km² |
| 7 | Myanmar | Naypyidaw | 54.9M | $81.7B | 676.578 km² |
| 8 | Cambodja | Phnom Penh | 17.9M | $51.3B | 181.035 km² |
| 9 | Laos | Vientiane | 7.87M | $18.3B | 236.800 km² |
| 10 | Brunei | Bandar Seri Begawan | 470K | $15.0B | 5.765 km² |
| 11 | Oost-Timor | Dili | 1.42M | $1.90B | 14.874 km² |
Belangrijke Inzichten
Grootste Economieën & Bevolkingen
Indonesië leidt Zuidoost-Azië met een BBP van $1.45T, gevolgd door Singapore ($604B) en Thailand ($577B). Het dichtstbevolkte land is Indonesië met 286M inwoners, terwijl Indonesië het grootste oppervlak beslaat met 1.90M km².
BBP per hoofd
Singapore heeft het hoogste BBP per hoofd van $98,814, dat is 73.7 keer hoger dan Oost-Timor ($1,341), de laagste in de groep.
BBP-groei
De snelst groeiende economie is Vietnam met +8.02%, gevolgd door Oost-Timor (+6.98%) en Cambodja (+5.35%). De langzaamste groei is Myanmar met -2.01%.