11국가
700M인구
$4.27TGDP
4.50M km²면적
지도
포스터 & 지도
회원국
11개국 GDP 기준 정렬
| # | 국가 | 수도 | 인구 | GDP | 면적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인도네시아 | 자카르타 | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 2 | 싱가포르 | 싱가포르 | 6.11M | $604B | 733 km² |
| 3 | 태국 | 방콕 | 71.6M | $577B | 513,120 km² |
| 4 | 베트남 | 하노이 | 102M | $515B | 331,212 km² |
| 5 | 필리핀 | 마닐라 | 117M | $487B | 300,000 km² |
| 6 | 말레이시아 | 쿠알라룸푸르 | 36.0M | $472B | 330,803 km² |
| 7 | 미얀마 | 네피도 | 54.9M | $81.7B | 676,578 km² |
| 8 | 캄보디아 | 프놈펜 | 17.9M | $51.3B | 181,035 km² |
| 9 | 라오스 | 비엔티안 | 7.87M | $18.3B | 236,800 km² |
| 10 | 브루나이 | 반다르스리브가완 | 470K | $15.0B | 5,765 km² |
| 11 | 동티모르 | 딜리 | 1.42M | $1.90B | 14,874 km² |
주요 인사이트
최대 경제 및 인구
인도네시아이(가) GDP $1.45T로 동남아시아을(를) 선도하며, 다음으로 싱가포르 ($604B) 및 태국 ($577B). 가장 인구가 많은 국가는 286M명의 인도네시아이며, 인도네시아이(가) 1.90M km²로 가장 넓은 면적을 차지합니다.
1인당 GDP
싱가포르의 1인당 GDP가 $98,814로 가장 높으며, 가장 낮은 동티모르 ($1,341)보다 73.7배 높습니다.
GDP 성장률
가장 빠르게 성장하는 경제는 +8.02%의 베트남이며, 다음으로 동티모르 (+6.98%) 및 캄보디아 (+5.35%). 가장 느린 성장은 -2.01%의 미얀마입니다.