11الدول
700Mالسكان
$4.27Tالناتج المحلي
4.50M km²المساحة
الخريطة
ملصقات وخرائط
الدول الأعضاء
11 دولة مرتبة حسب الناتج المحلي
| # | الدولة | العاصمة | السكان | الناتج المحلي | المساحة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إندونيسيا | جاكرتا | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 2 | سنغافورة | سنغافورة | 6.11M | $604B | ٧٣٣ km² |
| 3 | تايلاند | بانكوك | 71.6M | $577B | ٥١٣٬١٢٠ km² |
| 4 | فيتنام | هانوي | 102M | $515B | ٣٣١٬٢١٢ km² |
| 5 | الفلبين | مانيلا | 117M | $487B | ٣٠٠٬٠٠٠ km² |
| 6 | ماليزيا | كوالالمبور | 36.0M | $472B | ٣٣٠٬٨٠٣ km² |
| 7 | ميانمار | نايبيداو | 54.9M | $81.7B | ٦٧٦٬٥٧٨ km² |
| 8 | كمبوديا | بنوم بنه | 17.9M | $51.3B | ١٨١٬٠٣٥ km² |
| 9 | لاوس | فيينتيان | 7.87M | $18.3B | ٢٣٦٬٨٠٠ km² |
| 10 | بروناي | بندر سري بكاوان | 470K | $15.0B | ٥٬٧٦٥ km² |
| 11 | تيمور الشرقية | ديلي | 1.42M | $1.90B | ١٤٬٨٧٤ km² |
رؤى رئيسية
أكبر الاقتصادات والسكان
إندونيسيا تتصدر جنوب شرق آسيا بناتج محلي $1.45T، يليها سنغافورة ($604B) وتايلاند ($577B). الدولة الأكثر سكاناً هي إندونيسيا بعدد 286M نسمة، بينما إندونيسيا تغطي أكبر مساحة بـ 1.90M km².
الناتج المحلي للفرد
سنغافورة لديها أعلى ناتج محلي للفرد بقيمة $98,814، وهو أعلى بـ 73.7 مرة من تيمور الشرقية ($1,341)، الأدنى في المجموعة.
نمو الناتج المحلي
الاقتصاد الأسرع نمواً هو فيتنام بمعدل +8.02%، يليها تيمور الشرقية (+6.98%) وكمبوديا (+5.35%). أبطأ نمو هو ميانمار بمعدل -2.01%.