11Länder
700MBevölkerung
$4.27TBIP
4.50M km²Fläche
Karte
Poster & Karten
Mitgliedsländer
11 Länder nach BIP sortiert
| # | Land | Hauptstadt | Bevölkerung | BIP | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesien | Jakarta | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 2 | Singapur | Singapur | 6.11M | $604B | 733 km² |
| 3 | Thailand | Bangkok | 71.6M | $577B | 513.120 km² |
| 4 | Vietnam | Hanoi | 102M | $515B | 331.212 km² |
| 5 | Philippinen | Manila | 117M | $487B | 300.000 km² |
| 6 | Malaysia | Kuala Lumpur | 36.0M | $472B | 330.803 km² |
| 7 | Myanmar | Naypyidaw | 54.9M | $81.7B | 676.578 km² |
| 8 | Kambodscha | Phnom Penh | 17.9M | $51.3B | 181.035 km² |
| 9 | Laos | Vientiane | 7.87M | $18.3B | 236.800 km² |
| 10 | Brunei | Bandar Seri Begawan | 470K | $15.0B | 5.765 km² |
| 11 | Timor-Leste | Dili | 1.42M | $1.90B | 14.874 km² |
Wichtige Erkenntnisse
Größte Volkswirtschaften & Bevölkerungen
Indonesien führt Südostasien mit einem BIP von $1.45T an, gefolgt von Singapur ($604B) und Thailand ($577B). Das bevölkerungsreichste Land ist Indonesien mit 286M Einwohnern, während Indonesien die größte Fläche mit 1.90M km² abdeckt.
BIP pro Kopf
Singapur hat das höchste BIP pro Kopf mit $98,814, das ist 73.7-mal höher als Timor-Leste ($1,341), dem niedrigsten der Gruppe.
BIP-Wachstum
Die am schnellsten wachsende Wirtschaft ist Vietnam mit +8.02%, gefolgt von Timor-Leste (+6.98%) und Kambodscha (+5.35%). Das langsamste Wachstum hat Myanmar mit -2.01%.