195ประเทศ
8,157Mประชากร
$116.56TGDP
133.72M km²พื้นที่
แผนที่
โปสเตอร์และแผนที่
ประเทศสมาชิก
195 ประเทศเรียงตาม GDP
| # | ประเทศ | เมืองหลวง | ประชากร | GDP | พื้นที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สหรัฐอเมริกา | วอชิงตัน ดี.ซี. | 342M | $30.77T | 9.83M km² |
| 2 | จีน | ปักกิ่ง | 1,407M | $19.50T | 9.60M km² |
| 3 | เยอรมนี | เบอร์ลิน | 83.5M | $5.05T | 357,022 km² |
| 4 | ญี่ปุ่น | โตเกียว | 123M | $4.44T | 377,975 km² |
| 5 | สหราชอาณาจักร | ลอนดอน | 69.5M | $4.00T | 243,610 km² |
| 6 | อินเดีย | นิวเดลี | 1,464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 7 | ฝรั่งเศส | ปารีส | 68.7M | $3.37T | 551,695 km² |
| 8 | รัสเซีย | มอสโก | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 9 | อิตาลี | โรม | 58.9M | $2.55T | 301,340 km² |
| 10 | แคนาดา | ออตตาวา | 41.6M | $2.32T | 9.98M km² |
| 11 | บราซิล | บราซิเลีย | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 12 | สเปน | มาดริด | 49.4M | $1.91T | 505,992 km² |
| 13 | เกาหลีใต้ | โซล | 51.7M | $1.87T | 100,210 km² |
| 14 | เม็กซิโก | เม็กซิโกซิตี | 132M | $1.83T | 1.96M km² |
| 15 | ออสเตรเลีย | แคนเบอร์รา | 27.6M | $1.80T | 7.69M km² |
| 16 | ตุรกี | อังการา | 85.9M | $1.60T | 783,562 km² |
| 17 | อินโดนีเซีย | จาการ์ตา | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 18 | เนเธอร์แลนด์ | อัมสเตอร์ดัม | 18.1M | $1.33T | 41,543 km² |
| 19 | ซาอุดีอาระเบีย | รียาด | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 20 | สวิตเซอร์แลนด์ | เบิร์น | 9.09M | $1.04T | 41,284 km² |
| 21 | โปแลนด์ | วอร์ซอ | 36.4M | $1.04T | 312,696 km² |
| 22 | เบลเยียม | บรัสเซลส์ | 11.9M | $725B | 30,528 km² |
| 23 | ไอร์แลนด์ | ดับลิน | 5.48M | $722B | 70,273 km² |
| 24 | อาร์เจนตินา | บัวโนสไอเรส | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 25 | สวีเดน | สตอกโฮล์ม | 10.6M | $669B | 450,295 km² |
| 26 | อิสราเอล | เยรูซาเลม | 10.1M | $611B | 20,770 km² |
| 27 | สิงคโปร์ | สิงคโปร์ | 6.11M | $604B | 733 km² |
| 28 | ออสเตรีย | เวียนนา | 9.21M | $579B | 83,871 km² |
| 29 | ไทย | กรุงเทพมหานคร | 71.6M | $577B | 513,120 km² |
| 30 | นอร์เวย์ | ออสโล | 5.61M | $531B | 323,802 km² |
| 31 | เวียดนาม | ฮานอย | 102M | $515B | 331,212 km² |
| 32 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | อาบูดาบี | 9.99M | $508B | 83,600 km² |
| 33 | ฟิลิปปินส์ | มะนิลา | 117M | $487B | 300,000 km² |
| 34 | มาเลเซีย | กัวลาลัมเปอร์ | 36.0M | $472B | 330,803 km² |
| 35 | เดนมาร์ก | โคเปนเฮเกน | 6.01M | $463B | 43,094 km² |
| 36 | โคลอมเบีย | โบโกตา | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 37 | บังกลาเทศ | ธากา | 176M | $456B | 147,570 km² |
| 38 | โรมาเนีย | บูคาเรสต์ | 19.0M | $429B | 238,391 km² |
| 39 | แอฟริกาใต้ | พริทอเรีย | 64.8M | $427B | 1.22M km² |
| 40 | ปากีสถาน | อิสลามาบัด | 255M | $407B | 881,913 km² |
| 41 | เช็กเกีย | ปราก | 10.9M | $391B | 78,867 km² |
| 42 | อียิปต์ | ไคโร | 118M | $365B | 1.00M km² |
| 43 | อิหร่าน | เตหะราน | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 44 | ชิลี | ซันติอาโก | 19.9M | $357B | 756,102 km² |
| 45 | โปรตุเกส | ลิสบอน | 10.8M | $347B | 92,090 km² |
| 46 | เปรู | ลิมา | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 47 | ฟินแลนด์ | เฮลซิงกิ | 5.65M | $317B | 338,145 km² |
| 48 | คาซัคสถาน | อัสตานา | 20.8M | $306B | 2.72M km² |
| 49 | ไนจีเรีย | อาบูจา | 238M | $291B | 923,768 km² |
| 50 | แอลจีเรีย | แอลเจียร์ | 47.4M | $287B | 2.38M km² |
| 51 | กรีซ | เอเธนส์ | 10.4M | $281B | 131,957 km² |
| 52 | นิวซีแลนด์ | เวลลิงตัน | 5.32M | $264B | 268,838 km² |
| 53 | อิรัก | แบกแดด | 47.0M | $254B | 438,317 km² |
| 54 | ฮังการี | บูดาเปสต์ | 9.51M | $246B | 93,028 km² |
| 55 | กาตาร์ | โดฮา | 2.97M | $216B | 11,586 km² |
| 56 | ยูเครน | เคียฟ | 39.0M | $214B | 603,500 km² |
| 57 | โมร็อกโก | ราบัต | 38.4M | $182B | 446,550 km² |
| 58 | คูเวต | คูเวตซิตี | 4.87M | $157B | 17,818 km² |
| 59 | สโลวาเกีย | บราติสลาวา | 5.41M | $155B | 49,035 km² |
| 60 | อุซเบกิสถาน | ทาชเคนต์ | 37.0M | $147B | 447,400 km² |
| 61 | เคนยา | ไนโรบี | 57.5M | $136B | 580,367 km² |
| 62 | บัลแกเรีย | โซเฟีย | 6.43M | $131B | 110,879 km² |
| 63 | เอกวาดอร์ | กีโต | 18.3M | $130B | 283,561 km² |
| 64 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | ซานโตโดมิงโก | 11.5M | $127B | 48,671 km² |
| 65 | เอธิโอเปีย | แอดดิสอาบาบา | 135M | $126B | 1.10M km² |
| 66 | กัวเตมาลา | กัวเตมาลาซิตี | 18.7M | $123B | 108,889 km² |
| 67 | แองโกลา | ลูอันดา | 39.0M | $122B | 1.25M km² |
| 68 | กานา | อักกรา | 35.1M | $114B | 238,533 km² |
| 69 | โอมาน | มัสกัต | 5.49M | $110B | 309,500 km² |
| 70 | ศรีลังกา | ศรีชัยวรธนปุระโกฏเฏ | 21.8M | $109B | 65,610 km² |
| 71 | คิวบา | ฮาวานา | 11.2M | $107B | 109,884 km² |
| 72 | โครเอเชีย | ซาเกร็บ | 3.88M | $105B | 56,594 km² |
| 73 | คอสตาริกา | ซานโฮเซ | 5.15M | $103B | 51,100 km² |
| 74 | ลักเซมเบิร์ก | ลักเซมเบิร์กซิตี | 690K | $101B | 2,586 km² |
| 75 | เซอร์เบีย | เบลเกรด | 6.55M | $100.0B | 77,474 km² |
| 76 | โกตดิวัวร์ | ยามูซูโกร | 32.7M | $99.8B | 322,463 km² |
| 77 | เวเนซุเอลา | การากัส | 28.5M | $99.7B | 916,445 km² |
| 78 | ลิทัวเนีย | วิลนีอุส | 2.89M | $95.2B | 65,300 km² |
| 79 | เบลารุส | มินสค์ | 9.09M | $93.4B | 207,600 km² |
| 80 | ดีอาร์คองโก | กินชาซา | 113M | $91.0B | 2.34M km² |
| 81 | ปานามา | ปานามาซิตี | 4.57M | $90.5B | 75,420 km² |
| 82 | แทนซาเนีย | โดโดมา | 70.5M | $90.1B | 945,087 km² |
| 83 | อุรุกวัย | มอนเตวิเดโอ | 3.38M | $85.3B | 176,215 km² |
| 84 | เมียนมา | เนปยีดอ | 54.9M | $81.7B | 676,578 km² |
| 85 | สโลวีเนีย | ลูบลิยานา | 2.13M | $79.7B | 20,273 km² |
| 86 | อาเซอร์ไบจาน | บากู | 10.3M | $75.9B | 86,600 km² |
| 87 | โบลิเวีย | ซูเกร | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 88 | ยูกันดา | คัมปาลา | 51.4M | $62.0B | 241,038 km² |
| 89 | จอร์แดน | อัมมาน | 11.5M | $61.6B | 89,342 km² |
| 90 | ซูดาน | คาร์ทูม | 51.7M | $60.2B | 1.86M km² |
| 91 | แคเมอรูน | ยาอุนเด | 29.9M | $58.9B | 475,442 km² |
| 92 | ตูนิเซีย | ตูนิส | 12.3M | $57.5B | 163,610 km² |
| 93 | กัมพูชา | พนมเปญ | 17.9M | $51.3B | 181,035 km² |
| 94 | ซิมบับเว | ฮาราเร | 16.9M | $51.2B | 390,757 km² |
| 95 | เติร์กเมนิสถาน | อาชกาบัต | 7.62M | $49.8B | 488,100 km² |
| 96 | ปารากวัย | อาซุนซิออน | 7.01M | $49.3B | 406,752 km² |
| 97 | บาห์เรน | มานามา | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 98 | ลัตเวีย | รีกา | 1.85M | $48.6B | 64,589 km² |
| 99 | ลิเบีย | ตริโปลี | 7.46M | $48.1B | 1.76M km² |
| 100 | เอสโตเนีย | ทาลลินน์ | 1.37M | $47.0B | 45,228 km² |
| 101 | เนปาล | กาฐมาณฑุ | 29.6M | $45.5B | 147,181 km² |
| 102 | ไซปรัส | นิโคเซีย | 1.37M | $41.2B | 9,251 km² |
| 103 | ฮอนดูรัส | เตกูซิกัลปา | 11.0M | $39.6B | 112,090 km² |
| 104 | ไอซ์แลนด์ | เรคยาวิก | 390K | $38.6B | 103,000 km² |
| 105 | จอร์เจีย | ทบิลิซี | 3.94M | $38.1B | 69,700 km² |
| 106 | เซเนกัล | ดาการ์ | 18.9M | $37.0B | 196,722 km² |
| 107 | เอลซัลวาดอร์ | ซานซัลวาดอร์ | 6.37M | $36.7B | 21,041 km² |
| 108 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | ซาราเยโว | 3.14M | $32.6B | 51,197 km² |
| 109 | ปาปัวนิวกินี | พอร์ตมอร์สบี | 10.8M | $32.5B | 462,840 km² |
| 110 | เฮติ | ปอร์โตแปรงซ์ | 11.9M | $32.1B | 27,750 km² |
| 111 | แอลเบเนีย | ติรานา | 2.35M | $30.5B | 28,748 km² |
| 112 | มาลี | บามาโก | 25.2M | $30.1B | 1.24M km² |
| 113 | อาร์เมเนีย | เยเรวาน | 3.09M | $29.2B | 29,743 km² |
| 114 | แซมเบีย | ลูซากา | 21.9M | $28.9B | 752,618 km² |
| 115 | กินี | โกนากรี | 15.1M | $28.4B | 245,857 km² |
| 116 | มอลตา | วัลเลตตา | 580K | $27.8B | 316 km² |
| 117 | บูร์กินาฟาโซ | วากาดูกู | 24.1M | $27.6B | 274,200 km² |
| 118 | กายอานา | จอร์จทาวน์ | 840K | $27.1B | 214,969 km² |
| 119 | ตรินิแดดและโตเบโก | พอร์ต-ออฟ-สเปน | 1.37M | $25.9B | 5,130 km² |
| 120 | มองโกเลีย | อูลานบาตอร์ | 3.57M | $25.4B | 1.56M km² |
| 121 | เบนิน | ปอร์โต-โนโว | 14.8M | $24.6B | 112,622 km² |
| 122 | จาเมกา | คิงส์ตัน | 2.84M | $22.7B | 10,991 km² |
| 123 | คีร์กีซสถาน | บิชเคก | 7.34M | $22.6B | 199,951 km² |
| 124 | โมซัมบิก | มาปูโต | 35.6M | $22.3B | 799,380 km² |
| 125 | นิการากัว | มานากัว | 7.01M | $22.2B | 130,373 km² |
| 126 | เลบานอน | เบรุต | 5.49M | $21.8B | 10,400 km² |
| 127 | ไนเจอร์ | เนียเม | 27.9M | $21.6B | 1.27M km² |
| 128 | เยเมน | ซานา | 34.5M | $21.6B | 527,968 km² |
| 129 | ชาด | อึนจาเมนา | 21.0M | $21.5B | 1.28M km² |
| 130 | กาบอง | ลีเบรอวิล | 2.59M | $21.4B | 267,668 km² |
| 131 | มอลโดวา | คีชีเนา | 2.36M | $20.4B | 33,851 km² |
| 132 | บอตสวานา | กาโบโรเน | 2.56M | $19.9B | 581,730 km² |
| 133 | มาดากัสการ์ | อันตานานาริโว | 32.7M | $19.6B | 587,041 km² |
| 134 | มาซิโดเนียเหนือ | สโกเปีย | 1.82M | $19.1B | 25,713 km² |
| 135 | ลาว | เวียงจันทน์ | 7.87M | $18.3B | 236,800 km² |
| 136 | ทาจิกิสถาน | ดูชานเบ | 10.8M | $17.7B | 143,100 km² |
| 137 | รวันดา | คิกาลี | 14.6M | $16.4B | 26,338 km² |
| 138 | สาธารณรัฐคองโก | บราซาวิล | 6.48M | $16.3B | 342,000 km² |
| 139 | มอริเชียส | พอร์ตหลุยส์ | 1.24M | $16.2B | 2,040 km² |
| 140 | เกาหลีเหนือ | เปียงยาง | 26.2M | $16.0B | 120,538 km² |
| 141 | นามิเบีย | วินด์ฮุก | 3.09M | $15.1B | 824,292 km² |
| 142 | บรูไน | บันดาร์เซอรีเบกาวัน | 470K | $15.0B | 5,765 km² |
| 143 | มาลาวี | ลิลองเว | 22.2M | $14.9B | 118,484 km² |
| 144 | บาฮามาส | นัสเซา | 410K | $14.3B | 13,943 km² |
| 145 | อัฟกานิสถาน | คาบูล | 41.1M | $14.3B | 652,230 km² |
| 146 | โซมาเลีย | โมกาดิชู | 19.6M | $13.0B | 637,657 km² |
| 147 | อิเควทอเรียลกินี | มาลาโบ | 1.94M | $12.8B | 28,051 km² |
| 148 | โคโซโว | พริสตีนา | 1.58M | $12.5B | 10,887 km² |
| 149 | โตโก | โลเม | 8.59M | $11.9B | 56,785 km² |
| 150 | มอริเตเนีย | นูอากชอต | 5.32M | $11.7B | 1.03M km² |
| 151 | ซีเรีย | ดามัสกัส | 22.1M | $11.0B | 185,180 km² |
| 152 | โมนาโก | โมนาโก | 40K | $9.52B | 2 km² |
| 153 | มอนเตเนโกร | พอดกอรีตซา | 620K | $9.23B | 13,812 km² |
| 154 | บาร์เบโดส | บริดจ์ทาวน์ | 280K | $8.02B | 430 km² |
| 155 | มัลดีฟส์ | มาเล | 530K | $7.74B | 300 km² |
| 156 | เซียร์ราลีโอน | ฟรีทาวน์ | 8.82M | $7.46B | 71,740 km² |
| 157 | ลิกเตนสไตน์ | วาดุซ | 40K | $7.37B | 160 km² |
| 158 | ฟิจิ | ซูวา | 930K | $6.20B | 18,274 km² |
| 159 | ซูดานใต้ | จูบา | 11.1M | $6.08B | 619,745 km² |
| 160 | ไลบีเรีย | มอนโรเวีย | 5.73M | $5.25B | 111,369 km² |
| 161 | เอสวาตินี | อึมบาบาน | 1.26M | $5.16B | 17,364 km² |
| 162 | จิบูตี | จิบูตี | 1.18M | $4.62B | 23,200 km² |
| 163 | ซูรินาม | ปารามาริโบ | 640K | $4.52B | 163,820 km² |
| 164 | อันดอร์รา | อันดอร์ราลาเวยา | 80K | $4.50B | 468 km² |
| 165 | ภูฏาน | ทิมพู | 800K | $3.58B | 38,394 km² |
| 166 | บุรุนดี | กีเตกา | 14.4M | $3.36B | 27,834 km² |
| 167 | เบลีซ | เบลโมแพน | 420K | $3.33B | 22,966 km² |
| 168 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | บังกี | 5.51M | $3.07B | 622,984 km² |
| 169 | กาบูเวร์ดี | ปรายา | 530K | $3.06B | 4,033 km² |
| 170 | เซนต์ลูเซีย | คาสตรีส์ | 180K | $2.66B | 616 km² |
| 171 | แกมเบีย | บันจูล | 2.82M | $2.59B | 11,295 km² |
| 172 | เลโซโท | มาเซรู | 2.36M | $2.57B | 30,355 km² |
| 173 | กินี-บิสเซา | บิสเซา | 2.25M | $2.53B | 36,125 km² |
| 174 | เซเชลส์ | วิกตอเรีย | 120K | $2.39B | 455 km² |
| 175 | เอริเทรีย | อัสมารา | 3.75M | $2.38B | 117,600 km² |
| 176 | แอนติกาและบาร์บูดา | เซนต์จอนส์ | 90K | $2.34B | 442 km² |
| 177 | ติมอร์-เลสเต | ดิลี | 1.42M | $1.90B | 14,874 km² |
| 178 | ซานมารีโน | ซานมารีโน | 30K | $1.86B | 61 km² |
| 179 | คอโมโรส | โมโรนี | 880K | $1.81B | 2,235 km² |
| 180 | หมู่เกาะโซโลมอน | โฮนีอารา | 840K | $1.75B | 28,896 km² |
| 181 | เกรเนดา | เซนต์จอร์เจส | 120K | $1.42B | 344 km² |
| 182 | วานูอาตู | พอร์ตวิลา | 340K | $1.35B | 12,189 km² |
| 183 | ซามัว | อาปีอา | 220K | $1.29B | 2,842 km² |
| 184 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | คิงส์ทาวน์ | 100K | $1.26B | 389 km² |
| 185 | เซนต์คิตส์และเนวิส | บาสแตร์ | 50K | $1.18B | 261 km² |
| 186 | เซาตูเมและปรินซิปี | เซาตูเม | 240K | $0.98B | 964 km² |
| 187 | ดอมินีกา | โรโซ | 70K | $0.72B | 751 km² |
| 188 | ตองกา | นูกูอาโลฟา | 100K | $0.68B | 747 km² |
| 189 | ไมโครนีเซีย | ปาลิกีร์ | 110K | $0.50B | 702 km² |
| 190 | คิริบาส | ตาราวา | 140K | $0.35B | 811 km² |
| 191 | ปาเลา | เงรุลมุด | 20K | $0.34B | 459 km² |
| 192 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | มาจูโร | 40K | $0.31B | 181 km² |
| 193 | นาอูรู | ยาเรน | 10K | $0.18B | 21 km² |
| 194 | ตูวาลู | ฟูนาฟูตี | 10K | $0.06B | 26 km² |
| 195 | นครรัฐวาติกัน | นครรัฐวาติกัน | 1K | $0.02B | 0 km² |
ข้อมูลสำคัญ
เศรษฐกิจและประชากรที่ใหญ่ที่สุด
สหรัฐอเมริกา นำ โลก ด้วย GDP $30.77T ตามด้วย จีน ($19.50T) และ เยอรมนี ($5.05T). ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดคือ อินเดีย ด้วย 1,464M คน ขณะที่ รัสเซีย มีพื้นที่มากที่สุดที่ 17.10M km²
GDP ต่อหัว
ลักเซมเบิร์ก มี GDP ต่อหัวสูงสุดที่ $147,252 ซึ่งสูงกว่า บุรุนดี ($234) ที่ต่ำสุดในกลุ่ม 629.3 เท่า
การเติบโต GDP
เศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดคือ กายอานา ที่ +19.34% ตามด้วย ลิเบีย (+13.37%) และ ไอร์แลนด์ (+12.34%). การเติบโตที่ช้าที่สุดคือ อิเควทอเรียลกินี ที่ -5.85%