195Kraje
8157MPopulacja
$116.56TPKB
133.72M km²Powierzchnia
Mapa
Plakaty i Mapy
Kraje Członkowskie
195 krajów posortowanych wg PKB
| # | Kraj | Stolica | Populacja | PKB | Powierzchnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stany Zjednoczone | Waszyngton, D.C. | 342M | $30.77T | 9.83M km² |
| 2 | Chiny | Pekin | 1407M | $19.50T | 9.60M km² |
| 3 | Niemcy | Berlin | 83.5M | $5.05T | 357 022 km² |
| 4 | Japonia | Tokio | 123M | $4.44T | 377 975 km² |
| 5 | Wielka Brytania | Londyn | 69.5M | $4.00T | 243 610 km² |
| 6 | Indie | Nowe Delhi | 1464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 7 | Francja | Paryż | 68.7M | $3.37T | 551 695 km² |
| 8 | Rosja | Moskwa | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 9 | Włochy | Rzym | 58.9M | $2.55T | 301 340 km² |
| 10 | Kanada | Ottawa | 41.6M | $2.32T | 9.98M km² |
| 11 | Brazylia | Brasília | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 12 | Hiszpania | Madryt | 49.4M | $1.91T | 505 992 km² |
| 13 | Korea Południowa | Seul | 51.7M | $1.87T | 100 210 km² |
| 14 | Meksyk | Meksyk | 132M | $1.83T | 1.96M km² |
| 15 | Australia | Canberra | 27.6M | $1.80T | 7.69M km² |
| 16 | Turcja | Ankara | 85.9M | $1.60T | 783 562 km² |
| 17 | Indonezja | Dżakarta | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 18 | Holandia | Amsterdam | 18.1M | $1.33T | 41 543 km² |
| 19 | Arabia Saudyjska | Rijad | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 20 | Szwajcaria | Berno | 9.09M | $1.04T | 41 284 km² |
| 21 | Polska | Warszawa | 36.4M | $1.04T | 312 696 km² |
| 22 | Belgia | Bruksela | 11.9M | $725B | 30 528 km² |
| 23 | Irlandia | Dublin | 5.48M | $722B | 70 273 km² |
| 24 | Argentyna | Buenos Aires | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 25 | Szwecja | Sztokholm | 10.6M | $669B | 450 295 km² |
| 26 | Izrael | Jerozolima | 10.1M | $611B | 20 770 km² |
| 27 | Singapur | Singapur | 6.11M | $604B | 733 km² |
| 28 | Austria | Wiedeń | 9.21M | $579B | 83 871 km² |
| 29 | Tajlandia | Bangkok | 71.6M | $577B | 513 120 km² |
| 30 | Norwegia | Oslo | 5.61M | $531B | 323 802 km² |
| 31 | Wietnam | Hanoi | 102M | $515B | 331 212 km² |
| 32 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Abu Zabi | 9.99M | $508B | 83 600 km² |
| 33 | Filipiny | Manila | 117M | $487B | 300 000 km² |
| 34 | Malezja | Kuala Lumpur | 36.0M | $472B | 330 803 km² |
| 35 | Dania | Kopenhaga | 6.01M | $463B | 43 094 km² |
| 36 | Kolumbia | Bogota | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 37 | Bangladesz | Dhaka | 176M | $456B | 147 570 km² |
| 38 | Rumunia | Bukareszt | 19.0M | $429B | 238 391 km² |
| 39 | Republika Południowej Afryki | Pretoria | 64.8M | $427B | 1.22M km² |
| 40 | Pakistan | Islamabad | 255M | $407B | 881 913 km² |
| 41 | Czechy | Praga | 10.9M | $391B | 78 867 km² |
| 42 | Egipt | Kair | 118M | $365B | 1.00M km² |
| 43 | Iran | Teheran | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 44 | Chile | Santiago | 19.9M | $357B | 756 102 km² |
| 45 | Portugalia | Lizbona | 10.8M | $347B | 92 090 km² |
| 46 | Peru | Lima | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 47 | Finlandia | Helsinki | 5.65M | $317B | 338 145 km² |
| 48 | Kazachstan | Astana | 20.8M | $306B | 2.72M km² |
| 49 | Nigeria | Abudża | 238M | $291B | 923 768 km² |
| 50 | Algieria | Algier | 47.4M | $287B | 2.38M km² |
| 51 | Grecja | Ateny | 10.4M | $281B | 131 957 km² |
| 52 | Nowa Zelandia | Wellington | 5.32M | $264B | 268 838 km² |
| 53 | Irak | Bagdad | 47.0M | $254B | 438 317 km² |
| 54 | Węgry | Budapeszt | 9.51M | $246B | 93 028 km² |
| 55 | Katar | Doha | 2.97M | $216B | 11 586 km² |
| 56 | Ukraina | Kijów | 39.0M | $214B | 603 500 km² |
| 57 | Maroko | Rabat | 38.4M | $182B | 446 550 km² |
| 58 | Kuwejt | Kuwejt | 4.87M | $157B | 17 818 km² |
| 59 | Słowacja | Bratysława | 5.41M | $155B | 49 035 km² |
| 60 | Uzbekistan | Taszkent | 37.0M | $147B | 447 400 km² |
| 61 | Kenia | Nairobi | 57.5M | $136B | 580 367 km² |
| 62 | Bułgaria | Sofia | 6.43M | $131B | 110 879 km² |
| 63 | Ekwador | Quito | 18.3M | $130B | 283 561 km² |
| 64 | Dominikana | Santo Domingo | 11.5M | $127B | 48 671 km² |
| 65 | Etiopia | Addis Abeba | 135M | $126B | 1.10M km² |
| 66 | Gwatemala | Gwatemala | 18.7M | $123B | 108 889 km² |
| 67 | Angola | Luanda | 39.0M | $122B | 1.25M km² |
| 68 | Ghana | Akra | 35.1M | $114B | 238 533 km² |
| 69 | Oman | Maskat | 5.49M | $110B | 309 500 km² |
| 70 | Sri Lanka | Sri Dźajawardanapura Kotte | 21.8M | $109B | 65 610 km² |
| 71 | Kuba | Hawana | 11.2M | $107B | 109 884 km² |
| 72 | Chorwacja | Zagrzeb | 3.88M | $105B | 56 594 km² |
| 73 | Kostaryka | San José | 5.15M | $103B | 51 100 km² |
| 74 | Luksemburg | Luksemburg | 690K | $101B | 2586 km² |
| 75 | Serbia | Belgrad | 6.55M | $100.0B | 77 474 km² |
| 76 | Wybrzeże Kości Słoniowej | Jamusukro | 32.7M | $99.8B | 322 463 km² |
| 77 | Wenezuela | Caracas | 28.5M | $99.7B | 916 445 km² |
| 78 | Litwa | Wilno | 2.89M | $95.2B | 65 300 km² |
| 79 | Białoruś | Mińsk | 9.09M | $93.4B | 207 600 km² |
| 80 | Demokratyczna Republika Konga | Kinszasa | 113M | $91.0B | 2.34M km² |
| 81 | Panama | Panama | 4.57M | $90.5B | 75 420 km² |
| 82 | Tanzania | Dodoma | 70.5M | $90.1B | 945 087 km² |
| 83 | Urugwaj | Montevideo | 3.38M | $85.3B | 176 215 km² |
| 84 | Mjanma | Naypyidaw | 54.9M | $81.7B | 676 578 km² |
| 85 | Słowenia | Lublana | 2.13M | $79.7B | 20 273 km² |
| 86 | Azerbejdżan | Baku | 10.3M | $75.9B | 86 600 km² |
| 87 | Boliwia | Sucre | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 88 | Uganda | Kampala | 51.4M | $62.0B | 241 038 km² |
| 89 | Jordania | Amman | 11.5M | $61.6B | 89 342 km² |
| 90 | Sudan | Chartum | 51.7M | $60.2B | 1.86M km² |
| 91 | Kamerun | Jaunde | 29.9M | $58.9B | 475 442 km² |
| 92 | Tunezja | Tunis | 12.3M | $57.5B | 163 610 km² |
| 93 | Kambodża | Phnom Penh | 17.9M | $51.3B | 181 035 km² |
| 94 | Zimbabwe | Harare | 16.9M | $51.2B | 390 757 km² |
| 95 | Turkmenistan | Aszchabad | 7.62M | $49.8B | 488 100 km² |
| 96 | Paragwaj | Asunción | 7.01M | $49.3B | 406 752 km² |
| 97 | Bahrajn | Manama | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 98 | Łotwa | Ryga | 1.85M | $48.6B | 64 589 km² |
| 99 | Libia | Trypolis | 7.46M | $48.1B | 1.76M km² |
| 100 | Estonia | Tallinn | 1.37M | $47.0B | 45 228 km² |
| 101 | Nepal | Katmandu | 29.6M | $45.5B | 147 181 km² |
| 102 | Cypr | Nikozja | 1.37M | $41.2B | 9251 km² |
| 103 | Honduras | Tegucigalpa | 11.0M | $39.6B | 112 090 km² |
| 104 | Islandia | Reykjavík | 390K | $38.6B | 103 000 km² |
| 105 | Gruzja | Tbilisi | 3.94M | $38.1B | 69 700 km² |
| 106 | Senegal | Dakar | 18.9M | $37.0B | 196 722 km² |
| 107 | Salwador | San Salvador | 6.37M | $36.7B | 21 041 km² |
| 108 | Bośnia i Hercegowina | Sarajewo | 3.14M | $32.6B | 51 197 km² |
| 109 | Papua-Nowa Gwinea | Port Moresby | 10.8M | $32.5B | 462 840 km² |
| 110 | Haiti | Port-au-Prince | 11.9M | $32.1B | 27 750 km² |
| 111 | Albania | Tirana | 2.35M | $30.5B | 28 748 km² |
| 112 | Mali | Bamako | 25.2M | $30.1B | 1.24M km² |
| 113 | Armenia | Erywań | 3.09M | $29.2B | 29 743 km² |
| 114 | Zambia | Lusaka | 21.9M | $28.9B | 752 618 km² |
| 115 | Gwinea | Konakry | 15.1M | $28.4B | 245 857 km² |
| 116 | Malta | Valletta | 580K | $27.8B | 316 km² |
| 117 | Burkina Faso | Wagadugu | 24.1M | $27.6B | 274 200 km² |
| 118 | Gujana | Georgetown | 840K | $27.1B | 214 969 km² |
| 119 | Trynidad i Tobago | Port-of-Spain | 1.37M | $25.9B | 5130 km² |
| 120 | Mongolia | Ułan Bator | 3.57M | $25.4B | 1.56M km² |
| 121 | Benin | Porto-Novo | 14.8M | $24.6B | 112 622 km² |
| 122 | Jamajka | Kingston | 2.84M | $22.7B | 10 991 km² |
| 123 | Kirgistan | Biszkek | 7.34M | $22.6B | 199 951 km² |
| 124 | Mozambik | Maputo | 35.6M | $22.3B | 799 380 km² |
| 125 | Nikaragua | Managua | 7.01M | $22.2B | 130 373 km² |
| 126 | Liban | Bejrut | 5.49M | $21.8B | 10 400 km² |
| 127 | Niger | Niamey | 27.9M | $21.6B | 1.27M km² |
| 128 | Jemen | Sana | 34.5M | $21.6B | 527 968 km² |
| 129 | Czad | Ndżamena | 21.0M | $21.5B | 1.28M km² |
| 130 | Gabon | Libreville | 2.59M | $21.4B | 267 668 km² |
| 131 | Mołdawia | Kiszyniów | 2.36M | $20.4B | 33 851 km² |
| 132 | Botswana | Gaborone | 2.56M | $19.9B | 581 730 km² |
| 133 | Madagaskar | Antananarywa | 32.7M | $19.6B | 587 041 km² |
| 134 | Macedonia Północna | Skopje | 1.82M | $19.1B | 25 713 km² |
| 135 | Laos | Wientian | 7.87M | $18.3B | 236 800 km² |
| 136 | Tadżykistan | Duszanbe | 10.8M | $17.7B | 143 100 km² |
| 137 | Rwanda | Kigali | 14.6M | $16.4B | 26 338 km² |
| 138 | Republika Konga | Brazzaville | 6.48M | $16.3B | 342 000 km² |
| 139 | Mauritius | Port Louis | 1.24M | $16.2B | 2040 km² |
| 140 | Korea Północna | Pjongjang | 26.2M | $16.0B | 120 538 km² |
| 141 | Namibia | Windhoek | 3.09M | $15.1B | 824 292 km² |
| 142 | Brunei | Bandar Seri Begawan | 470K | $15.0B | 5765 km² |
| 143 | Malawi | Lilongwe | 22.2M | $14.9B | 118 484 km² |
| 144 | Bahamy | Nassau | 410K | $14.3B | 13 943 km² |
| 145 | Afganistan | Kabul | 41.1M | $14.3B | 652 230 km² |
| 146 | Somalia | Mogadiszu | 19.6M | $13.0B | 637 657 km² |
| 147 | Gwinea Równikowa | Malabo | 1.94M | $12.8B | 28 051 km² |
| 148 | Kosowo | Prisztina | 1.58M | $12.5B | 10 887 km² |
| 149 | Togo | Lomé | 8.59M | $11.9B | 56 785 km² |
| 150 | Mauretania | Nawakszut | 5.32M | $11.7B | 1.03M km² |
| 151 | Syria | Damaszek | 22.1M | $11.0B | 185 180 km² |
| 152 | Monako | Monako | 40K | $9.52B | 2 km² |
| 153 | Czarnogóra | Podgorica | 620K | $9.23B | 13 812 km² |
| 154 | Barbados | Bridgetown | 280K | $8.02B | 430 km² |
| 155 | Malediwy | Male | 530K | $7.74B | 300 km² |
| 156 | Sierra Leone | Freetown | 8.82M | $7.46B | 71 740 km² |
| 157 | Liechtenstein | Vaduz | 40K | $7.37B | 160 km² |
| 158 | Fidżi | Suva | 930K | $6.20B | 18 274 km² |
| 159 | Sudan Południowy | Dżuba | 11.1M | $6.08B | 619 745 km² |
| 160 | Liberia | Monrovia | 5.73M | $5.25B | 111 369 km² |
| 161 | Eswatini | Mbabane | 1.26M | $5.16B | 17 364 km² |
| 162 | Dżibuti | Dżibuti | 1.18M | $4.62B | 23 200 km² |
| 163 | Surinam | Paramaribo | 640K | $4.52B | 163 820 km² |
| 164 | Andora | Andora la Vella | 80K | $4.50B | 468 km² |
| 165 | Bhutan | Thimphu | 800K | $3.58B | 38 394 km² |
| 166 | Burundi | Gitega | 14.4M | $3.36B | 27 834 km² |
| 167 | Belize | Belmopan | 420K | $3.33B | 22 966 km² |
| 168 | Republika Środkowoafrykańska | Bangi | 5.51M | $3.07B | 622 984 km² |
| 169 | Republika Zielonego Przylądka | Praia | 530K | $3.06B | 4033 km² |
| 170 | Saint Lucia | Castries | 180K | $2.66B | 616 km² |
| 171 | Gambia | Bandżul | 2.82M | $2.59B | 11 295 km² |
| 172 | Lesotho | Maseru | 2.36M | $2.57B | 30 355 km² |
| 173 | Gwinea Bissau | Bissau | 2.25M | $2.53B | 36 125 km² |
| 174 | Seszele | Victoria | 120K | $2.39B | 455 km² |
| 175 | Erytrea | Asmara | 3.75M | $2.38B | 117 600 km² |
| 176 | Antigua i Barbuda | St. John's | 90K | $2.34B | 442 km² |
| 177 | Timor Wschodni | Dili | 1.42M | $1.90B | 14 874 km² |
| 178 | San Marino | San Marino | 30K | $1.86B | 61 km² |
| 179 | Komory | Moroni | 880K | $1.81B | 2235 km² |
| 180 | Wyspy Salomona | Honiara | 840K | $1.75B | 28 896 km² |
| 181 | Grenada | St. George's | 120K | $1.42B | 344 km² |
| 182 | Vanuatu | Port Vila | 340K | $1.35B | 12 189 km² |
| 183 | Samoa | Apia | 220K | $1.29B | 2842 km² |
| 184 | Saint Vincent i Grenadyny | Kingstown | 100K | $1.26B | 389 km² |
| 185 | Saint Kitts i Nevis | Basseterre | 50K | $1.18B | 261 km² |
| 186 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | São Tomé | 240K | $0.98B | 964 km² |
| 187 | Dominika | Roseau | 70K | $0.72B | 751 km² |
| 188 | Tonga | Nukuʻalofa | 100K | $0.68B | 747 km² |
| 189 | Mikronezja | Palikir | 110K | $0.50B | 702 km² |
| 190 | Kiribati | Tarawa | 140K | $0.35B | 811 km² |
| 191 | Palau | Ngerulmud | 20K | $0.34B | 459 km² |
| 192 | Wyspy Marshalla | Majuro | 40K | $0.31B | 181 km² |
| 193 | Nauru | Yaren | 10K | $0.18B | 21 km² |
| 194 | Tuvalu | Funafuti | 10K | $0.06B | 26 km² |
| 195 | Watykan | Watykan | 1K | $0.02B | 0 km² |
Kluczowe Dane
Największe Gospodarki i Populacje
Stany Zjednoczone prowadzi w Świat z PKB $30.77T, następnie Chiny ($19.50T) i Niemcy ($5.05T). Najludniejszym krajem jest Indie z 1464M ludzi, podczas gdy Rosja zajmuje największą powierzchnię — 17.10M km².
PKB na mieszkańca
Luksemburg ma najwyższe PKB na mieszkańca — $147,252, co jest 629.3 razy więcej niż Burundi ($234), najniższe w grupie.
Wzrost PKB
Najszybciej rosnąca gospodarka to Gujana z +19.34%, następnie Libia (+13.37%) i Irlandia (+12.34%). Najwolniejszy wzrost ma Gwinea Równikowa z -5.85%.