195Países
8.157MPopulação
$116.56TPIB
133.72M km²Área
Mapa
Pôsteres e Mapas
Países Membros
195 países ordenados por PIB
| # | País | Capital | População | PIB | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | Washington, D.C. | 342M | $30.77T | 9.83M km² |
| 2 | China | Pequim | 1.407M | $19.50T | 9.60M km² |
| 3 | Alemanha | Berlim | 83.5M | $5.05T | 357.022 km² |
| 4 | Japão | Tóquio | 123M | $4.44T | 377.975 km² |
| 5 | Reino Unido | Londres | 69.5M | $4.00T | 243.610 km² |
| 6 | Índia | Nova Deli | 1.464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 7 | França | Paris | 68.7M | $3.37T | 551.695 km² |
| 8 | Rússia | Moscou | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 9 | Itália | Roma | 58.9M | $2.55T | 301.340 km² |
| 10 | Canadá | Ottawa | 41.6M | $2.32T | 9.98M km² |
| 11 | Brasil | Brasília | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 12 | Espanha | Madri | 49.4M | $1.91T | 505.992 km² |
| 13 | Coreia do Sul | Seul | 51.7M | $1.87T | 100.210 km² |
| 14 | México | Cidade do México | 132M | $1.83T | 1.96M km² |
| 15 | Austrália | Camberra | 27.6M | $1.80T | 7.69M km² |
| 16 | Turquia | Ancara | 85.9M | $1.60T | 783.562 km² |
| 17 | Indonésia | Jacarta | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 18 | Países Baixos | Amsterdã | 18.1M | $1.33T | 41.543 km² |
| 19 | Arábia Saudita | Riade | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 20 | Suíça | Berna | 9.09M | $1.04T | 41.284 km² |
| 21 | Polônia | Varsóvia | 36.4M | $1.04T | 312.696 km² |
| 22 | Bélgica | Bruxelas | 11.9M | $725B | 30.528 km² |
| 23 | Irlanda | Dublin | 5.48M | $722B | 70.273 km² |
| 24 | Argentina | Buenos Aires | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 25 | Suécia | Estocolmo | 10.6M | $669B | 450.295 km² |
| 26 | Israel | Jerusalém | 10.1M | $611B | 20.770 km² |
| 27 | Singapura | Singapura | 6.11M | $604B | 733 km² |
| 28 | Áustria | Viena | 9.21M | $579B | 83.871 km² |
| 29 | Tailândia | Bangkok | 71.6M | $577B | 513.120 km² |
| 30 | Noruega | Oslo | 5.61M | $531B | 323.802 km² |
| 31 | Vietnã | Hanói | 102M | $515B | 331.212 km² |
| 32 | Emirados Árabes Unidos | Abu Dhabi | 9.99M | $508B | 83.600 km² |
| 33 | Filipinas | Manila | 117M | $487B | 300.000 km² |
| 34 | Malásia | Kuala Lumpur | 36.0M | $472B | 330.803 km² |
| 35 | Dinamarca | Copenhague | 6.01M | $463B | 43.094 km² |
| 36 | Colômbia | Bogotá | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 37 | Bangladesh | Daca | 176M | $456B | 147.570 km² |
| 38 | Romênia | Bucareste | 19.0M | $429B | 238.391 km² |
| 39 | África do Sul | Pretória | 64.8M | $427B | 1.22M km² |
| 40 | Paquistão | Islamabad | 255M | $407B | 881.913 km² |
| 41 | Chéquia | Praga | 10.9M | $391B | 78.867 km² |
| 42 | Egito | Cairo | 118M | $365B | 1.00M km² |
| 43 | Irã | Teerã | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 44 | Chile | Santiago | 19.9M | $357B | 756.102 km² |
| 45 | Portugal | Lisboa | 10.8M | $347B | 92.090 km² |
| 46 | Peru | Lima | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 47 | Finlândia | Helsinque | 5.65M | $317B | 338.145 km² |
| 48 | Cazaquistão | Astana | 20.8M | $306B | 2.72M km² |
| 49 | Nigéria | Abuja | 238M | $291B | 923.768 km² |
| 50 | Argélia | Argel | 47.4M | $287B | 2.38M km² |
| 51 | Grécia | Atenas | 10.4M | $281B | 131.957 km² |
| 52 | Nova Zelândia | Wellington | 5.32M | $264B | 268.838 km² |
| 53 | Iraque | Bagdá | 47.0M | $254B | 438.317 km² |
| 54 | Hungria | Budapeste | 9.51M | $246B | 93.028 km² |
| 55 | Catar | Doha | 2.97M | $216B | 11.586 km² |
| 56 | Ucrânia | Kiev | 39.0M | $214B | 603.500 km² |
| 57 | Marrocos | Rabat | 38.4M | $182B | 446.550 km² |
| 58 | Kuwait | Cidade do Kuwait | 4.87M | $157B | 17.818 km² |
| 59 | Eslováquia | Bratislava | 5.41M | $155B | 49.035 km² |
| 60 | Uzbequistão | Tashkent | 37.0M | $147B | 447.400 km² |
| 61 | Quênia | Nairóbi | 57.5M | $136B | 580.367 km² |
| 62 | Bulgária | Sófia | 6.43M | $131B | 110.879 km² |
| 63 | Equador | Quito | 18.3M | $130B | 283.561 km² |
| 64 | República Dominicana | Santo Domingo | 11.5M | $127B | 48.671 km² |
| 65 | Etiópia | Adis Abeba | 135M | $126B | 1.10M km² |
| 66 | Guatemala | Cidade da Guatemala | 18.7M | $123B | 108.889 km² |
| 67 | Angola | Luanda | 39.0M | $122B | 1.25M km² |
| 68 | Gana | Acra | 35.1M | $114B | 238.533 km² |
| 69 | Omã | Mascate | 5.49M | $110B | 309.500 km² |
| 70 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.8M | $109B | 65.610 km² |
| 71 | Cuba | Havana | 11.2M | $107B | 109.884 km² |
| 72 | Croácia | Zagreb | 3.88M | $105B | 56.594 km² |
| 73 | Costa Rica | San José | 5.15M | $103B | 51.100 km² |
| 74 | Luxemburgo | Cidade de Luxemburgo | 690K | $101B | 2.586 km² |
| 75 | Sérvia | Belgrado | 6.55M | $100.0B | 77.474 km² |
| 76 | Costa do Marfim | Yamoussoukro | 32.7M | $99.8B | 322.463 km² |
| 77 | Venezuela | Caracas | 28.5M | $99.7B | 916.445 km² |
| 78 | Lituânia | Vilnius | 2.89M | $95.2B | 65.300 km² |
| 79 | Bielorrússia | Minsk | 9.09M | $93.4B | 207.600 km² |
| 80 | República Democrática do Congo | Kinshasa | 113M | $91.0B | 2.34M km² |
| 81 | Panamá | Cidade do Panamá | 4.57M | $90.5B | 75.420 km² |
| 82 | Tanzânia | Dodoma | 70.5M | $90.1B | 945.087 km² |
| 83 | Uruguai | Montevidéu | 3.38M | $85.3B | 176.215 km² |
| 84 | Mianmar | Naypyidaw | 54.9M | $81.7B | 676.578 km² |
| 85 | Eslovênia | Liubliana | 2.13M | $79.7B | 20.273 km² |
| 86 | Azerbaijão | Baku | 10.3M | $75.9B | 86.600 km² |
| 87 | Bolívia | Sucre | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 88 | Uganda | Kampala | 51.4M | $62.0B | 241.038 km² |
| 89 | Jordânia | Amã | 11.5M | $61.6B | 89.342 km² |
| 90 | Sudão | Cartum | 51.7M | $60.2B | 1.86M km² |
| 91 | Camarões | Yaoundé | 29.9M | $58.9B | 475.442 km² |
| 92 | Tunísia | Túnis | 12.3M | $57.5B | 163.610 km² |
| 93 | Camboja | Phnom Penh | 17.9M | $51.3B | 181.035 km² |
| 94 | Zimbábue | Harare | 16.9M | $51.2B | 390.757 km² |
| 95 | Turcomenistão | Asgabate | 7.62M | $49.8B | 488.100 km² |
| 96 | Paraguai | Assunção | 7.01M | $49.3B | 406.752 km² |
| 97 | Bahrein | Manama | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 98 | Letônia | Riga | 1.85M | $48.6B | 64.589 km² |
| 99 | Líbia | Trípoli | 7.46M | $48.1B | 1.76M km² |
| 100 | Estônia | Tallinn | 1.37M | $47.0B | 45.228 km² |
| 101 | Nepal | Catmandu | 29.6M | $45.5B | 147.181 km² |
| 102 | Chipre | Nicósia | 1.37M | $41.2B | 9.251 km² |
| 103 | Honduras | Tegucigalpa | 11.0M | $39.6B | 112.090 km² |
| 104 | Islândia | Reiquiavique | 390K | $38.6B | 103.000 km² |
| 105 | Geórgia | Tbilisi | 3.94M | $38.1B | 69.700 km² |
| 106 | Senegal | Dakar | 18.9M | $37.0B | 196.722 km² |
| 107 | El Salvador | San Salvador | 6.37M | $36.7B | 21.041 km² |
| 108 | Bósnia e Herzegovina | Sarajevo | 3.14M | $32.6B | 51.197 km² |
| 109 | Papua-Nova Guiné | Port Moresby | 10.8M | $32.5B | 462.840 km² |
| 110 | Haiti | Porto Príncipe | 11.9M | $32.1B | 27.750 km² |
| 111 | Albânia | Tirana | 2.35M | $30.5B | 28.748 km² |
| 112 | Mali | Bamako | 25.2M | $30.1B | 1.24M km² |
| 113 | Armênia | Yerevan | 3.09M | $29.2B | 29.743 km² |
| 114 | Zâmbia | Lusaca | 21.9M | $28.9B | 752.618 km² |
| 115 | Guiné | Conacri | 15.1M | $28.4B | 245.857 km² |
| 116 | Malta | Valeta | 580K | $27.8B | 316 km² |
| 117 | Burkina Faso | Ouagadougou | 24.1M | $27.6B | 274.200 km² |
| 118 | Guiana | Georgetown | 840K | $27.1B | 214.969 km² |
| 119 | Trinidad e Tobago | Porto de Espanha | 1.37M | $25.9B | 5.130 km² |
| 120 | Mongólia | Ulaanbaatar | 3.57M | $25.4B | 1.56M km² |
| 121 | Benim | Porto-Novo | 14.8M | $24.6B | 112.622 km² |
| 122 | Jamaica | Kingston | 2.84M | $22.7B | 10.991 km² |
| 123 | Quirguistão | Bishkek | 7.34M | $22.6B | 199.951 km² |
| 124 | Moçambique | Maputo | 35.6M | $22.3B | 799.380 km² |
| 125 | Nicarágua | Manágua | 7.01M | $22.2B | 130.373 km² |
| 126 | Líbano | Beirute | 5.49M | $21.8B | 10.400 km² |
| 127 | Níger | Niamey | 27.9M | $21.6B | 1.27M km² |
| 128 | Iêmen | Saná | 34.5M | $21.6B | 527.968 km² |
| 129 | Chade | N'Djamena | 21.0M | $21.5B | 1.28M km² |
| 130 | Gabão | Libreville | 2.59M | $21.4B | 267.668 km² |
| 131 | Moldávia | Chișinău | 2.36M | $20.4B | 33.851 km² |
| 132 | Botsuana | Gaborone | 2.56M | $19.9B | 581.730 km² |
| 133 | Madagascar | Antananarivo | 32.7M | $19.6B | 587.041 km² |
| 134 | Macedônia do Norte | Escópia | 1.82M | $19.1B | 25.713 km² |
| 135 | Laos | Vientiane | 7.87M | $18.3B | 236.800 km² |
| 136 | Tajiquistão | Duchambe | 10.8M | $17.7B | 143.100 km² |
| 137 | Ruanda | Kigali | 14.6M | $16.4B | 26.338 km² |
| 138 | República do Congo | Brazzaville | 6.48M | $16.3B | 342.000 km² |
| 139 | Maurício | Port Louis | 1.24M | $16.2B | 2.040 km² |
| 140 | Coreia do Norte | Pyongyang | 26.2M | $16.0B | 120.538 km² |
| 141 | Namíbia | Windhoek | 3.09M | $15.1B | 824.292 km² |
| 142 | Brunei | Bandar Seri Begawan | 470K | $15.0B | 5.765 km² |
| 143 | Malawi | Lilongwe | 22.2M | $14.9B | 118.484 km² |
| 144 | Bahamas | Nassau | 410K | $14.3B | 13.943 km² |
| 145 | Afeganistão | Cabul | 41.1M | $14.3B | 652.230 km² |
| 146 | Somália | Mogadíscio | 19.6M | $13.0B | 637.657 km² |
| 147 | Guiné Equatorial | Malabo | 1.94M | $12.8B | 28.051 km² |
| 148 | Kosovo | Pristina | 1.58M | $12.5B | 10.887 km² |
| 149 | Togo | Lomé | 8.59M | $11.9B | 56.785 km² |
| 150 | Mauritânia | Nouakchott | 5.32M | $11.7B | 1.03M km² |
| 151 | Síria | Damasco | 22.1M | $11.0B | 185.180 km² |
| 152 | Mônaco | Mônaco | 40K | $9.52B | 2 km² |
| 153 | Montenegro | Podgorica | 620K | $9.23B | 13.812 km² |
| 154 | Barbados | Bridgetown | 280K | $8.02B | 430 km² |
| 155 | Maldivas | Malé | 530K | $7.74B | 300 km² |
| 156 | Serra Leoa | Freetown | 8.82M | $7.46B | 71.740 km² |
| 157 | Liechtenstein | Vaduz | 40K | $7.37B | 160 km² |
| 158 | Fiji | Suva | 930K | $6.20B | 18.274 km² |
| 159 | Sudão do Sul | Juba | 11.1M | $6.08B | 619.745 km² |
| 160 | Libéria | Monróvia | 5.73M | $5.25B | 111.369 km² |
| 161 | Essuatíni | Mbabane | 1.26M | $5.16B | 17.364 km² |
| 162 | Djibouti | Djibouti | 1.18M | $4.62B | 23.200 km² |
| 163 | Suriname | Paramaribo | 640K | $4.52B | 163.820 km² |
| 164 | Andorra | Andorra-a-Velha | 80K | $4.50B | 468 km² |
| 165 | Butão | Timbu | 800K | $3.58B | 38.394 km² |
| 166 | Burundi | Gitega | 14.4M | $3.36B | 27.834 km² |
| 167 | Belize | Belmopan | 420K | $3.33B | 22.966 km² |
| 168 | República Centro-Africana | Bangui | 5.51M | $3.07B | 622.984 km² |
| 169 | Cabo Verde | Praia | 530K | $3.06B | 4.033 km² |
| 170 | Santa Lúcia | Castries | 180K | $2.66B | 616 km² |
| 171 | Gâmbia | Banjul | 2.82M | $2.59B | 11.295 km² |
| 172 | Lesoto | Maseru | 2.36M | $2.57B | 30.355 km² |
| 173 | Guiné-Bissau | Bissau | 2.25M | $2.53B | 36.125 km² |
| 174 | Seicheles | Victoria | 120K | $2.39B | 455 km² |
| 175 | Eritreia | Asmara | 3.75M | $2.38B | 117.600 km² |
| 176 | Antígua e Barbuda | Saint John's | 90K | $2.34B | 442 km² |
| 177 | Timor-Leste | Díli | 1.42M | $1.90B | 14.874 km² |
| 178 | San Marino | San Marino | 30K | $1.86B | 61 km² |
| 179 | Comores | Moroni | 880K | $1.81B | 2.235 km² |
| 180 | Ilhas Salomão | Honiara | 840K | $1.75B | 28.896 km² |
| 181 | Granada | Saint George's | 120K | $1.42B | 344 km² |
| 182 | Vanuatu | Port Vila | 340K | $1.35B | 12.189 km² |
| 183 | Samoa | Apia | 220K | $1.29B | 2.842 km² |
| 184 | São Vicente e Granadinas | Kingstown | 100K | $1.26B | 389 km² |
| 185 | São Cristóvão e Nevis | Basseterre | 50K | $1.18B | 261 km² |
| 186 | São Tomé e Príncipe | São Tomé | 240K | $0.98B | 964 km² |
| 187 | Dominica | Roseau | 70K | $0.72B | 751 km² |
| 188 | Tonga | Nuku'alofa | 100K | $0.68B | 747 km² |
| 189 | Micronésia | Palikir | 110K | $0.50B | 702 km² |
| 190 | Kiribati | Tarawa | 140K | $0.35B | 811 km² |
| 191 | Palau | Ngerulmud | 20K | $0.34B | 459 km² |
| 192 | Ilhas Marshall | Majuro | 40K | $0.31B | 181 km² |
| 193 | Nauru | Yaren | 10K | $0.18B | 21 km² |
| 194 | Tuvalu | Funafuti | 10K | $0.06B | 26 km² |
| 195 | Cidade do Vaticano | Cidade do Vaticano | 1K | $0.02B | 0 km² |
Dados Principais
Maiores Economias e Populações
Estados Unidos lidera Mundo com um PIB de $30.77T, seguido por China ($19.50T) e Alemanha ($5.05T). O país mais populoso é Índia com 1.464M pessoas, enquanto Rússia cobre a maior área com 17.10M km².
PIB per capita
Luxemburgo tem o maior PIB per capita com $147,252, que é 629.3 vezes maior que Burundi ($234), o mais baixo do grupo.
Crescimento do PIB
A economia de maior crescimento é Guiana com +19.34%, seguido por Líbia (+13.37%) e Irlanda (+12.34%). O crescimento mais lento é Guiné Equatorial com -5.85%.