195Pays
8 157MPopulation
$116.56TPIB
133.72M km²Superficie
Carte
Posters et Cartes
Pays Membres
195 pays classés par PIB
| # | Pays | Capitale | Population | PIB | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | Washington, D.C. | 342M | $30.77T | 9.83M km² |
| 2 | Chine | Pékin | 1 407M | $19.50T | 9.60M km² |
| 3 | Allemagne | Berlin | 83.5M | $5.05T | 357 022 km² |
| 4 | Japon | Tokyo | 123M | $4.44T | 377 975 km² |
| 5 | Royaume-Uni | Londres | 69.5M | $4.00T | 243 610 km² |
| 6 | Inde | New Delhi | 1 464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 7 | France | Paris | 68.7M | $3.37T | 551 695 km² |
| 8 | Russie | Moscou | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 9 | Italie | Rome | 58.9M | $2.55T | 301 340 km² |
| 10 | Canada | Ottawa | 41.6M | $2.32T | 9.98M km² |
| 11 | Brésil | Brasilia | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 12 | Espagne | Madrid | 49.4M | $1.91T | 505 992 km² |
| 13 | Corée du Sud | Séoul | 51.7M | $1.87T | 100 210 km² |
| 14 | Mexique | Mexico | 132M | $1.83T | 1.96M km² |
| 15 | Australie | Canberra | 27.6M | $1.80T | 7.69M km² |
| 16 | Turquie | Ankara | 85.9M | $1.60T | 783 562 km² |
| 17 | Indonésie | Jakarta | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 18 | Pays-Bas | Amsterdam | 18.1M | $1.33T | 41 543 km² |
| 19 | Arabie saoudite | Riyad | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 20 | Suisse | Berne | 9.09M | $1.04T | 41 284 km² |
| 21 | Pologne | Varsovie | 36.4M | $1.04T | 312 696 km² |
| 22 | Belgique | Bruxelles | 11.9M | $725B | 30 528 km² |
| 23 | Irlande | Dublin | 5.48M | $722B | 70 273 km² |
| 24 | Argentine | Buenos Aires | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 25 | Suède | Stockholm | 10.6M | $669B | 450 295 km² |
| 26 | Israël | Jérusalem | 10.1M | $611B | 20 770 km² |
| 27 | Singapour | Singapour | 6.11M | $604B | 733 km² |
| 28 | Autriche | Vienne | 9.21M | $579B | 83 871 km² |
| 29 | Thaïlande | Bangkok | 71.6M | $577B | 513 120 km² |
| 30 | Norvège | Oslo | 5.61M | $531B | 323 802 km² |
| 31 | Viêt Nam | Hanoï | 102M | $515B | 331 212 km² |
| 32 | Émirats arabes unis | Abou Dabi | 9.99M | $508B | 83 600 km² |
| 33 | Philippines | Manille | 117M | $487B | 300 000 km² |
| 34 | Malaisie | Kuala Lumpur | 36.0M | $472B | 330 803 km² |
| 35 | Danemark | Copenhague | 6.01M | $463B | 43 094 km² |
| 36 | Colombie | Bogota | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 37 | Bangladesh | Dacca | 176M | $456B | 147 570 km² |
| 38 | Roumanie | Bucarest | 19.0M | $429B | 238 391 km² |
| 39 | Afrique du Sud | Pretoria | 64.8M | $427B | 1.22M km² |
| 40 | Pakistan | Islamabad | 255M | $407B | 881 913 km² |
| 41 | Tchéquie | Prague | 10.9M | $391B | 78 867 km² |
| 42 | Égypte | Le Caire | 118M | $365B | 1.00M km² |
| 43 | Iran | Téhéran | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 44 | Chili | Santiago | 19.9M | $357B | 756 102 km² |
| 45 | Portugal | Lisbonne | 10.8M | $347B | 92 090 km² |
| 46 | Pérou | Lima | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 47 | Finlande | Helsinki | 5.65M | $317B | 338 145 km² |
| 48 | Kazakhstan | Astana | 20.8M | $306B | 2.72M km² |
| 49 | Nigeria | Abuja | 238M | $291B | 923 768 km² |
| 50 | Algérie | Alger | 47.4M | $287B | 2.38M km² |
| 51 | Grèce | Athènes | 10.4M | $281B | 131 957 km² |
| 52 | Nouvelle-Zélande | Wellington | 5.32M | $264B | 268 838 km² |
| 53 | Irak | Bagdad | 47.0M | $254B | 438 317 km² |
| 54 | Hongrie | Budapest | 9.51M | $246B | 93 028 km² |
| 55 | Qatar | Doha | 2.97M | $216B | 11 586 km² |
| 56 | Ukraine | Kiev | 39.0M | $214B | 603 500 km² |
| 57 | Maroc | Rabat | 38.4M | $182B | 446 550 km² |
| 58 | Koweït | Koweït | 4.87M | $157B | 17 818 km² |
| 59 | Slovaquie | Bratislava | 5.41M | $155B | 49 035 km² |
| 60 | Ouzbékistan | Tachkent | 37.0M | $147B | 447 400 km² |
| 61 | Kenya | Nairobi | 57.5M | $136B | 580 367 km² |
| 62 | Bulgarie | Sofia | 6.43M | $131B | 110 879 km² |
| 63 | Équateur | Quito | 18.3M | $130B | 283 561 km² |
| 64 | République dominicaine | Saint-Domingue | 11.5M | $127B | 48 671 km² |
| 65 | Éthiopie | Addis-Abeba | 135M | $126B | 1.10M km² |
| 66 | Guatemala | Guatemala | 18.7M | $123B | 108 889 km² |
| 67 | Angola | Luanda | 39.0M | $122B | 1.25M km² |
| 68 | Ghana | Accra | 35.1M | $114B | 238 533 km² |
| 69 | Oman | Mascate | 5.49M | $110B | 309 500 km² |
| 70 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.8M | $109B | 65 610 km² |
| 71 | Cuba | La Havane | 11.2M | $107B | 109 884 km² |
| 72 | Croatie | Zagreb | 3.88M | $105B | 56 594 km² |
| 73 | Costa Rica | San José | 5.15M | $103B | 51 100 km² |
| 74 | Luxembourg | Luxembourg | 690K | $101B | 2 586 km² |
| 75 | Serbie | Belgrade | 6.55M | $100.0B | 77 474 km² |
| 76 | Côte d'Ivoire | Yamoussoukro | 32.7M | $99.8B | 322 463 km² |
| 77 | Venezuela | Caracas | 28.5M | $99.7B | 916 445 km² |
| 78 | Lituanie | Vilnius | 2.89M | $95.2B | 65 300 km² |
| 79 | Biélorussie | Minsk | 9.09M | $93.4B | 207 600 km² |
| 80 | République démocratique du Congo | Kinshasa | 113M | $91.0B | 2.34M km² |
| 81 | Panama | Panama | 4.57M | $90.5B | 75 420 km² |
| 82 | Tanzanie | Dodoma | 70.5M | $90.1B | 945 087 km² |
| 83 | Uruguay | Montevideo | 3.38M | $85.3B | 176 215 km² |
| 84 | Birmanie | Naypyidaw | 54.9M | $81.7B | 676 578 km² |
| 85 | Slovénie | Ljubljana | 2.13M | $79.7B | 20 273 km² |
| 86 | Azerbaïdjan | Bakou | 10.3M | $75.9B | 86 600 km² |
| 87 | Bolivie | Sucre | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 88 | Ouganda | Kampala | 51.4M | $62.0B | 241 038 km² |
| 89 | Jordanie | Amman | 11.5M | $61.6B | 89 342 km² |
| 90 | Soudan | Khartoum | 51.7M | $60.2B | 1.86M km² |
| 91 | Cameroun | Yaoundé | 29.9M | $58.9B | 475 442 km² |
| 92 | Tunisie | Tunis | 12.3M | $57.5B | 163 610 km² |
| 93 | Cambodge | Phnom Penh | 17.9M | $51.3B | 181 035 km² |
| 94 | Zimbabwe | Harare | 16.9M | $51.2B | 390 757 km² |
| 95 | Turkménistan | Achgabat | 7.62M | $49.8B | 488 100 km² |
| 96 | Paraguay | Asunción | 7.01M | $49.3B | 406 752 km² |
| 97 | Bahreïn | Manama | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 98 | Lettonie | Riga | 1.85M | $48.6B | 64 589 km² |
| 99 | Libye | Tripoli | 7.46M | $48.1B | 1.76M km² |
| 100 | Estonie | Tallinn | 1.37M | $47.0B | 45 228 km² |
| 101 | Népal | Katmandou | 29.6M | $45.5B | 147 181 km² |
| 102 | Chypre | Nicosie | 1.37M | $41.2B | 9 251 km² |
| 103 | Honduras | Tegucigalpa | 11.0M | $39.6B | 112 090 km² |
| 104 | Islande | Reykjavik | 390K | $38.6B | 103 000 km² |
| 105 | Géorgie | Tbilissi | 3.94M | $38.1B | 69 700 km² |
| 106 | Sénégal | Dakar | 18.9M | $37.0B | 196 722 km² |
| 107 | Salvador | San Salvador | 6.37M | $36.7B | 21 041 km² |
| 108 | Bosnie-Herzégovine | Sarajevo | 3.14M | $32.6B | 51 197 km² |
| 109 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Port Moresby | 10.8M | $32.5B | 462 840 km² |
| 110 | Haïti | Port-au-Prince | 11.9M | $32.1B | 27 750 km² |
| 111 | Albanie | Tirana | 2.35M | $30.5B | 28 748 km² |
| 112 | Mali | Bamako | 25.2M | $30.1B | 1.24M km² |
| 113 | Arménie | Erevan | 3.09M | $29.2B | 29 743 km² |
| 114 | Zambie | Lusaka | 21.9M | $28.9B | 752 618 km² |
| 115 | Guinée | Conakry | 15.1M | $28.4B | 245 857 km² |
| 116 | Malte | La Valette | 580K | $27.8B | 316 km² |
| 117 | Burkina Faso | Ouagadougou | 24.1M | $27.6B | 274 200 km² |
| 118 | Guyana | Georgetown | 840K | $27.1B | 214 969 km² |
| 119 | Trinité-et-Tobago | Port-d'Espagne | 1.37M | $25.9B | 5 130 km² |
| 120 | Mongolie | Oulan-Bator | 3.57M | $25.4B | 1.56M km² |
| 121 | Bénin | Porto-Novo | 14.8M | $24.6B | 112 622 km² |
| 122 | Jamaïque | Kingston | 2.84M | $22.7B | 10 991 km² |
| 123 | Kirghizistan | Bichkek | 7.34M | $22.6B | 199 951 km² |
| 124 | Mozambique | Maputo | 35.6M | $22.3B | 799 380 km² |
| 125 | Nicaragua | Managua | 7.01M | $22.2B | 130 373 km² |
| 126 | Liban | Beyrouth | 5.49M | $21.8B | 10 400 km² |
| 127 | Niger | Niamey | 27.9M | $21.6B | 1.27M km² |
| 128 | Yémen | Sanaa | 34.5M | $21.6B | 527 968 km² |
| 129 | Tchad | N'Djaména | 21.0M | $21.5B | 1.28M km² |
| 130 | Gabon | Libreville | 2.59M | $21.4B | 267 668 km² |
| 131 | Moldavie | Chișinău | 2.36M | $20.4B | 33 851 km² |
| 132 | Botswana | Gaborone | 2.56M | $19.9B | 581 730 km² |
| 133 | Madagascar | Antananarivo | 32.7M | $19.6B | 587 041 km² |
| 134 | Macédoine du Nord | Skopje | 1.82M | $19.1B | 25 713 km² |
| 135 | Laos | Vientiane | 7.87M | $18.3B | 236 800 km² |
| 136 | Tadjikistan | Douchanbé | 10.8M | $17.7B | 143 100 km² |
| 137 | Rwanda | Kigali | 14.6M | $16.4B | 26 338 km² |
| 138 | République du Congo | Brazzaville | 6.48M | $16.3B | 342 000 km² |
| 139 | Maurice | Port-Louis | 1.24M | $16.2B | 2 040 km² |
| 140 | Corée du Nord | Pyongyang | 26.2M | $16.0B | 120 538 km² |
| 141 | Namibie | Windhoek | 3.09M | $15.1B | 824 292 km² |
| 142 | Brunei | Bandar Seri Begawan | 470K | $15.0B | 5 765 km² |
| 143 | Malawi | Lilongwe | 22.2M | $14.9B | 118 484 km² |
| 144 | Bahamas | Nassau | 410K | $14.3B | 13 943 km² |
| 145 | Afghanistan | Kaboul | 41.1M | $14.3B | 652 230 km² |
| 146 | Somalie | Mogadiscio | 19.6M | $13.0B | 637 657 km² |
| 147 | Guinée équatoriale | Malabo | 1.94M | $12.8B | 28 051 km² |
| 148 | Kosovo | Pristina | 1.58M | $12.5B | 10 887 km² |
| 149 | Togo | Lomé | 8.59M | $11.9B | 56 785 km² |
| 150 | Mauritanie | Nouakchott | 5.32M | $11.7B | 1.03M km² |
| 151 | Syrie | Damas | 22.1M | $11.0B | 185 180 km² |
| 152 | Monaco | Monaco | 40K | $9.52B | 2 km² |
| 153 | Monténégro | Podgorica | 620K | $9.23B | 13 812 km² |
| 154 | Barbade | Bridgetown | 280K | $8.02B | 430 km² |
| 155 | Maldives | Malé | 530K | $7.74B | 300 km² |
| 156 | Sierra Leone | Freetown | 8.82M | $7.46B | 71 740 km² |
| 157 | Liechtenstein | Vaduz | 40K | $7.37B | 160 km² |
| 158 | Fidji | Suva | 930K | $6.20B | 18 274 km² |
| 159 | Soudan du Sud | Djuba | 11.1M | $6.08B | 619 745 km² |
| 160 | Libéria | Monrovia | 5.73M | $5.25B | 111 369 km² |
| 161 | Eswatini | Mbabane | 1.26M | $5.16B | 17 364 km² |
| 162 | Djibouti | Djibouti | 1.18M | $4.62B | 23 200 km² |
| 163 | Suriname | Paramaribo | 640K | $4.52B | 163 820 km² |
| 164 | Andorre | Andorre-la-Vieille | 80K | $4.50B | 468 km² |
| 165 | Bhoutan | Thimphou | 800K | $3.58B | 38 394 km² |
| 166 | Burundi | Gitega | 14.4M | $3.36B | 27 834 km² |
| 167 | Belize | Belmopan | 420K | $3.33B | 22 966 km² |
| 168 | République centrafricaine | Bangui | 5.51M | $3.07B | 622 984 km² |
| 169 | Cap-Vert | Praia | 530K | $3.06B | 4 033 km² |
| 170 | Sainte-Lucie | Castries | 180K | $2.66B | 616 km² |
| 171 | Gambie | Banjul | 2.82M | $2.59B | 11 295 km² |
| 172 | Lesotho | Maseru | 2.36M | $2.57B | 30 355 km² |
| 173 | Guinée-Bissau | Bissau | 2.25M | $2.53B | 36 125 km² |
| 174 | Seychelles | Victoria | 120K | $2.39B | 455 km² |
| 175 | Érythrée | Asmara | 3.75M | $2.38B | 117 600 km² |
| 176 | Antigua-et-Barbuda | Saint John's | 90K | $2.34B | 442 km² |
| 177 | Timor-Leste | Dili | 1.42M | $1.90B | 14 874 km² |
| 178 | Saint-Marin | Saint-Marin | 30K | $1.86B | 61 km² |
| 179 | Comores | Moroni | 880K | $1.81B | 2 235 km² |
| 180 | Îles Salomon | Honiara | 840K | $1.75B | 28 896 km² |
| 181 | Grenade | Saint-Georges | 120K | $1.42B | 344 km² |
| 182 | Vanuatu | Port-Vila | 340K | $1.35B | 12 189 km² |
| 183 | Samoa | Apia | 220K | $1.29B | 2 842 km² |
| 184 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Kingstown | 100K | $1.26B | 389 km² |
| 185 | Saint-Christophe-et-Niévès | Basseterre | 50K | $1.18B | 261 km² |
| 186 | Sao Tomé-et-Principe | Sao Tomé | 240K | $0.98B | 964 km² |
| 187 | Dominique | Roseau | 70K | $0.72B | 751 km² |
| 188 | Tonga | Nuku'alofa | 100K | $0.68B | 747 km² |
| 189 | Micronésie | Palikir | 110K | $0.50B | 702 km² |
| 190 | Kiribati | Tarawa | 140K | $0.35B | 811 km² |
| 191 | Palaos | Ngerulmud | 20K | $0.34B | 459 km² |
| 192 | Îles Marshall | Majuro | 40K | $0.31B | 181 km² |
| 193 | Nauru | Yaren | 10K | $0.18B | 21 km² |
| 194 | Tuvalu | Funafuti | 10K | $0.06B | 26 km² |
| 195 | Cité du Vatican | Cité du Vatican | 1K | $0.02B | 0 km² |
Points Clés
Plus grandes Économies et Populations
États-Unis est en tête de Monde avec un PIB de $30.77T, suivi par Chine ($19.50T) et Allemagne ($5.05T). Le pays le plus peuplé est Inde avec 1 464M habitants, tandis que Russie couvre la plus grande superficie avec 17.10M km².
PIB par habitant
Luxembourg a le PIB par habitant le plus élevé à $147,252, soit 629.3 fois plus que Burundi ($234), le plus bas du groupe.
Croissance du PIB
L'économie à la croissance la plus rapide est Guyana à +19.34%, suivi par Libye (+13.37%) et Irlande (+12.34%). La croissance la plus lente est Guinée équatoriale à -5.85%.