195국가
8,157M인구
$116.56TGDP
133.72M km²면적
지도
포스터 & 지도
회원국
195개국 GDP 기준 정렬
| # | 국가 | 수도 | 인구 | GDP | 면적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | 워싱턴 D.C. | 342M | $30.77T | 9.83M km² |
| 2 | 중국 | 베이징 | 1,407M | $19.50T | 9.60M km² |
| 3 | 독일 | 베를린 | 83.5M | $5.05T | 357,022 km² |
| 4 | 일본 | 도쿄 | 123M | $4.44T | 377,975 km² |
| 5 | 영국 | 런던 | 69.5M | $4.00T | 243,610 km² |
| 6 | 인도 | 뉴델리 | 1,464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 7 | 프랑스 | 파리 | 68.7M | $3.37T | 551,695 km² |
| 8 | 러시아 | 모스크바 | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 9 | 이탈리아 | 로마 | 58.9M | $2.55T | 301,340 km² |
| 10 | 캐나다 | 오타와 | 41.6M | $2.32T | 9.98M km² |
| 11 | 브라질 | 브라질리아 | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 12 | 스페인 | 마드리드 | 49.4M | $1.91T | 505,992 km² |
| 13 | 대한민국 | 서울 | 51.7M | $1.87T | 100,210 km² |
| 14 | 멕시코 | 멕시코시티 | 132M | $1.83T | 1.96M km² |
| 15 | 호주 | 캔버라 | 27.6M | $1.80T | 7.69M km² |
| 16 | 튀르키예 | 앙카라 | 85.9M | $1.60T | 783,562 km² |
| 17 | 인도네시아 | 자카르타 | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 18 | 네덜란드 | 암스테르담 | 18.1M | $1.33T | 41,543 km² |
| 19 | 사우디아라비아 | 리야드 | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 20 | 스위스 | 베른 | 9.09M | $1.04T | 41,284 km² |
| 21 | 폴란드 | 바르샤바 | 36.4M | $1.04T | 312,696 km² |
| 22 | 벨기에 | 브뤼셀 | 11.9M | $725B | 30,528 km² |
| 23 | 아일랜드 | 더블린 | 5.48M | $722B | 70,273 km² |
| 24 | 아르헨티나 | 부에노스아이레스 | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 25 | 스웨덴 | 스톡홀름 | 10.6M | $669B | 450,295 km² |
| 26 | 이스라엘 | 예루살렘 | 10.1M | $611B | 20,770 km² |
| 27 | 싱가포르 | 싱가포르 | 6.11M | $604B | 733 km² |
| 28 | 오스트리아 | 빈 | 9.21M | $579B | 83,871 km² |
| 29 | 태국 | 방콕 | 71.6M | $577B | 513,120 km² |
| 30 | 노르웨이 | 오슬로 | 5.61M | $531B | 323,802 km² |
| 31 | 베트남 | 하노이 | 102M | $515B | 331,212 km² |
| 32 | 아랍에미리트 | 아부다비 | 9.99M | $508B | 83,600 km² |
| 33 | 필리핀 | 마닐라 | 117M | $487B | 300,000 km² |
| 34 | 말레이시아 | 쿠알라룸푸르 | 36.0M | $472B | 330,803 km² |
| 35 | 덴마크 | 코펜하겐 | 6.01M | $463B | 43,094 km² |
| 36 | 콜롬비아 | 보고타 | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 37 | 방글라데시 | 다카 | 176M | $456B | 147,570 km² |
| 38 | 루마니아 | 부쿠레슈티 | 19.0M | $429B | 238,391 km² |
| 39 | 남아프리카 공화국 | 프리토리아 | 64.8M | $427B | 1.22M km² |
| 40 | 파키스탄 | 이슬라마바드 | 255M | $407B | 881,913 km² |
| 41 | 체코 | 프라하 | 10.9M | $391B | 78,867 km² |
| 42 | 이집트 | 카이로 | 118M | $365B | 1.00M km² |
| 43 | 이란 | 테헤란 | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 44 | 칠레 | 산티아고 | 19.9M | $357B | 756,102 km² |
| 45 | 포르투갈 | 리스본 | 10.8M | $347B | 92,090 km² |
| 46 | 페루 | 리마 | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 47 | 핀란드 | 헬싱키 | 5.65M | $317B | 338,145 km² |
| 48 | 카자흐스탄 | 아스타나 | 20.8M | $306B | 2.72M km² |
| 49 | 나이지리아 | 아부자 | 238M | $291B | 923,768 km² |
| 50 | 알제리 | 알제 | 47.4M | $287B | 2.38M km² |
| 51 | 그리스 | 아테네 | 10.4M | $281B | 131,957 km² |
| 52 | 뉴질랜드 | 웰링턴 | 5.32M | $264B | 268,838 km² |
| 53 | 이라크 | 바그다드 | 47.0M | $254B | 438,317 km² |
| 54 | 헝가리 | 부다페스트 | 9.51M | $246B | 93,028 km² |
| 55 | 카타르 | 도하 | 2.97M | $216B | 11,586 km² |
| 56 | 우크라이나 | 키이우 | 39.0M | $214B | 603,500 km² |
| 57 | 모로코 | 라바트 | 38.4M | $182B | 446,550 km² |
| 58 | 쿠웨이트 | 쿠웨이트시티 | 4.87M | $157B | 17,818 km² |
| 59 | 슬로바키아 | 브라티슬라바 | 5.41M | $155B | 49,035 km² |
| 60 | 우즈베키스탄 | 타슈켄트 | 37.0M | $147B | 447,400 km² |
| 61 | 케냐 | 나이로비 | 57.5M | $136B | 580,367 km² |
| 62 | 불가리아 | 소피아 | 6.43M | $131B | 110,879 km² |
| 63 | 에콰도르 | 키토 | 18.3M | $130B | 283,561 km² |
| 64 | 도미니카 공화국 | 산토도밍고 | 11.5M | $127B | 48,671 km² |
| 65 | 에티오피아 | 아디스아바바 | 135M | $126B | 1.10M km² |
| 66 | 과테말라 | 과테말라시티 | 18.7M | $123B | 108,889 km² |
| 67 | 앙골라 | 루안다 | 39.0M | $122B | 1.25M km² |
| 68 | 가나 | 아크라 | 35.1M | $114B | 238,533 km² |
| 69 | 오만 | 무스카트 | 5.49M | $110B | 309,500 km² |
| 70 | 스리랑카 | 스리자야와르데네푸라코테 | 21.8M | $109B | 65,610 km² |
| 71 | 쿠바 | 아바나 | 11.2M | $107B | 109,884 km² |
| 72 | 크로아티아 | 자그레브 | 3.88M | $105B | 56,594 km² |
| 73 | 코스타리카 | 산호세 | 5.15M | $103B | 51,100 km² |
| 74 | 룩셈부르크 | 룩셈부르크시티 | 690K | $101B | 2,586 km² |
| 75 | 세르비아 | 베오그라드 | 6.55M | $100.0B | 77,474 km² |
| 76 | 코트디부아르 | 야무수크로 | 32.7M | $99.8B | 322,463 km² |
| 77 | 베네수엘라 | 카라카스 | 28.5M | $99.7B | 916,445 km² |
| 78 | 리투아니아 | 빌뉴스 | 2.89M | $95.2B | 65,300 km² |
| 79 | 벨라루스 | 민스크 | 9.09M | $93.4B | 207,600 km² |
| 80 | 콩고 민주 공화국 | 킨샤사 | 113M | $91.0B | 2.34M km² |
| 81 | 파나마 | 파나마시티 | 4.57M | $90.5B | 75,420 km² |
| 82 | 탄자니아 | 도도마 | 70.5M | $90.1B | 945,087 km² |
| 83 | 우루과이 | 몬테비데오 | 3.38M | $85.3B | 176,215 km² |
| 84 | 미얀마 | 네피도 | 54.9M | $81.7B | 676,578 km² |
| 85 | 슬로베니아 | 류블랴나 | 2.13M | $79.7B | 20,273 km² |
| 86 | 아제르바이잔 | 바쿠 | 10.3M | $75.9B | 86,600 km² |
| 87 | 볼리비아 | 수크레 | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 88 | 우간다 | 캄팔라 | 51.4M | $62.0B | 241,038 km² |
| 89 | 요르단 | 암만 | 11.5M | $61.6B | 89,342 km² |
| 90 | 수단 | 하르툼 | 51.7M | $60.2B | 1.86M km² |
| 91 | 카메룬 | 야운데 | 29.9M | $58.9B | 475,442 km² |
| 92 | 튀니지 | 튀니스 | 12.3M | $57.5B | 163,610 km² |
| 93 | 캄보디아 | 프놈펜 | 17.9M | $51.3B | 181,035 km² |
| 94 | 짐바브웨 | 하라레 | 16.9M | $51.2B | 390,757 km² |
| 95 | 투르크메니스탄 | 아시가바트 | 7.62M | $49.8B | 488,100 km² |
| 96 | 파라과이 | 아순시온 | 7.01M | $49.3B | 406,752 km² |
| 97 | 바레인 | 마나마 | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 98 | 라트비아 | 리가 | 1.85M | $48.6B | 64,589 km² |
| 99 | 리비아 | 트리폴리 | 7.46M | $48.1B | 1.76M km² |
| 100 | 에스토니아 | 탈린 | 1.37M | $47.0B | 45,228 km² |
| 101 | 네팔 | 카트만두 | 29.6M | $45.5B | 147,181 km² |
| 102 | 키프로스 | 니코시아 | 1.37M | $41.2B | 9,251 km² |
| 103 | 온두라스 | 테구시갈파 | 11.0M | $39.6B | 112,090 km² |
| 104 | 아이슬란드 | 레이캬비크 | 390K | $38.6B | 103,000 km² |
| 105 | 조지아 | 트빌리시 | 3.94M | $38.1B | 69,700 km² |
| 106 | 세네갈 | 다카르 | 18.9M | $37.0B | 196,722 km² |
| 107 | 엘살바도르 | 산살바도르 | 6.37M | $36.7B | 21,041 km² |
| 108 | 보스니아 헤르체고비나 | 사라예보 | 3.14M | $32.6B | 51,197 km² |
| 109 | 파푸아뉴기니 | 포트모르즈비 | 10.8M | $32.5B | 462,840 km² |
| 110 | 아이티 | 포르토프랭스 | 11.9M | $32.1B | 27,750 km² |
| 111 | 알바니아 | 티라나 | 2.35M | $30.5B | 28,748 km² |
| 112 | 말리 | 바마코 | 25.2M | $30.1B | 1.24M km² |
| 113 | 아르메니아 | 예레반 | 3.09M | $29.2B | 29,743 km² |
| 114 | 잠비아 | 루사카 | 21.9M | $28.9B | 752,618 km² |
| 115 | 기니 | 코나크리 | 15.1M | $28.4B | 245,857 km² |
| 116 | 몰타 | 발레타 | 580K | $27.8B | 316 km² |
| 117 | 부르키나파소 | 와가두구 | 24.1M | $27.6B | 274,200 km² |
| 118 | 가이아나 | 조지타운 | 840K | $27.1B | 214,969 km² |
| 119 | 트리니다드 토바고 | 포트오브스페인 | 1.37M | $25.9B | 5,130 km² |
| 120 | 몽골 | 울란바토르 | 3.57M | $25.4B | 1.56M km² |
| 121 | 베냉 | 포르토노보 | 14.8M | $24.6B | 112,622 km² |
| 122 | 자메이카 | 킹스턴 | 2.84M | $22.7B | 10,991 km² |
| 123 | 키르기스스탄 | 비슈케크 | 7.34M | $22.6B | 199,951 km² |
| 124 | 모잠비크 | 마푸투 | 35.6M | $22.3B | 799,380 km² |
| 125 | 니카라과 | 마나과 | 7.01M | $22.2B | 130,373 km² |
| 126 | 레바논 | 베이루트 | 5.49M | $21.8B | 10,400 km² |
| 127 | 니제르 | 니아메 | 27.9M | $21.6B | 1.27M km² |
| 128 | 예멘 | 사나 | 34.5M | $21.6B | 527,968 km² |
| 129 | 차드 | 은자메나 | 21.0M | $21.5B | 1.28M km² |
| 130 | 가봉 | 리브르빌 | 2.59M | $21.4B | 267,668 km² |
| 131 | 몰도바 | 키시너우 | 2.36M | $20.4B | 33,851 km² |
| 132 | 보츠와나 | 가보로네 | 2.56M | $19.9B | 581,730 km² |
| 133 | 마다가스카르 | 안타나나리보 | 32.7M | $19.6B | 587,041 km² |
| 134 | 북마케도니아 | 스코페 | 1.82M | $19.1B | 25,713 km² |
| 135 | 라오스 | 비엔티안 | 7.87M | $18.3B | 236,800 km² |
| 136 | 타지키스탄 | 두샨베 | 10.8M | $17.7B | 143,100 km² |
| 137 | 르완다 | 키갈리 | 14.6M | $16.4B | 26,338 km² |
| 138 | 콩고 공화국 | 브라자빌 | 6.48M | $16.3B | 342,000 km² |
| 139 | 모리셔스 | 포트루이스 | 1.24M | $16.2B | 2,040 km² |
| 140 | 북한 | 평양 | 26.2M | $16.0B | 120,538 km² |
| 141 | 나미비아 | 빈트후크 | 3.09M | $15.1B | 824,292 km² |
| 142 | 브루나이 | 반다르스리브가완 | 470K | $15.0B | 5,765 km² |
| 143 | 말라위 | 릴롱궤 | 22.2M | $14.9B | 118,484 km² |
| 144 | 바하마 | 나소 | 410K | $14.3B | 13,943 km² |
| 145 | 아프가니스탄 | 카불 | 41.1M | $14.3B | 652,230 km² |
| 146 | 소말리아 | 모가디슈 | 19.6M | $13.0B | 637,657 km² |
| 147 | 적도 기니 | 말라보 | 1.94M | $12.8B | 28,051 km² |
| 148 | 코소보 | 프리슈티나 | 1.58M | $12.5B | 10,887 km² |
| 149 | 토고 | 로메 | 8.59M | $11.9B | 56,785 km² |
| 150 | 모리타니 | 누악쇼트 | 5.32M | $11.7B | 1.03M km² |
| 151 | 시리아 | 다마스쿠스 | 22.1M | $11.0B | 185,180 km² |
| 152 | 모나코 | 모나코 | 40K | $9.52B | 2 km² |
| 153 | 몬테네그로 | 포드고리차 | 620K | $9.23B | 13,812 km² |
| 154 | 바베이도스 | 브리지타운 | 280K | $8.02B | 430 km² |
| 155 | 몰디브 | 말레 | 530K | $7.74B | 300 km² |
| 156 | 시에라리온 | 프리타운 | 8.82M | $7.46B | 71,740 km² |
| 157 | 리히텐슈타인 | 파두츠 | 40K | $7.37B | 160 km² |
| 158 | 피지 | 수바 | 930K | $6.20B | 18,274 km² |
| 159 | 남수단 | 주바 | 11.1M | $6.08B | 619,745 km² |
| 160 | 라이베리아 | 몬로비아 | 5.73M | $5.25B | 111,369 km² |
| 161 | 에스와티니 | 음바바네 | 1.26M | $5.16B | 17,364 km² |
| 162 | 지부티 | 지부티 | 1.18M | $4.62B | 23,200 km² |
| 163 | 수리남 | 파라마리보 | 640K | $4.52B | 163,820 km² |
| 164 | 안도라 | 안도라라벨라 | 80K | $4.50B | 468 km² |
| 165 | 부탄 | 팀부 | 800K | $3.58B | 38,394 km² |
| 166 | 부룬디 | 기테가 | 14.4M | $3.36B | 27,834 km² |
| 167 | 벨리즈 | 벨모판 | 420K | $3.33B | 22,966 km² |
| 168 | 중앙아프리카 공화국 | 방기 | 5.51M | $3.07B | 622,984 km² |
| 169 | 카보베르데 | 프라이아 | 530K | $3.06B | 4,033 km² |
| 170 | 세인트루시아 | 캐스트리스 | 180K | $2.66B | 616 km² |
| 171 | 감비아 | 반줄 | 2.82M | $2.59B | 11,295 km² |
| 172 | 레소토 | 마세루 | 2.36M | $2.57B | 30,355 km² |
| 173 | 기니비사우 | 비사우 | 2.25M | $2.53B | 36,125 km² |
| 174 | 세이셸 | 빅토리아 | 120K | $2.39B | 455 km² |
| 175 | 에리트레아 | 아스마라 | 3.75M | $2.38B | 117,600 km² |
| 176 | 앤티가 바부다 | 세인트존스 | 90K | $2.34B | 442 km² |
| 177 | 동티모르 | 딜리 | 1.42M | $1.90B | 14,874 km² |
| 178 | 산마리노 | 산마리노 | 30K | $1.86B | 61 km² |
| 179 | 코모로 | 모로니 | 880K | $1.81B | 2,235 km² |
| 180 | 솔로몬 제도 | 호니아라 | 840K | $1.75B | 28,896 km² |
| 181 | 그레나다 | 세인트조지스 | 120K | $1.42B | 344 km² |
| 182 | 바누아투 | 포트빌라 | 340K | $1.35B | 12,189 km² |
| 183 | 사모아 | 아피아 | 220K | $1.29B | 2,842 km² |
| 184 | 세인트빈센트 그레나딘 | 킹스타운 | 100K | $1.26B | 389 km² |
| 185 | 세인트키츠 네비스 | 바스테르 | 50K | $1.18B | 261 km² |
| 186 | 상투메 프린시페 | 상투메 | 240K | $0.98B | 964 km² |
| 187 | 도미니카 | 로조 | 70K | $0.72B | 751 km² |
| 188 | 통가 | 누쿠알로파 | 100K | $0.68B | 747 km² |
| 189 | 미크로네시아 | 팔리키르 | 110K | $0.50B | 702 km² |
| 190 | 키리바시 | 타라와 | 140K | $0.35B | 811 km² |
| 191 | 팔라우 | 응게룰무드 | 20K | $0.34B | 459 km² |
| 192 | 마셜 제도 | 마주로 | 40K | $0.31B | 181 km² |
| 193 | 나우루 | 야렌 | 10K | $0.18B | 21 km² |
| 194 | 투발루 | 푸나푸티 | 10K | $0.06B | 26 km² |
| 195 | 바티칸 시국 | 바티칸 시국 | 1K | $0.02B | 0 km² |
주요 인사이트
최대 경제 및 인구
미국이(가) GDP $30.77T로 세계을(를) 선도하며, 다음으로 중국 ($19.50T) 및 독일 ($5.05T). 가장 인구가 많은 국가는 1,464M명의 인도이며, 러시아이(가) 17.10M km²로 가장 넓은 면적을 차지합니다.
1인당 GDP
룩셈부르크의 1인당 GDP가 $147,252로 가장 높으며, 가장 낮은 부룬디 ($234)보다 629.3배 높습니다.
GDP 성장률
가장 빠르게 성장하는 경제는 +19.34%의 가이아나이며, 다음으로 리비아 (+13.37%) 및 아일랜드 (+12.34%). 가장 느린 성장은 -5.85%의 적도 기니입니다.