195Страны
8 157MНаселение
$116.56TВВП
133.72M km²Площадь
Карта
Постеры и карты
Страны-члены
195 стран, отсортированных по ВВП
| # | Страна | Столица | Население | ВВП | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соединённые Штаты Америки | Вашингтон, округ Колумбия | 342M | $30.77T | 9.83M km² |
| 2 | Китай | Пекин | 1 407M | $19.50T | 9.60M km² |
| 3 | Германия | Берлин | 83.5M | $5.05T | 357 022 km² |
| 4 | Япония | Токио | 123M | $4.44T | 377 975 km² |
| 5 | Великобритания | Лондон | 69.5M | $4.00T | 243 610 km² |
| 6 | Индия | Нью-Дели | 1 464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 7 | Франция | Париж | 68.7M | $3.37T | 551 695 km² |
| 8 | Россия | Москва | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 9 | Италия | Рим | 58.9M | $2.55T | 301 340 km² |
| 10 | Канада | Оттава | 41.6M | $2.32T | 9.98M km² |
| 11 | Бразилия | Бразилиа | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 12 | Испания | Мадрид | 49.4M | $1.91T | 505 992 km² |
| 13 | Южная Корея | Сеул | 51.7M | $1.87T | 100 210 km² |
| 14 | Мексика | Мехико | 132M | $1.83T | 1.96M km² |
| 15 | Австралия | Канберра | 27.6M | $1.80T | 7.69M km² |
| 16 | Турция | Анкара | 85.9M | $1.60T | 783 562 km² |
| 17 | Индонезия | Джакарта | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 18 | Нидерланды | Амстердам | 18.1M | $1.33T | 41 543 km² |
| 19 | Саудовская Аравия | Эр-Рияд | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 20 | Швейцария | Берн | 9.09M | $1.04T | 41 284 km² |
| 21 | Польша | Варшава | 36.4M | $1.04T | 312 696 km² |
| 22 | Бельгия | Брюссель | 11.9M | $725B | 30 528 km² |
| 23 | Ирландия | Дублин | 5.48M | $722B | 70 273 km² |
| 24 | Аргентина | Буэнос-Айрес | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 25 | Швеция | Стокгольм | 10.6M | $669B | 450 295 km² |
| 26 | Израиль | Иерусалим | 10.1M | $611B | 20 770 km² |
| 27 | Сингапур | Сингапур | 6.11M | $604B | 733 km² |
| 28 | Австрия | Вена | 9.21M | $579B | 83 871 km² |
| 29 | Таиланд | Бангкок | 71.6M | $577B | 513 120 km² |
| 30 | Норвегия | Осло | 5.61M | $531B | 323 802 km² |
| 31 | Вьетнам | Ханой | 102M | $515B | 331 212 km² |
| 32 | Объединённые Арабские Эмираты | Абу-Даби | 9.99M | $508B | 83 600 km² |
| 33 | Филиппины | Манила | 117M | $487B | 300 000 km² |
| 34 | Малайзия | Куала-Лумпур | 36.0M | $472B | 330 803 km² |
| 35 | Дания | Копенгаген | 6.01M | $463B | 43 094 km² |
| 36 | Колумбия | Богота | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 37 | Бангладеш | Дакка | 176M | $456B | 147 570 km² |
| 38 | Румыния | Бухарест | 19.0M | $429B | 238 391 km² |
| 39 | Южно-Африканская Республика | Претория | 64.8M | $427B | 1.22M km² |
| 40 | Пакистан | Исламабад | 255M | $407B | 881 913 km² |
| 41 | Чехия | Прага | 10.9M | $391B | 78 867 km² |
| 42 | Египет | Каир | 118M | $365B | 1.00M km² |
| 43 | Иран | Тегеран | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 44 | Чили | Сантьяго | 19.9M | $357B | 756 102 km² |
| 45 | Португалия | Лиссабон | 10.8M | $347B | 92 090 km² |
| 46 | Перу | Лима | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 47 | Финляндия | Хельсинки | 5.65M | $317B | 338 145 km² |
| 48 | Казахстан | Астана | 20.8M | $306B | 2.72M km² |
| 49 | Нигерия | Абуджа | 238M | $291B | 923 768 km² |
| 50 | Алжир | Алжир | 47.4M | $287B | 2.38M km² |
| 51 | Греция | Афины | 10.4M | $281B | 131 957 km² |
| 52 | Новая Зеландия | Веллингтон | 5.32M | $264B | 268 838 km² |
| 53 | Ирак | Багдад | 47.0M | $254B | 438 317 km² |
| 54 | Венгрия | Будапешт | 9.51M | $246B | 93 028 km² |
| 55 | Катар | Доха | 2.97M | $216B | 11 586 km² |
| 56 | Украина | Киев | 39.0M | $214B | 603 500 km² |
| 57 | Марокко | Рабат | 38.4M | $182B | 446 550 km² |
| 58 | Кувейт | Эль-Кувейт | 4.87M | $157B | 17 818 km² |
| 59 | Словакия | Братислава | 5.41M | $155B | 49 035 km² |
| 60 | Узбекистан | Ташкент | 37.0M | $147B | 447 400 km² |
| 61 | Кения | Найроби | 57.5M | $136B | 580 367 km² |
| 62 | Болгария | София | 6.43M | $131B | 110 879 km² |
| 63 | Эквадор | Кито | 18.3M | $130B | 283 561 km² |
| 64 | Доминиканская Республика | Санто-Доминго | 11.5M | $127B | 48 671 km² |
| 65 | Эфиопия | Аддис-Абеба | 135M | $126B | 1.10M km² |
| 66 | Гватемала | Гватемала | 18.7M | $123B | 108 889 km² |
| 67 | Ангола | Луанда | 39.0M | $122B | 1.25M km² |
| 68 | Гана | Аккра | 35.1M | $114B | 238 533 km² |
| 69 | Оман | Маскат | 5.49M | $110B | 309 500 km² |
| 70 | Шри-Ланка | Шри-Джаяварденепура-Котте | 21.8M | $109B | 65 610 km² |
| 71 | Куба | Гавана | 11.2M | $107B | 109 884 km² |
| 72 | Хорватия | Загреб | 3.88M | $105B | 56 594 km² |
| 73 | Коста-Рика | Сан-Хосе | 5.15M | $103B | 51 100 km² |
| 74 | Люксембург | Люксембург | 690K | $101B | 2 586 km² |
| 75 | Сербия | Белград | 6.55M | $100.0B | 77 474 km² |
| 76 | Кот-д’Ивуар | Ямусукро | 32.7M | $99.8B | 322 463 km² |
| 77 | Венесуэла | Каракас | 28.5M | $99.7B | 916 445 km² |
| 78 | Литва | Вильнюс | 2.89M | $95.2B | 65 300 km² |
| 79 | Беларусь | Минск | 9.09M | $93.4B | 207 600 km² |
| 80 | Демократическая Республика Конго | Киншаса | 113M | $91.0B | 2.34M km² |
| 81 | Панама | Панама | 4.57M | $90.5B | 75 420 km² |
| 82 | Танзания | Додома | 70.5M | $90.1B | 945 087 km² |
| 83 | Уругвай | Монтевидео | 3.38M | $85.3B | 176 215 km² |
| 84 | Мьянма | Нейпьидо | 54.9M | $81.7B | 676 578 km² |
| 85 | Словения | Любляна | 2.13M | $79.7B | 20 273 km² |
| 86 | Азербайджан | Баку | 10.3M | $75.9B | 86 600 km² |
| 87 | Боливия | Сукре | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 88 | Уганда | Кампала | 51.4M | $62.0B | 241 038 km² |
| 89 | Иордания | Амман | 11.5M | $61.6B | 89 342 km² |
| 90 | Судан | Хартум | 51.7M | $60.2B | 1.86M km² |
| 91 | Камерун | Яунде | 29.9M | $58.9B | 475 442 km² |
| 92 | Тунис | Тунис | 12.3M | $57.5B | 163 610 km² |
| 93 | Камбоджа | Пномпень | 17.9M | $51.3B | 181 035 km² |
| 94 | Зимбабве | Хараре | 16.9M | $51.2B | 390 757 km² |
| 95 | Туркменистан | Ашхабад | 7.62M | $49.8B | 488 100 km² |
| 96 | Парагвай | Асунсьон | 7.01M | $49.3B | 406 752 km² |
| 97 | Бахрейн | Манама | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 98 | Латвия | Рига | 1.85M | $48.6B | 64 589 km² |
| 99 | Ливия | Триполи | 7.46M | $48.1B | 1.76M km² |
| 100 | Эстония | Таллин | 1.37M | $47.0B | 45 228 km² |
| 101 | Непал | Катманду | 29.6M | $45.5B | 147 181 km² |
| 102 | Кипр | Никосия | 1.37M | $41.2B | 9 251 km² |
| 103 | Гондурас | Тегусигальпа | 11.0M | $39.6B | 112 090 km² |
| 104 | Исландия | Рейкьявик | 390K | $38.6B | 103 000 km² |
| 105 | Грузия | Тбилиси | 3.94M | $38.1B | 69 700 km² |
| 106 | Сенегал | Дакар | 18.9M | $37.0B | 196 722 km² |
| 107 | Сальвадор | Сан-Сальвадор | 6.37M | $36.7B | 21 041 km² |
| 108 | Босния и Герцеговина | Сараево | 3.14M | $32.6B | 51 197 km² |
| 109 | Папуа — Новая Гвинея | Порт-Морсби | 10.8M | $32.5B | 462 840 km² |
| 110 | Гаити | Порт-о-Пренс | 11.9M | $32.1B | 27 750 km² |
| 111 | Албания | Тирана | 2.35M | $30.5B | 28 748 km² |
| 112 | Мали | Бамако | 25.2M | $30.1B | 1.24M km² |
| 113 | Армения | Ереван | 3.09M | $29.2B | 29 743 km² |
| 114 | Замбия | Лусака | 21.9M | $28.9B | 752 618 km² |
| 115 | Гвинея | Конакри | 15.1M | $28.4B | 245 857 km² |
| 116 | Мальта | Валлетта | 580K | $27.8B | 316 km² |
| 117 | Буркина-Фасо | Уагадугу | 24.1M | $27.6B | 274 200 km² |
| 118 | Гайана | Джорджтаун | 840K | $27.1B | 214 969 km² |
| 119 | Тринидад и Тобаго | Порт-оф-Спейн | 1.37M | $25.9B | 5 130 km² |
| 120 | Монголия | Улан-Батор | 3.57M | $25.4B | 1.56M km² |
| 121 | Бенин | Порто-Ново | 14.8M | $24.6B | 112 622 km² |
| 122 | Ямайка | Кингстон | 2.84M | $22.7B | 10 991 km² |
| 123 | Кыргызстан | Бишкек | 7.34M | $22.6B | 199 951 km² |
| 124 | Мозамбик | Мапуту | 35.6M | $22.3B | 799 380 km² |
| 125 | Никарагуа | Манагуа | 7.01M | $22.2B | 130 373 km² |
| 126 | Ливан | Бейрут | 5.49M | $21.8B | 10 400 km² |
| 127 | Нигер | Ниамей | 27.9M | $21.6B | 1.27M km² |
| 128 | Йемен | Сана | 34.5M | $21.6B | 527 968 km² |
| 129 | Чад | Нджамена | 21.0M | $21.5B | 1.28M km² |
| 130 | Габон | Либревиль | 2.59M | $21.4B | 267 668 km² |
| 131 | Молдова | Кишинёв | 2.36M | $20.4B | 33 851 km² |
| 132 | Ботсвана | Габороне | 2.56M | $19.9B | 581 730 km² |
| 133 | Мадагаскар | Антананариву | 32.7M | $19.6B | 587 041 km² |
| 134 | Северная Македония | Скопье | 1.82M | $19.1B | 25 713 km² |
| 135 | Лаос | Вьентьян | 7.87M | $18.3B | 236 800 km² |
| 136 | Таджикистан | Душанбе | 10.8M | $17.7B | 143 100 km² |
| 137 | Руанда | Кигали | 14.6M | $16.4B | 26 338 km² |
| 138 | Республика Конго | Браззавиль | 6.48M | $16.3B | 342 000 km² |
| 139 | Маврикий | Порт-Луи | 1.24M | $16.2B | 2 040 km² |
| 140 | Северная Корея | Пхеньян | 26.2M | $16.0B | 120 538 km² |
| 141 | Намибия | Виндхук | 3.09M | $15.1B | 824 292 km² |
| 142 | Бруней | Бандар-Сери-Бегаван | 470K | $15.0B | 5 765 km² |
| 143 | Малави | Лилонгве | 22.2M | $14.9B | 118 484 km² |
| 144 | Багамские Острова | Нассау | 410K | $14.3B | 13 943 km² |
| 145 | Афганистан | Кабул | 41.1M | $14.3B | 652 230 km² |
| 146 | Сомали | Могадишо | 19.6M | $13.0B | 637 657 km² |
| 147 | Экваториальная Гвинея | Малабо | 1.94M | $12.8B | 28 051 km² |
| 148 | Косово | Приштина | 1.58M | $12.5B | 10 887 km² |
| 149 | Того | Ломе | 8.59M | $11.9B | 56 785 km² |
| 150 | Мавритания | Нуакшот | 5.32M | $11.7B | 1.03M km² |
| 151 | Сирия | Дамаск | 22.1M | $11.0B | 185 180 km² |
| 152 | Монако | Монако | 40K | $9.52B | 2 km² |
| 153 | Черногория | Подгорица | 620K | $9.23B | 13 812 km² |
| 154 | Барбадос | Бриджтаун | 280K | $8.02B | 430 km² |
| 155 | Мальдивы | Мале | 530K | $7.74B | 300 km² |
| 156 | Сьерра-Леоне | Фритаун | 8.82M | $7.46B | 71 740 km² |
| 157 | Лихтенштейн | Вадуц | 40K | $7.37B | 160 km² |
| 158 | Фиджи | Сува | 930K | $6.20B | 18 274 km² |
| 159 | Южный Судан | Джуба | 11.1M | $6.08B | 619 745 km² |
| 160 | Либерия | Монровия | 5.73M | $5.25B | 111 369 km² |
| 161 | Эсватини | Мбабане | 1.26M | $5.16B | 17 364 km² |
| 162 | Джибути | Джибути | 1.18M | $4.62B | 23 200 km² |
| 163 | Суринам | Парамарибо | 640K | $4.52B | 163 820 km² |
| 164 | Андорра | Андорра-ла-Велья | 80K | $4.50B | 468 km² |
| 165 | Бутан | Тхимпху | 800K | $3.58B | 38 394 km² |
| 166 | Бурунди | Гитега | 14.4M | $3.36B | 27 834 km² |
| 167 | Белиз | Бельмопан | 420K | $3.33B | 22 966 km² |
| 168 | Центральноафриканская Республика | Банги | 5.51M | $3.07B | 622 984 km² |
| 169 | Кабо-Верде | Прайя | 530K | $3.06B | 4 033 km² |
| 170 | Сент-Люсия | Кастри | 180K | $2.66B | 616 km² |
| 171 | Гамбия | Банжул | 2.82M | $2.59B | 11 295 km² |
| 172 | Лесото | Масеру | 2.36M | $2.57B | 30 355 km² |
| 173 | Гвинея-Бисау | Бисау | 2.25M | $2.53B | 36 125 km² |
| 174 | Сейшельские Острова | Виктория | 120K | $2.39B | 455 km² |
| 175 | Эритрея | Асмэра | 3.75M | $2.38B | 117 600 km² |
| 176 | Антигуа и Барбуда | Сент-Джонс | 90K | $2.34B | 442 km² |
| 177 | Восточный Тимор | Дили | 1.42M | $1.90B | 14 874 km² |
| 178 | Сан-Марино | Сан-Марино | 30K | $1.86B | 61 km² |
| 179 | Коморские Острова | Морони | 880K | $1.81B | 2 235 km² |
| 180 | Соломоновы Острова | Хониара | 840K | $1.75B | 28 896 km² |
| 181 | Гренада | Сент-Джорджес | 120K | $1.42B | 344 km² |
| 182 | Вануату | Порт-Вила | 340K | $1.35B | 12 189 km² |
| 183 | Самоа | Апиа | 220K | $1.29B | 2 842 km² |
| 184 | Сент-Винсент и Гренадины | Кингстаун | 100K | $1.26B | 389 km² |
| 185 | Сент-Китс и Невис | Бастер | 50K | $1.18B | 261 km² |
| 186 | Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе | 240K | $0.98B | 964 km² |
| 187 | Доминика | Розо | 70K | $0.72B | 751 km² |
| 188 | Тонга | Нукуалофа | 100K | $0.68B | 747 km² |
| 189 | Микронезия | Паликир | 110K | $0.50B | 702 km² |
| 190 | Кирибати | Тарава | 140K | $0.35B | 811 km² |
| 191 | Палау | Нгерулмуд | 20K | $0.34B | 459 km² |
| 192 | Маршалловы Острова | Маджуро | 40K | $0.31B | 181 km² |
| 193 | Науру | Ярен | 10K | $0.18B | 21 km² |
| 194 | Тувалу | Фунафути | 10K | $0.06B | 26 km² |
| 195 | Ватикан | Ватикан | 1K | $0.02B | 0 km² |
Ключевые данные
Крупнейшие экономики и население
Соединённые Штаты Америки лидирует в Мир с ВВП $30.77T, за ней Китай ($19.50T) и Германия ($5.05T). Самая густонаселённая страна — Индия с 1 464M человек, а Россия занимает наибольшую площадь — 17.10M km².
ВВП на душу населения
Люксембург имеет самый высокий ВВП на душу населения — $147,252, что в 629.3 раз больше, чем у Бурунди ($234), самого низкого в группе.
Рост ВВП
Самая быстрорастущая экономика — Гайана с +19.34%, за ней Ливия (+13.37%) и Ирландия (+12.34%). Самый медленный рост у Экваториальная Гвинея — -5.85%.