16Quốc gia
465MDân số
$719BGDP
6.14M km²Diện tích
Bản đồ
Poster & Bản đồ
Quốc gia Thành viên
16 quốc gia xếp theo GDP
| # | Quốc gia | Thủ đô | Dân số | GDP | Diện tích |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | Abuja | 238M | $291B | 923.768 km² |
| 2 | Ghana | Accra | 35.1M | $114B | 238.533 km² |
| 3 | Bờ Biển Ngà | Yamoussoukro | 32.7M | $99.8B | 322.463 km² |
| 4 | Senegal | Dakar | 18.9M | $37.0B | 196.722 km² |
| 5 | Mali | Bamako | 25.2M | $30.1B | 1.24M km² |
| 6 | Guinea | Conakry | 15.1M | $28.4B | 245.857 km² |
| 7 | Burkina Faso | Ouagadougou | 24.1M | $27.6B | 274.200 km² |
| 8 | Benin | Porto-Novo | 14.8M | $24.6B | 112.622 km² |
| 9 | Niger | Niamey | 27.9M | $21.6B | 1.27M km² |
| 10 | Togo | Lomé | 8.59M | $11.9B | 56.785 km² |
| 11 | Mauritania | Nouakchott | 5.32M | $11.7B | 1.03M km² |
| 12 | Sierra Leone | Freetown | 8.82M | $7.46B | 71.740 km² |
| 13 | Liberia | Monrovia | 5.73M | $5.25B | 111.369 km² |
| 14 | Cabo Verde | Praia | 530K | $3.06B | 4.033 km² |
| 15 | Gambia | Banjul | 2.82M | $2.59B | 11.295 km² |
| 16 | Guinea-Bissau | Bissau | 2.25M | $2.53B | 36.125 km² |
Thông tin Chính
Nền kinh tế & Dân số lớn nhất
Nigeria dẫn đầu Tây Phi với GDP $291B, tiếp theo là Ghana ($114B) và Bờ Biển Ngà ($99.8B). Quốc gia đông dân nhất là Nigeria với 238M người, trong khi Niger có diện tích lớn nhất là 1.27M km².
GDP bình quân đầu người
Cabo Verde có GDP bình quân đầu người cao nhất là $5,796, gấp 7.5 lần so với Niger ($775), thấp nhất trong nhóm.
Tăng trưởng GDP
Nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất là Benin ở mức +8.07%, tiếp theo là Guinea (+7.45%) và Niger (+7.01%). Tăng trưởng chậm nhất là Nigeria ở mức +4.01%.