16Países
465MPoblación
$719BPIB
6.14M km²Área
Mapa
Pósters y Mapas
Países Miembros
16 países ordenados por PIB
| # | País | Capital | Población | PIB | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | Abuya | 238M | $291B | 923.768 km² |
| 2 | Ghana | Acra | 35.1M | $114B | 238.533 km² |
| 3 | Costa de Marfil | Yamusukro | 32.7M | $99.8B | 322.463 km² |
| 4 | Senegal | Dakar | 18.9M | $37.0B | 196.722 km² |
| 5 | Malí | Bamako | 25.2M | $30.1B | 1.24M km² |
| 6 | Guinea | Conakri | 15.1M | $28.4B | 245.857 km² |
| 7 | Burkina Faso | Uagadugú | 24.1M | $27.6B | 274.200 km² |
| 8 | Benín | Porto Novo | 14.8M | $24.6B | 112.622 km² |
| 9 | Níger | Niamey | 27.9M | $21.6B | 1.27M km² |
| 10 | Togo | Lomé | 8.59M | $11.9B | 56.785 km² |
| 11 | Mauritania | Nuakchot | 5.32M | $11.7B | 1.03M km² |
| 12 | Sierra Leona | Freetown | 8.82M | $7.46B | 71.740 km² |
| 13 | Liberia | Monrovia | 5.73M | $5.25B | 111.369 km² |
| 14 | Cabo Verde | Praia | 530K | $3.06B | 4033 km² |
| 15 | Gambia | Banjul | 2.82M | $2.59B | 11.295 km² |
| 16 | Guinea-Bisáu | Bisáu | 2.25M | $2.53B | 36.125 km² |
Datos Clave
Mayores Economías y Poblaciones
Nigeria lidera África Occidental con un PIB de $291B, seguido por Ghana ($114B) y Costa de Marfil ($99.8B). El país más poblado es Nigeria con 238M habitantes, mientras que Níger cubre la mayor área con 1.27M km².
PIB per cápita
Cabo Verde tiene el PIB per cápita más alto con $5,796, que es 7.5 veces más que Níger ($775), el más bajo del grupo.
Crecimiento del PIB
La economía de mayor crecimiento es Benín con +8.07%, seguido por Guinea (+7.45%) y Níger (+7.01%). El crecimiento más lento es Nigeria con +4.01%.