16Ülkeler
465MNüfus
$719BGSYİH
6.14M km²Alan
Harita
Posterler ve Haritalar
Üye Ülkeler
16 ülke GSYİH'ya göre sıralı
| # | Ülke | Başkent | Nüfus | GSYİH | Alan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nijerya | Abuja | 238M | $291B | 923.768 km² |
| 2 | Gana | Akra | 35.1M | $114B | 238.533 km² |
| 3 | Fildişi Sahili | Yamoussoukro | 32.7M | $99.8B | 322.463 km² |
| 4 | Senegal | Dakar | 18.9M | $37.0B | 196.722 km² |
| 5 | Mali | Bamako | 25.2M | $30.1B | 1.24M km² |
| 6 | Gine | Konakri | 15.1M | $28.4B | 245.857 km² |
| 7 | Burkina Faso | Vagadugu | 24.1M | $27.6B | 274.200 km² |
| 8 | Benin | Porto-Novo | 14.8M | $24.6B | 112.622 km² |
| 9 | Nijer | Niamey | 27.9M | $21.6B | 1.27M km² |
| 10 | Togo | Lome | 8.59M | $11.9B | 56.785 km² |
| 11 | Moritanya | Nuakşot | 5.32M | $11.7B | 1.03M km² |
| 12 | Sierra Leone | Freetown | 8.82M | $7.46B | 71.740 km² |
| 13 | Liberya | Monrovia | 5.73M | $5.25B | 111.369 km² |
| 14 | Yeşil Burun Adaları | Praia | 530K | $3.06B | 4.033 km² |
| 15 | Gambiya | Banjul | 2.82M | $2.59B | 11.295 km² |
| 16 | Gine-Bissau | Bissau | 2.25M | $2.53B | 36.125 km² |
Önemli Bilgiler
En Büyük Ekonomiler ve Nüfuslar
Nijerya, $291B GSYİH ile Batı Afrika grubuna liderlik ediyor, ardından Gana ($114B) ve Fildişi Sahili ($99.8B). En kalabalık ülke 238M nüfuslu Nijerya, Nijer ise 1.27M km² ile en geniş alana sahiptir.
Kişi Başına GSYİH
Yeşil Burun Adaları, $5,796 ile en yüksek kişi başına GSYİH'ya sahiptir; bu, gruptaki en düşük olan Nijer ($775) değerinden 7.5 kat daha yüksektir.
GSYİH Büyümesi
En hızlı büyüyen ekonomi +8.07% ile Benin, ardından Gine (+7.45%) ve Nijer (+7.01%). En yavaş büyüme +4.01% ile Nijerya.