16Pays
465MPopulation
$719BPIB
6.14M km²Superficie
Carte
Posters et Cartes
Pays Membres
16 pays classés par PIB
| # | Pays | Capitale | Population | PIB | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | Abuja | 238M | $291B | 923 768 km² |
| 2 | Ghana | Accra | 35.1M | $114B | 238 533 km² |
| 3 | Côte d'Ivoire | Yamoussoukro | 32.7M | $99.8B | 322 463 km² |
| 4 | Sénégal | Dakar | 18.9M | $37.0B | 196 722 km² |
| 5 | Mali | Bamako | 25.2M | $30.1B | 1.24M km² |
| 6 | Guinée | Conakry | 15.1M | $28.4B | 245 857 km² |
| 7 | Burkina Faso | Ouagadougou | 24.1M | $27.6B | 274 200 km² |
| 8 | Bénin | Porto-Novo | 14.8M | $24.6B | 112 622 km² |
| 9 | Niger | Niamey | 27.9M | $21.6B | 1.27M km² |
| 10 | Togo | Lomé | 8.59M | $11.9B | 56 785 km² |
| 11 | Mauritanie | Nouakchott | 5.32M | $11.7B | 1.03M km² |
| 12 | Sierra Leone | Freetown | 8.82M | $7.46B | 71 740 km² |
| 13 | Libéria | Monrovia | 5.73M | $5.25B | 111 369 km² |
| 14 | Cap-Vert | Praia | 530K | $3.06B | 4 033 km² |
| 15 | Gambie | Banjul | 2.82M | $2.59B | 11 295 km² |
| 16 | Guinée-Bissau | Bissau | 2.25M | $2.53B | 36 125 km² |
Points Clés
Plus grandes Économies et Populations
Nigeria est en tête de Afrique de l'Ouest avec un PIB de $291B, suivi par Ghana ($114B) et Côte d'Ivoire ($99.8B). Le pays le plus peuplé est Nigeria avec 238M habitants, tandis que Niger couvre la plus grande superficie avec 1.27M km².
PIB par habitant
Cap-Vert a le PIB par habitant le plus élevé à $5,796, soit 7.5 fois plus que Niger ($775), le plus bas du groupe.
Croissance du PIB
L'économie à la croissance la plus rapide est Bénin à +8.07%, suivi par Guinée (+7.45%) et Niger (+7.01%). La croissance la plus lente est Nigeria à +4.01%.