16Negara
465MPenduduk
$719BKDNK
6.14M km²Keluasan
Peta
Poster & Peta
Negara Anggota
16 negara disusun mengikut KDNK
| # | Negara | Ibu negara | Penduduk | KDNK | Keluasan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | Abuja | 238M | $291B | 923,768 km² |
| 2 | Ghana | Accra | 35.1M | $114B | 238,533 km² |
| 3 | Pantai Gading | Yamoussoukro | 32.7M | $99.8B | 322,463 km² |
| 4 | Senegal | Dakar | 18.9M | $37.0B | 196,722 km² |
| 5 | Mali | Bamako | 25.2M | $30.1B | 1.24M km² |
| 6 | Guinea | Conakry | 15.1M | $28.4B | 245,857 km² |
| 7 | Burkina Faso | Ouagadougou | 24.1M | $27.6B | 274,200 km² |
| 8 | Benin | Porto-Novo | 14.8M | $24.6B | 112,622 km² |
| 9 | Niger | Niamey | 27.9M | $21.6B | 1.27M km² |
| 10 | Togo | Lome | 8.59M | $11.9B | 56,785 km² |
| 11 | Mauritania | Nouakchott | 5.32M | $11.7B | 1.03M km² |
| 12 | Sierra Leone | Freetown | 8.82M | $7.46B | 71,740 km² |
| 13 | Liberia | Monrovia | 5.73M | $5.25B | 111,369 km² |
| 14 | Tanjung Verde | Praia | 530K | $3.06B | 4,033 km² |
| 15 | Gambia | Banjul | 2.82M | $2.59B | 11,295 km² |
| 16 | Guinea-Bissau | Bissau | 2.25M | $2.53B | 36,125 km² |
Maklumat Utama
Ekonomi & Populasi Terbesar
Nigeria mendahului Afrika Barat dengan KDNK $291B, diikuti Ghana ($114B) dan Pantai Gading ($99.8B). Negara paling ramai penduduk ialah Nigeria dengan 238M orang, manakala Niger meliputi kawasan terluas iaitu 1.27M km².
KDNK per Kapita
Tanjung Verde mempunyai KDNK per kapita tertinggi iaitu $5,796, iaitu 7.5 kali lebih tinggi daripada Niger ($775), yang terendah dalam kumpulan.
Pertumbuhan KDNK
Ekonomi paling pesat berkembang ialah Benin pada +8.07%, diikuti Guinea (+7.45%) dan Niger (+7.01%). Pertumbuhan paling perlahan ialah Nigeria pada +4.01%.