9Negara
2,081MPenduduk
$5.36TKDNK
6.87M km²Keluasan
Peta
Poster & Peta
Negara Anggota
9 negara disusun mengikut KDNK
| # | Negara | Ibu negara | Penduduk | KDNK | Keluasan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | New Delhi | 1,464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 2 | Bangladesh | Dhaka | 176M | $456B | 147,570 km² |
| 3 | Pakistan | Islamabad | 255M | $407B | 881,913 km² |
| 4 | Iran | Tehran | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 5 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.8M | $109B | 65,610 km² |
| 6 | Nepal | Kathmandu | 29.6M | $45.5B | 147,181 km² |
| 7 | Afghanistan | Kabul | 41.1M | $14.3B | 652,230 km² |
| 8 | Maldives | Male | 530K | $7.74B | 300 km² |
| 9 | Bhutan | Thimphu | 800K | $3.58B | 38,394 km² |
Maklumat Utama
Ekonomi & Populasi Terbesar
India mendahului Asia Selatan dengan KDNK $3.96T, diikuti Bangladesh ($456B) dan Pakistan ($407B). Negara paling ramai penduduk ialah India dengan 1,464M orang, manakala India meliputi kawasan terluas iaitu 3.29M km².
KDNK per Kapita
Maldives mempunyai KDNK per kapita tertinggi iaitu $14,615, iaitu 9.5 kali lebih tinggi daripada Nepal ($1,536), yang terendah dalam kumpulan.
Pertumbuhan KDNK
Ekonomi paling pesat berkembang ialah Bhutan pada +8.01%, diikuti India (+7.57%) dan Maldives (+6.31%). Pertumbuhan paling perlahan ialah Iran pada -2.83%.