9Negara
2.081MPopulasi
$5.36TPDB
6.87M km²Luas
Peta
Poster & Peta
Negara Anggota
9 negara diurutkan berdasarkan PDB
| # | Negara | Ibu kota | Populasi | PDB | Luas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | New Delhi | 1.464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 2 | Bangladesh | Dhaka | 176M | $456B | 147.570 km² |
| 3 | Pakistan | Islamabad | 255M | $407B | 881.913 km² |
| 4 | Iran | Teheran | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 5 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.8M | $109B | 65.610 km² |
| 6 | Nepal | Kathmandu | 29.6M | $45.5B | 147.181 km² |
| 7 | Afghanistan | Kabul | 41.1M | $14.3B | 652.230 km² |
| 8 | Maladewa | Male | 530K | $7.74B | 300 km² |
| 9 | Bhutan | Thimphu | 800K | $3.58B | 38.394 km² |
Wawasan Utama
Ekonomi & Populasi Terbesar
India memimpin Asia Selatan dengan PDB $3.96T, diikuti Bangladesh ($456B) dan Pakistan ($407B). Negara terpadat adalah India dengan 1.464M penduduk, sementara India memiliki luas wilayah terbesar yaitu 3.29M km².
PDB per Kapita
Maladewa memiliki PDB per kapita tertinggi sebesar $14,615, yaitu 9.5 kali lebih tinggi dari Nepal ($1,536), yang terendah dalam kelompok.
Pertumbuhan PDB
Ekonomi dengan pertumbuhan tercepat adalah Bhutan sebesar +8.01%, diikuti India (+7.57%) dan Maladewa (+6.31%). Pertumbuhan paling lambat adalah Iran sebesar -2.83%.