9Länder
2.081MBevölkerung
$5.36TBIP
6.87M km²Fläche
Karte
Poster & Karten
Mitgliedsländer
9 Länder nach BIP sortiert
| # | Land | Hauptstadt | Bevölkerung | BIP | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indien | Neu-Delhi | 1.464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 2 | Bangladesch | Dhaka | 176M | $456B | 147.570 km² |
| 3 | Pakistan | Islamabad | 255M | $407B | 881.913 km² |
| 4 | Iran | Teheran | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 5 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.8M | $109B | 65.610 km² |
| 6 | Nepal | Kathmandu | 29.6M | $45.5B | 147.181 km² |
| 7 | Afghanistan | Kabul | 41.1M | $14.3B | 652.230 km² |
| 8 | Malediven | Malé | 530K | $7.74B | 300 km² |
| 9 | Bhutan | Thimphu | 800K | $3.58B | 38.394 km² |
Wichtige Erkenntnisse
Größte Volkswirtschaften & Bevölkerungen
Indien führt Südasien mit einem BIP von $3.96T an, gefolgt von Bangladesch ($456B) und Pakistan ($407B). Das bevölkerungsreichste Land ist Indien mit 1.464M Einwohnern, während Indien die größte Fläche mit 3.29M km² abdeckt.
BIP pro Kopf
Malediven hat das höchste BIP pro Kopf mit $14,615, das ist 9.5-mal höher als Nepal ($1,536), dem niedrigsten der Gruppe.
BIP-Wachstum
Die am schnellsten wachsende Wirtschaft ist Bhutan mit +8.01%, gefolgt von Indien (+7.57%) und Malediven (+6.31%). Das langsamste Wachstum hat Iran mit -2.83%.