9Pays
2 081MPopulation
$5.36TPIB
6.87M km²Superficie
Carte
Posters et Cartes
Pays Membres
9 pays classés par PIB
| # | Pays | Capitale | Population | PIB | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inde | New Delhi | 1 464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 2 | Bangladesh | Dacca | 176M | $456B | 147 570 km² |
| 3 | Pakistan | Islamabad | 255M | $407B | 881 913 km² |
| 4 | Iran | Téhéran | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 5 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.8M | $109B | 65 610 km² |
| 6 | Népal | Katmandou | 29.6M | $45.5B | 147 181 km² |
| 7 | Afghanistan | Kaboul | 41.1M | $14.3B | 652 230 km² |
| 8 | Maldives | Malé | 530K | $7.74B | 300 km² |
| 9 | Bhoutan | Thimphou | 800K | $3.58B | 38 394 km² |
Points Clés
Plus grandes Économies et Populations
Inde est en tête de Asie du Sud avec un PIB de $3.96T, suivi par Bangladesh ($456B) et Pakistan ($407B). Le pays le plus peuplé est Inde avec 1 464M habitants, tandis que Inde couvre la plus grande superficie avec 3.29M km².
PIB par habitant
Maldives a le PIB par habitant le plus élevé à $14,615, soit 9.5 fois plus que Népal ($1,536), le plus bas du groupe.
Croissance du PIB
L'économie à la croissance la plus rapide est Bhoutan à +8.01%, suivi par Inde (+7.57%) et Maldives (+6.31%). La croissance la plus lente est Iran à -2.83%.