54Ülkeler
1.546MNüfus
$3.15TGSYİH
30.02M km²Alan
Harita
Posterler ve Haritalar
Üye Ülkeler
54 ülke GSYİH'ya göre sıralı
| # | Ülke | Başkent | Nüfus | GSYİH | Alan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Güney Afrika | Pretoria | 64.8M | $427B | 1.22M km² |
| 2 | Mısır | Kahire | 118M | $365B | 1.00M km² |
| 3 | Nijerya | Abuja | 238M | $291B | 923.768 km² |
| 4 | Cezayir | Cezayir | 47.4M | $287B | 2.38M km² |
| 5 | Fas | Rabat | 38.4M | $182B | 446.550 km² |
| 6 | Kenya | Nairobi | 57.5M | $136B | 580.367 km² |
| 7 | Etiyopya | Addis Ababa | 135M | $126B | 1.10M km² |
| 8 | Angola | Luanda | 39.0M | $122B | 1.25M km² |
| 9 | Gana | Akra | 35.1M | $114B | 238.533 km² |
| 10 | Fildişi Sahili | Yamoussoukro | 32.7M | $99.8B | 322.463 km² |
| 11 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | Kinşasa | 113M | $91.0B | 2.34M km² |
| 12 | Tanzanya | Dodoma | 70.5M | $90.1B | 945.087 km² |
| 13 | Uganda | Kampala | 51.4M | $62.0B | 241.038 km² |
| 14 | Sudan | Hartum | 51.7M | $60.2B | 1.86M km² |
| 15 | Kamerun | Yaounde | 29.9M | $58.9B | 475.442 km² |
| 16 | Tunus | Tunus | 12.3M | $57.5B | 163.610 km² |
| 17 | Zimbabve | Harare | 16.9M | $51.2B | 390.757 km² |
| 18 | Libya | Trablus | 7.46M | $48.1B | 1.76M km² |
| 19 | Senegal | Dakar | 18.9M | $37.0B | 196.722 km² |
| 20 | Mali | Bamako | 25.2M | $30.1B | 1.24M km² |
| 21 | Zambiya | Lusaka | 21.9M | $28.9B | 752.618 km² |
| 22 | Gine | Konakri | 15.1M | $28.4B | 245.857 km² |
| 23 | Burkina Faso | Vagadugu | 24.1M | $27.6B | 274.200 km² |
| 24 | Benin | Porto-Novo | 14.8M | $24.6B | 112.622 km² |
| 25 | Mozambik | Maputo | 35.6M | $22.3B | 799.380 km² |
| 26 | Nijer | Niamey | 27.9M | $21.6B | 1.27M km² |
| 27 | Çad | N'Djamena | 21.0M | $21.5B | 1.28M km² |
| 28 | Gabon | Libreville | 2.59M | $21.4B | 267.668 km² |
| 29 | Botsvana | Gaborone | 2.56M | $19.9B | 581.730 km² |
| 30 | Madagaskar | Antananarivo | 32.7M | $19.6B | 587.041 km² |
| 31 | Ruanda | Kigali | 14.6M | $16.4B | 26.338 km² |
| 32 | Kongo Cumhuriyeti | Brazzaville | 6.48M | $16.3B | 342.000 km² |
| 33 | Mauritius | Port Louis | 1.24M | $16.2B | 2.040 km² |
| 34 | Namibya | Windhoek | 3.09M | $15.1B | 824.292 km² |
| 35 | Malavi | Lilongwe | 22.2M | $14.9B | 118.484 km² |
| 36 | Somali | Mogadişu | 19.6M | $13.0B | 637.657 km² |
| 37 | Ekvator Ginesi | Malabo | 1.94M | $12.8B | 28.051 km² |
| 38 | Togo | Lome | 8.59M | $11.9B | 56.785 km² |
| 39 | Moritanya | Nuakşot | 5.32M | $11.7B | 1.03M km² |
| 40 | Sierra Leone | Freetown | 8.82M | $7.46B | 71.740 km² |
| 41 | Güney Sudan | Juba | 11.1M | $6.08B | 619.745 km² |
| 42 | Liberya | Monrovia | 5.73M | $5.25B | 111.369 km² |
| 43 | Esvatini | Mbabane | 1.26M | $5.16B | 17.364 km² |
| 44 | Cibuti | Cibuti | 1.18M | $4.62B | 23.200 km² |
| 45 | Burundi | Gitega | 14.4M | $3.36B | 27.834 km² |
| 46 | Orta Afrika Cumhuriyeti | Bangui | 5.51M | $3.07B | 622.984 km² |
| 47 | Yeşil Burun Adaları | Praia | 530K | $3.06B | 4.033 km² |
| 48 | Gambiya | Banjul | 2.82M | $2.59B | 11.295 km² |
| 49 | Lesotho | Maseru | 2.36M | $2.57B | 30.355 km² |
| 50 | Gine-Bissau | Bissau | 2.25M | $2.53B | 36.125 km² |
| 51 | Seyşeller | Victoria | 120K | $2.39B | 455 km² |
| 52 | Eritre | Asmara | 3.75M | $2.38B | 117.600 km² |
| 53 | Komorlar | Moroni | 880K | $1.81B | 2.235 km² |
| 54 | Sao Tome ve Principe | Sao Tome | 240K | $0.98B | 964 km² |
Önemli Bilgiler
En Büyük Ekonomiler ve Nüfuslar
Güney Afrika, $427B GSYİH ile Afrika grubuna liderlik ediyor, ardından Mısır ($365B) ve Nijerya ($291B). En kalabalık ülke 238M nüfuslu Nijerya, Cezayir ise 2.38M km² ile en geniş alana sahiptir.
Kişi Başına GSYİH
Seyşeller, $19,449 ile en yüksek kişi başına GSYİH'ya sahiptir; bu, gruptaki en düşük olan Burundi ($234) değerinden 83.1 kat daha yüksektir.
GSYİH Büyümesi
En hızlı büyüyen ekonomi +13.37% ile Libya, ardından Etiyopya (+9.77%) ve Ruanda (+9.38%). En yavaş büyüme -5.85% ile Ekvator Ginesi.