54Landen
1.546MBevolking
$3.15TBBP
30.02M km²Oppervlakte
Kaart
Posters & Kaarten
Lidstaten
54 landen gesorteerd op BBP
| # | Land | Hoofdstad | Bevolking | BBP | Oppervlakte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuid-Afrika | Pretoria | 64.8M | $427B | 1.22M km² |
| 2 | Egypte | Caïro | 118M | $365B | 1.00M km² |
| 3 | Nigeria | Abuja | 238M | $291B | 923.768 km² |
| 4 | Algerije | Algiers | 47.4M | $287B | 2.38M km² |
| 5 | Marokko | Rabat | 38.4M | $182B | 446.550 km² |
| 6 | Kenia | Nairobi | 57.5M | $136B | 580.367 km² |
| 7 | Ethiopië | Addis Abeba | 135M | $126B | 1.10M km² |
| 8 | Angola | Luanda | 39.0M | $122B | 1.25M km² |
| 9 | Ghana | Accra | 35.1M | $114B | 238.533 km² |
| 10 | Ivoorkust | Yamoussoukro | 32.7M | $99.8B | 322.463 km² |
| 11 | DR Congo | Kinshasa | 113M | $91.0B | 2.34M km² |
| 12 | Tanzania | Dodoma | 70.5M | $90.1B | 945.087 km² |
| 13 | Oeganda | Kampala | 51.4M | $62.0B | 241.038 km² |
| 14 | Soedan | Khartoem | 51.7M | $60.2B | 1.86M km² |
| 15 | Kameroen | Yaoundé | 29.9M | $58.9B | 475.442 km² |
| 16 | Tunesië | Tunis | 12.3M | $57.5B | 163.610 km² |
| 17 | Zimbabwe | Harare | 16.9M | $51.2B | 390.757 km² |
| 18 | Libië | Tripoli | 7.46M | $48.1B | 1.76M km² |
| 19 | Senegal | Dakar | 18.9M | $37.0B | 196.722 km² |
| 20 | Mali | Bamako | 25.2M | $30.1B | 1.24M km² |
| 21 | Zambia | Lusaka | 21.9M | $28.9B | 752.618 km² |
| 22 | Guinee | Conakry | 15.1M | $28.4B | 245.857 km² |
| 23 | Burkina Faso | Ouagadougou | 24.1M | $27.6B | 274.200 km² |
| 24 | Benin | Porto-Novo | 14.8M | $24.6B | 112.622 km² |
| 25 | Mozambique | Maputo | 35.6M | $22.3B | 799.380 km² |
| 26 | Niger | Niamey | 27.9M | $21.6B | 1.27M km² |
| 27 | Tsjaad | N'Djamena | 21.0M | $21.5B | 1.28M km² |
| 28 | Gabon | Libreville | 2.59M | $21.4B | 267.668 km² |
| 29 | Botswana | Gaborone | 2.56M | $19.9B | 581.730 km² |
| 30 | Madagaskar | Antananarivo | 32.7M | $19.6B | 587.041 km² |
| 31 | Rwanda | Kigali | 14.6M | $16.4B | 26.338 km² |
| 32 | Republiek Congo | Brazzaville | 6.48M | $16.3B | 342.000 km² |
| 33 | Mauritius | Port Louis | 1.24M | $16.2B | 2.040 km² |
| 34 | Namibië | Windhoek | 3.09M | $15.1B | 824.292 km² |
| 35 | Malawi | Lilongwe | 22.2M | $14.9B | 118.484 km² |
| 36 | Somalië | Mogadishu | 19.6M | $13.0B | 637.657 km² |
| 37 | Equatoriaal-Guinea | Malabo | 1.94M | $12.8B | 28.051 km² |
| 38 | Togo | Lomé | 8.59M | $11.9B | 56.785 km² |
| 39 | Mauritanië | Nouakchott | 5.32M | $11.7B | 1.03M km² |
| 40 | Sierra Leone | Freetown | 8.82M | $7.46B | 71.740 km² |
| 41 | Zuid-Soedan | Juba | 11.1M | $6.08B | 619.745 km² |
| 42 | Liberia | Monrovia | 5.73M | $5.25B | 111.369 km² |
| 43 | Eswatini | Mbabane | 1.26M | $5.16B | 17.364 km² |
| 44 | Djibouti | Djibouti | 1.18M | $4.62B | 23.200 km² |
| 45 | Burundi | Gitega | 14.4M | $3.36B | 27.834 km² |
| 46 | Centraal-Afrikaanse Republiek | Bangui | 5.51M | $3.07B | 622.984 km² |
| 47 | Kaapverdië | Praia | 530K | $3.06B | 4.033 km² |
| 48 | Gambia | Banjul | 2.82M | $2.59B | 11.295 km² |
| 49 | Lesotho | Maseru | 2.36M | $2.57B | 30.355 km² |
| 50 | Guinee-Bissau | Bissau | 2.25M | $2.53B | 36.125 km² |
| 51 | Seychellen | Victoria | 120K | $2.39B | 455 km² |
| 52 | Eritrea | Asmara | 3.75M | $2.38B | 117.600 km² |
| 53 | Comoren | Moroni | 880K | $1.81B | 2.235 km² |
| 54 | Sao Tomé en Principe | Sao Tomé | 240K | $0.98B | 964 km² |
Belangrijke Inzichten
Grootste Economieën & Bevolkingen
Zuid-Afrika leidt Afrika met een BBP van $427B, gevolgd door Egypte ($365B) en Nigeria ($291B). Het dichtstbevolkte land is Nigeria met 238M inwoners, terwijl Algerije het grootste oppervlak beslaat met 2.38M km².
BBP per hoofd
Seychellen heeft het hoogste BBP per hoofd van $19,449, dat is 83.1 keer hoger dan Burundi ($234), de laagste in de groep.
BBP-groei
De snelst groeiende economie is Libië met +13.37%, gevolgd door Ethiopië (+9.77%) en Rwanda (+9.38%). De langzaamste groei is Equatoriaal-Guinea met -5.85%.