54Страны
1 546MНаселение
$3.15TВВП
30.02M km²Площадь
Карта
Постеры и карты
Страны-члены
54 стран, отсортированных по ВВП
| # | Страна | Столица | Население | ВВП | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Южно-Африканская Республика | Претория | 64.8M | $427B | 1.22M km² |
| 2 | Египет | Каир | 118M | $365B | 1.00M km² |
| 3 | Нигерия | Абуджа | 238M | $291B | 923 768 km² |
| 4 | Алжир | Алжир | 47.4M | $287B | 2.38M km² |
| 5 | Марокко | Рабат | 38.4M | $182B | 446 550 km² |
| 6 | Кения | Найроби | 57.5M | $136B | 580 367 km² |
| 7 | Эфиопия | Аддис-Абеба | 135M | $126B | 1.10M km² |
| 8 | Ангола | Луанда | 39.0M | $122B | 1.25M km² |
| 9 | Гана | Аккра | 35.1M | $114B | 238 533 km² |
| 10 | Кот-д’Ивуар | Ямусукро | 32.7M | $99.8B | 322 463 km² |
| 11 | Демократическая Республика Конго | Киншаса | 113M | $91.0B | 2.34M km² |
| 12 | Танзания | Додома | 70.5M | $90.1B | 945 087 km² |
| 13 | Уганда | Кампала | 51.4M | $62.0B | 241 038 km² |
| 14 | Судан | Хартум | 51.7M | $60.2B | 1.86M km² |
| 15 | Камерун | Яунде | 29.9M | $58.9B | 475 442 km² |
| 16 | Тунис | Тунис | 12.3M | $57.5B | 163 610 km² |
| 17 | Зимбабве | Хараре | 16.9M | $51.2B | 390 757 km² |
| 18 | Ливия | Триполи | 7.46M | $48.1B | 1.76M km² |
| 19 | Сенегал | Дакар | 18.9M | $37.0B | 196 722 km² |
| 20 | Мали | Бамако | 25.2M | $30.1B | 1.24M km² |
| 21 | Замбия | Лусака | 21.9M | $28.9B | 752 618 km² |
| 22 | Гвинея | Конакри | 15.1M | $28.4B | 245 857 km² |
| 23 | Буркина-Фасо | Уагадугу | 24.1M | $27.6B | 274 200 km² |
| 24 | Бенин | Порто-Ново | 14.8M | $24.6B | 112 622 km² |
| 25 | Мозамбик | Мапуту | 35.6M | $22.3B | 799 380 km² |
| 26 | Нигер | Ниамей | 27.9M | $21.6B | 1.27M km² |
| 27 | Чад | Нджамена | 21.0M | $21.5B | 1.28M km² |
| 28 | Габон | Либревиль | 2.59M | $21.4B | 267 668 km² |
| 29 | Ботсвана | Габороне | 2.56M | $19.9B | 581 730 km² |
| 30 | Мадагаскар | Антананариву | 32.7M | $19.6B | 587 041 km² |
| 31 | Руанда | Кигали | 14.6M | $16.4B | 26 338 km² |
| 32 | Республика Конго | Браззавиль | 6.48M | $16.3B | 342 000 km² |
| 33 | Маврикий | Порт-Луи | 1.24M | $16.2B | 2 040 km² |
| 34 | Намибия | Виндхук | 3.09M | $15.1B | 824 292 km² |
| 35 | Малави | Лилонгве | 22.2M | $14.9B | 118 484 km² |
| 36 | Сомали | Могадишо | 19.6M | $13.0B | 637 657 km² |
| 37 | Экваториальная Гвинея | Малабо | 1.94M | $12.8B | 28 051 km² |
| 38 | Того | Ломе | 8.59M | $11.9B | 56 785 km² |
| 39 | Мавритания | Нуакшот | 5.32M | $11.7B | 1.03M km² |
| 40 | Сьерра-Леоне | Фритаун | 8.82M | $7.46B | 71 740 km² |
| 41 | Южный Судан | Джуба | 11.1M | $6.08B | 619 745 km² |
| 42 | Либерия | Монровия | 5.73M | $5.25B | 111 369 km² |
| 43 | Эсватини | Мбабане | 1.26M | $5.16B | 17 364 km² |
| 44 | Джибути | Джибути | 1.18M | $4.62B | 23 200 km² |
| 45 | Бурунди | Гитега | 14.4M | $3.36B | 27 834 km² |
| 46 | Центральноафриканская Республика | Банги | 5.51M | $3.07B | 622 984 km² |
| 47 | Кабо-Верде | Прайя | 530K | $3.06B | 4 033 km² |
| 48 | Гамбия | Банжул | 2.82M | $2.59B | 11 295 km² |
| 49 | Лесото | Масеру | 2.36M | $2.57B | 30 355 km² |
| 50 | Гвинея-Бисау | Бисау | 2.25M | $2.53B | 36 125 km² |
| 51 | Сейшельские Острова | Виктория | 120K | $2.39B | 455 km² |
| 52 | Эритрея | Асмэра | 3.75M | $2.38B | 117 600 km² |
| 53 | Коморские Острова | Морони | 880K | $1.81B | 2 235 km² |
| 54 | Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе | 240K | $0.98B | 964 km² |
Ключевые данные
Крупнейшие экономики и население
Южно-Африканская Республика лидирует в Африка с ВВП $427B, за ней Египет ($365B) и Нигерия ($291B). Самая густонаселённая страна — Нигерия с 238M человек, а Алжир занимает наибольшую площадь — 2.38M km².
ВВП на душу населения
Сейшельские Острова имеет самый высокий ВВП на душу населения — $19,449, что в 83.1 раз больше, чем у Бурунди ($234), самого низкого в группе.
Рост ВВП
Самая быстрорастущая экономика — Ливия с +13.37%, за ней Эфиопия (+9.77%) и Руанда (+9.38%). Самый медленный рост у Экваториальная Гвинея — -5.85%.