18Страны
511MНаселение
$618BВВП
6.98M km²Площадь
Карта
Постеры и карты
Страны-члены
18 стран, отсортированных по ВВП
| # | Страна | Столица | Население | ВВП | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кения | Найроби | 57.5M | $136B | 580 367 km² |
| 2 | Эфиопия | Аддис-Абеба | 135M | $126B | 1.10M km² |
| 3 | Танзания | Додома | 70.5M | $90.1B | 945 087 km² |
| 4 | Уганда | Кампала | 51.4M | $62.0B | 241 038 km² |
| 5 | Зимбабве | Хараре | 16.9M | $51.2B | 390 757 km² |
| 6 | Замбия | Лусака | 21.9M | $28.9B | 752 618 km² |
| 7 | Мозамбик | Мапуту | 35.6M | $22.3B | 799 380 km² |
| 8 | Мадагаскар | Антананариву | 32.7M | $19.6B | 587 041 km² |
| 9 | Руанда | Кигали | 14.6M | $16.4B | 26 338 km² |
| 10 | Маврикий | Порт-Луи | 1.24M | $16.2B | 2 040 km² |
| 11 | Малави | Лилонгве | 22.2M | $14.9B | 118 484 km² |
| 12 | Сомали | Могадишо | 19.6M | $13.0B | 637 657 km² |
| 13 | Южный Судан | Джуба | 11.1M | $6.08B | 619 745 km² |
| 14 | Джибути | Джибути | 1.18M | $4.62B | 23 200 km² |
| 15 | Бурунди | Гитега | 14.4M | $3.36B | 27 834 km² |
| 16 | Сейшельские Острова | Виктория | 120K | $2.39B | 455 km² |
| 17 | Эритрея | Асмэра | 3.75M | $2.38B | 117 600 km² |
| 18 | Коморские Острова | Морони | 880K | $1.81B | 2 235 km² |
Ключевые данные
Крупнейшие экономики и население
Кения лидирует в Восточная Африка с ВВП $136B, за ней Эфиопия ($126B) и Танзания ($90.1B). Самая густонаселённая страна — Эфиопия с 135M человек, а Эфиопия занимает наибольшую площадь — 1.10M km².
ВВП на душу населения
Сейшельские Острова имеет самый высокий ВВП на душу населения — $19,449, что в 83.1 раз больше, чем у Бурунди ($234), самого низкого в группе.
Рост ВВП
Самая быстрорастущая экономика — Эфиопия с +9.77%, за ней Руанда (+9.38%) и Зимбабве (+8.11%). Самый медленный рост у Мозамбик — -0.52%.