18Länder
511MBevölkerung
$618BBIP
6.98M km²Fläche
Karte
Poster & Karten
Mitgliedsländer
18 Länder nach BIP sortiert
| # | Land | Hauptstadt | Bevölkerung | BIP | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenia | Nairobi | 57.5M | $136B | 580.367 km² |
| 2 | Äthiopien | Addis Abeba | 135M | $126B | 1.10M km² |
| 3 | Tansania | Dodoma | 70.5M | $90.1B | 945.087 km² |
| 4 | Uganda | Kampala | 51.4M | $62.0B | 241.038 km² |
| 5 | Simbabwe | Harare | 16.9M | $51.2B | 390.757 km² |
| 6 | Sambia | Lusaka | 21.9M | $28.9B | 752.618 km² |
| 7 | Mosambik | Maputo | 35.6M | $22.3B | 799.380 km² |
| 8 | Madagaskar | Antananarivo | 32.7M | $19.6B | 587.041 km² |
| 9 | Ruanda | Kigali | 14.6M | $16.4B | 26.338 km² |
| 10 | Mauritius | Port Louis | 1.24M | $16.2B | 2.040 km² |
| 11 | Malawi | Lilongwe | 22.2M | $14.9B | 118.484 km² |
| 12 | Somalia | Mogadischu | 19.6M | $13.0B | 637.657 km² |
| 13 | Südsudan | Juba | 11.1M | $6.08B | 619.745 km² |
| 14 | Dschibuti | Dschibuti | 1.18M | $4.62B | 23.200 km² |
| 15 | Burundi | Gitega | 14.4M | $3.36B | 27.834 km² |
| 16 | Seychellen | Victoria | 120K | $2.39B | 455 km² |
| 17 | Eritrea | Asmara | 3.75M | $2.38B | 117.600 km² |
| 18 | Komoren | Moroni | 880K | $1.81B | 2.235 km² |
Wichtige Erkenntnisse
Größte Volkswirtschaften & Bevölkerungen
Kenia führt Ostafrika mit einem BIP von $136B an, gefolgt von Äthiopien ($126B) und Tansania ($90.1B). Das bevölkerungsreichste Land ist Äthiopien mit 135M Einwohnern, während Äthiopien die größte Fläche mit 1.10M km² abdeckt.
BIP pro Kopf
Seychellen hat das höchste BIP pro Kopf mit $19,449, das ist 83.1-mal höher als Burundi ($234), dem niedrigsten der Gruppe.
BIP-Wachstum
Die am schnellsten wachsende Wirtschaft ist Äthiopien mit +9.77%, gefolgt von Ruanda (+9.38%) und Simbabwe (+8.11%). Das langsamste Wachstum hat Mosambik mit -0.52%.